2026年度第三批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 村(组) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3508220026000315 | 岐岭镇 | 下山村十一组2-15号 | 陈茂汉 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市永定区阿凡农机经营部 | 1 | 3300 | 890 |
| 2 | 3508220026000316 | 岐岭镇 | 下山村十一组2-15号 | 陈茂汉 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 龙岩市永定区阿凡农机经营部 | 1 | 1800 | 690 |
| 3 | 3508220026000317 | 陈东乡 | 古龙村三组 | 苏福生 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 790 |
| 4 | 3508220026000318 | 湖坑镇 | 奥杳村下四组 | 黄鑫生 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 790 |
| 5 | 3508220026000319 | 大溪乡 | 太联村背坪组 | 游贺伟 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 6 | 3508220026000322 | 湖雷镇 | 湖瑶村山岭下组 | 龙岩市永定区卓越农场(个体工商户) | 履带拖拉机 | FJY902 | 益阳富佳科技有限公司 | 上杭县农嘉农业机械有限公司 | 1 | 103500 | 33200 |
| 7 | 3508220026000323 | 下洋镇 | 下洋村多二组49号 | 杨开武 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2550 | 640 |
| 8 | 3508220026000324 | 抚市镇 | 协兴村协三组8号 | 张作顺 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 890 |
| 9 | 3508220026000325 | 岐岭镇 | 外坑村第六组 | 张功福 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 940 |
| 10 | 3508220026000326 | 陈东乡 | 城东村城里组 | 卢善振 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆雄展农业有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 11 | 3508220026000327 | 湖雷镇 | 上南村凹背组 | 张润荣 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1250 | 310 |
| 12 | 3508220026000328 | 古竹乡 | 陂子角村新丰组 | 苏举成 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 |
| 13 | 3508220026000329 | 坎市镇 | 秀山村园背组 | 阙小琴 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 5300 | 790 |
| 14 | 3508220026000330 | 古竹乡 | 大德村大远组上桥头152号 | 苏育武 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 940 |
| 15 | 3508220026000331 | 古竹乡 | 黄竹烟村新生组1-62号 | 魏业军 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 16 | 3508220026000332 | 岐岭镇 | 竹联村中生组 | 郑荣芳 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 17 | 3508220026000333 | 湖坑镇 | 洋多村重坝组 | 余庆裕 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 龙岩市永定区阿凡农机经营部 | 1 | 1900 | 690 |
| 18 | 3508220026000334 | 湖雷镇 | 罗潭村寨背组10号 | 邹明洲 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 19 | 3508220026000335 | 坎市镇 | 秀山村道岭组6号 | 吴如标 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 20 | 3508220026000336 | 金砂镇 | 下金村秀一组 | 童招连 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2700 | 690 |
| 21 | 3508220026000338 | 湖坑镇 | 湖坑村油房组 | 李云华 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3850 | 790 |
| 22 | 3508220026000339 | 仙师镇 | 大岭村岭背组10号 | 江坤荣 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 |
| 23 | 3508220026000340 | 高头乡 | 高南村新西组 | 曾荣钦 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 24 | 3508220026000341 | 堂堡镇 | 三堡村凹下32号 | 阙森清 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 25 | 3508220026000342 | 洪山镇 | 尚贤村下村组16号 | 王清秀 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 710 |
| 26 | 3508220026000343 | 湖坑镇 | 湖坑村油房组 | 李云华 | 田园管理机 | 现:3TG-4-1P(G4)(原:3TG-4-1P) | 宜昌凯帝农机有限公司 | 龙岩市永定区阿凡农机经营部 | 1 | 2800 | 940 |
| 27 | 3508220026000344 | 合溪乡 | 武北村仰天湖组 | 赖洪榕 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2900 | 940 |
| 28 | 3508220026000345 | 高陂镇 | 睦邻村黄坑头组 | 陈聪武 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2750 | 890 |
| 29 | 3508220026000346 | 抚市镇 | 五湖村半坑组 | 陈永钟 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆雄展农业有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 30 | 3508220026000347 | 城郊镇 | 古二村枧下组 | 郑兴禄 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 |
| 31 | 3508220026000348 | 湖坑镇 | 新南村新隆组 | 龙岩市永定区巧生农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 36000 | 14400 |
| 32 | 3508220026000349 | 洪山镇 | 尚贤村下村组 | 王清秀 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 5300 | 790 |
| 33 | 3508220026000350 | 城郊镇 | 古二村岗前组 | 余维举 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 940 |
| 34 | 3508220026000351 | 城郊镇 | 上下斜村上斜组 | 戴礼华 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 35 | 3508220026000353 | 湖雷镇 | 锦溪村龙岗组 | 曾福津 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3800 | 940 |
| 36 | 3508220026000354 | 龙潭镇 | 枫林村杨屋组 | 简春琴 | 生物质颗粒内置式一体燃烧机 | HCJY-10W-19NSR | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 14000 | 3080 |
| 37 | 3508220026000355 | 堂堡镇 | 下村村督尾楼组 | 廖茂如 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 38 | 3508220026000356 | 虎岗镇 | 虎西村田背组 | 陈辉民 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 39 | 3508220026000357 | 虎岗镇 | 龙溪村井一组 | 林荣森 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 4500 | 790 |
| 40 | 3508220026000358 | 抚市镇 | 中在村上中在组 | 曾汉芳 | 起垄机 | 1Q-1 | 湖南农夫机电有限公司 | 龙岩吉峰智慧农业装备有限公司 | 1 | 7500 | 710 |
| 41 | 3508220026000359 | 堂堡镇 | 村中村白楼下组 | 阙旺来 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆雄展农业有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 42 | 3508220026000360 | 湖雷镇 | 道仁村垣山组 | 赖凤连 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 15200 | 9240 |
| 43 | 3508220026000361 | 龙潭镇 | 联中村菜坑组 | 王金光 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 44 | 3508220026000362 | 仙师镇 | 务田村 | 顾嘉林 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 2800 | 940 |
| 45 | 3508220026000363 | 仙师镇 | 西洋村楼背组2号 | 熊月兰 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 690 |
| 46 | 3508220026000364 | 仙师镇 | 务田村下村二组48号 | 王文达 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 47 | 3508220026000365 | 岐岭镇 | 内坑村第二组1-1号 | 张志隆 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 640 |
| 48 | 3508220026000366 | 城郊镇 | 古二村岗前组 | 郑才英 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 |
| 49 | 3508220026000367 | 堂堡镇 | 下村村井边楼组 | 龙岩市永定区明宇种植生态家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 龙岩市莲鑫农业科技有限公司 | 1 | 40999 | 14400 |
| 50 | 3508220026000368 | 虎岗镇 | 城下村 | 赖啟铭 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 |
| 51 | 3508220026000369 | 仙师镇 | 大岭村岭四组 | 范显萍 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 2800 | 940 |
| 52 | 3508220026000370 | 下洋镇 | 觉川村大塘组149号 | 胡林寿 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 48999 | 14400 |
| 53 | 3508220026000371 | 湖坑镇 | 西片村长二组 | 李崇恩 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 44999 | 14400 |
| 54 | 3508220026000372 | 金砂镇 | 下金村秀二组 | 张灿坤 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 55 | 3508220026000373 | 城郊镇 | 古二村郑坑组6号 | 范东英 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 |
| 56 | 3508220026000374 | 培丰镇 | 振东村上坑子组 | 张荣基 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 57 | 3508220026000375 | 岐岭镇 | 井下村第一组 | 张日登 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 58 | 3508220026000376 | 岐岭镇 | 蒲山村松岭第六组 | 陈绍光 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3000 | 940 |
| 59 | 3508220026000377 | 古竹乡 | 古竹村井头组 | 苏建良 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 940 |
| 60 | 3508220026000378 | 陈东乡 | 高丰村下高斜组 | 苏万桥 | 碾米机 | 6NF-8 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1450 | 310 |
| 61 | 3508220026000379 | 湖雷镇 | 莲塘村万兴组 | 张树明 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 威马农机股份有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 4550 | 790 |
| 62 | 3508220026000380 | 高头乡 | 高南村南山下组 | 莫艳妍 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3950 | 790 |
| 63 | 3508220026000381 | 凤城镇 | 凤城镇书院社区 | 江美兰 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 890 |
| 64 | 3508220026000382 | 岐岭镇 | 内坑村第一组 | 张长隆 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 65 | 3508220026000383 | 湖坑镇 | 南中村园二组 | 苏雪平 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 66 | 3508220026000384 | 下洋镇 | 东联村第一组 | 罗良沐 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 67 | 3508220026000385 | 抚市镇 | 中湖村中凹组 | 王德英 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1280 | 310 |
| 68 | 3508220026000386 | 湖坑镇 | 湖坑村中心组 | 李刘庆 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 69 | 3508220026000387 | 峰市镇 | 寨头村田新组15号 | 刘纲洪 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 2000 | 690 |
| 70 | 3508220026000388 | 城郊镇 | 古二村岗前组 | 江小春 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 |
| 71 | 3508220026000389 | 仙师镇 | 恩全村岗上组 | 肖加义 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 2800 | 940 |
| 72 | 3508220026000390 | 仙师镇 | 大岭村大坪三组 | 陈虎城 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 2800 | 940 |
| 73 | 3508220026000391 | 抚市镇 | 华丰村鹊岭组 | 姜秋娘 | 施肥起垄联合作业机 | YS-2FQ1-7.3Q | 福建永顺机械有限公司 | 长汀县鑫田农业机械有限公司 | 1 | 19600 | 3200 |
| 74 | 3508220026000392 | 陈东乡 | 二组 | 苏福娣 | 施肥起垄联合作业机 | YS-2FQ1-7.3Q | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 19600 | 3200 |
| 75 | 3508220026000393 | 虎岗镇 | 龙窟组 | 林洪成 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 76 | 3508220026000394 | 坎市镇 | 文馆村文段组 | 卢国祥 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14800 | 3600 |
| 77 | 3508220026000395 | 坎市镇 | 文馆村文段组 | 卢文汉 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14800 | 3600 |
| 78 | 3508220026000396 | 大溪乡 | 太联村连三组 | 陈花香 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 79 | 3508220026000397 | 坎市镇 | 文馆村大坪头组21-1号 | 吴凤光 | 施肥起垄联合作业机 | YS-2FQ1-7.3Q | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 19600 | 3200 |
| 80 | 3508220026000398 | 坎市镇 | 文馆村温屋组 | 温钊荣 | 施肥起垄联合作业机 | YS-2FQ1-7.3Q | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 19600 | 3200 |
| 81 | 3508220026000399 | 坎市镇 | 文馆村温屋组 | 温林华 | 施肥起垄联合作业机 | YS-2FQ1-7.3Q | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 19600 | 3200 |
| 82 | 3508220026000400 | 龙潭镇 | 枫林村坑头组 | 林建东 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2800 | 890 |
| 83 | 3508220026000401 | 陈东乡 | 园东村二组 | 杨德洪 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2800 | 710 |
| 84 | 3508220026000402 | 湖山乡 | 赛华村上斜组 | 黄小红 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 2750 | 1780 |
| 85 | 3508220026000403 | 湖山乡 | 赛华村上斜组 | 黄小红 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 86 | 3508220026000404 | 湖山乡 | 赛华村上斜组 | 黄小红 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 890 |
| 87 | 3508220026000405 | 合溪乡 | 汤湖村汤背组 | 吴有升 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 890 |
| 88 | 3508220026000406 | 大溪乡 | 大溪村斜禾坑组 | 游建坤 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 89 | 3508220026000407 | 古竹乡 | 陂子角村岐东组 | 苏明生 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 90 | 3508220026000408 | 虎岗镇 | 虎北村光明组 | 林锦泳 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 91 | 3508220026000409 | 虎岗镇 | 虎北村永一组 | 林彩桂 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 92 | 3508220026000410 | 古竹乡 | 大德村上桥头组 | 苏育兴 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 93 | 3508220026000411 | 古竹乡 | 大德村下桥头组 | 苏国文 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 94 | 3508220026000412 | 合溪乡 | 上调吴村长坪组 | 吴启太 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8500 | 790 |
| 95 | 3508220026000413 | 合溪乡 | 上调吴村长坪组 | 吴启太 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 96 | 3508220026000414 | 仙师镇 | 大阜村田四组 | 刘全胜 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 |
| 97 | 3508220026000415 | 虎岗镇 | 虎东村五星组 | 邱洲旺 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 790 |
| 98 | 3508220026000416 | 城郊镇 | 龙门村炉前小组 | 张兴富 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1280 | 310 |
| 99 | 3508220026000417 | 岐岭镇 | 湖河村第五组 | 吕丽珍 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 100 | 3508220026000418 | 古竹乡 | 古竹村杨二组 | 苏德和 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 101 | 3508220026000419 | 古竹乡 | 瑶下村长房组 | 李宏亮 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 102 | 3508220026000420 | 古竹乡 | 古竹村井头十一组 | 苏德河 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 103 | 3508220026000421 | 凤城镇 | 凤城镇仙锋社区 | 黄胜洪 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1880 | 640 |
| 104 | 3508220026000422 | 虎岗镇 | 虎北村光辉组 | 王培荣 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 105 | 3508220026000423 | 湖坑镇 | 实佳村高乾组 | 江和 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 南平市天成机械有限公司 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 28175 | 12405 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
108 | 799812 | 226115 | |





