2026年度第二批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
| 乡(镇) | 姓名或组织名称 | 机具型号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3508220026000169 | 湖雷镇 | 郭连凤 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 710 |
| 2 | 3508220026000170 | 洪山乡 | 张养娣 | SJ-5HGS70 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 51000 | 5500 |
| 3 | 3508220026000171 | 湖雷镇 | 熊奎昭 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 710 |
| 4 | 3508220026000172 | 培丰镇 | 龙岩市永定区泰原山生态养殖有限公司 | YH-9WL-100 | 生猪养殖送料机 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 福建冠诺环境科技发展有限公司 | 2 | 19000 | 12200 |
| 5 | 3508220026000173 | 培丰镇 | 龙岩市永定区泰原山生态养殖有限公司 | YH-9WT-60 | 生猪养殖送料机 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 福建冠诺环境科技发展有限公司 | 6 | 15200 | 27600 |
| 6 | 3508220026000174 | 坎市镇 | 赖东轩 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8500 | 790 |
| 7 | 3508220026000175 | 湖雷镇 | 戴仲英 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6500 | 790 |
| 8 | 3508220026000176 | 仙师乡 | 范登峰 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6500 | 790 |
| 9 | 3508220026000177 | 虎岗乡 | 黄素珍 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 2 | 6000 | 1580 |
| 10 | 3508220026000178 | 虎岗乡 | 王耀昌 | 3TG-4QA | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3800 | 790 |
| 11 | 3508220026000179 | 湖雷镇 | 熊标昌 | 3TGQ-5.5 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 4650 | 790 |
| 12 | 3508220026000180 | 湖雷镇 | 熊标昌 | 3TG-4Q | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6500 | 790 |
| 13 | 3508220026000181 | 岐岭乡 | 陈登台 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 710 |
| 14 | 3508220026000182 | 下洋镇 | 谢静开 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 710 |
| 15 | 3508220026000183 | 坎市镇 | 蔡荣贵 | 1WGCZ4.1-105 | 微耕机 | 重庆林伟机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 16 | 3508220026000185 | 虎岗乡 | 林荣金 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 |
| 17 | 3508220026000186 | 虎岗乡 | 林四娘 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 18 | 3508220026000187 | 虎岗乡 | 郑小武 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 19 | 3508220026000188 | 虎岗乡 | 林锦招 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 |
| 20 | 3508220026000189 | 虎岗乡 | 林永金 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 21 | 3508220026000190 | 虎岗乡 | 郑禄华 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 22 | 3508220026000191 | 虎岗乡 | 郑禄辉 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 23 | 3508220026000192 | 虎岗乡 | 郑禄阶 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 24 | 3508220026000193 | 虎岗乡 | 郑坤煌 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 25 | 3508220026000195 | 虎岗乡 | 陈锦柏 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 26 | 3508220026000197 | 虎岗乡 | 郑永榜 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 27 | 3508220026000198 | 虎岗乡 | 郑晓冬 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 28 | 3508220026000199 | 虎岗乡 | 郑晓华 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 29 | 3508220026000200 | 虎岗乡 | 郑建钦 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 30 | 3508220026000201 | 虎岗乡 | 郑集福 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 31 | 3508220026000202 | 虎岗乡 | 郑建富 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 32 | 3508220026000203 | 虎岗乡 | 郑浪福 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 33 | 3508220026000204 | 虎岗乡 | 郑建玉 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 34 | 3508220026000205 | 虎岗乡 | 郑国光 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 35 | 3508220026000206 | 虎岗乡 | 郑禄文 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 36 | 3508220026000207 | 虎岗乡 | 郑禄文 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 37 | 3508220026000208 | 虎岗乡 | 郑坤明 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 38 | 3508220026000209 | 虎岗乡 | 赖文清 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 39 | 3508220026000211 | 西溪乡 | 范兴红 | 1WGQZ4.0-100 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 40 | 3508220026000212 | 城郊乡 | 王忠华 | GZF-3TGQ-4F | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 2300 | 690 |
| 41 | 3508220026000213 | 高陂镇 | 龙岩市新汇禾农业发展有限公司 | 6GFDZ-1J | 电脑果蔬重量分选机 | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 70000 | 20000 |
| 42 | 3508220026000214 | 虎岗乡 | 郑庚福 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 43 | 3508220026000215 | 虎岗乡 | 郑建连 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 44 | 3508220026000216 | 虎岗乡 | 郑建增 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 45 | 3508220026000217 | 虎岗乡 | 郑开茂 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 46 | 3508220026000218 | 虎岗乡 | 郑希涛 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 47 | 3508220026000219 | 虎岗乡 | 吴鉴开 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 48 | 3508220026000220 | 大溪乡 | 黄锦源 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 790 |
| 49 | 3508220026000221 | 合溪乡 | 吴华有 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 50 | 3508220026000222 | 合溪乡 | 吴华有 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 51 | 3508220026000223 | 虎岗乡 | 林守灿 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 |
| 52 | 3508220026000224 | 虎岗乡 | 郑坤光 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 |
| 53 | 3508220026000225 | 培丰镇 | 郭亿年 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 710 |
| 54 | 3508220026000226 | 龙潭镇 | 张三明 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 8100 | 790 |
| 55 | 3508220026000227 | 古竹乡 | 李锡林 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 |
| 56 | 3508220026000228 | 虎岗乡 | 林财锋 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 57 | 3508220026000229 | 虎岗乡 | 顾文辉 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 58 | 3508220026000230 | 虎岗乡 | 林茂煌 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 59 | 3508220026000231 | 虎岗乡 | 林洪荣 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 60 | 3508220026000232 | 虎岗乡 | 赖春娘 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 61 | 3508220026000233 | 虎岗乡 | 林茂财 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 62 | 3508220026000234 | 虎岗乡 | 林金开 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 63 | 3508220026000235 | 虎岗乡 | 赖玉娣 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 64 | 3508220026000236 | 虎岗乡 | 林胜洪 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 65 | 3508220026000237 | 虎岗乡 | 阙六娘 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 66 | 3508220026000238 | 虎岗乡 | 林德枝 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 67 | 3508220026000239 | 虎岗乡 | 吴连开 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 68 | 3508220026000240 | 岐岭乡 | 戴鸿福 | 1WGCZ4.05-100 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 69 | 3508220026000241 | 虎岗乡 | 柯森玉 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 70 | 3508220026000242 | 虎岗乡 | 陈宏春 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 71 | 3508220026000243 | 虎岗乡 | 陈德春 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 72 | 3508220026000244 | 虎岗乡 | 林盛焜 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 73 | 3508220026000245 | 虎岗乡 | 沈炳茂 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 74 | 3508220026000246 | 虎岗乡 | 唐维开 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 75 | 3508220026000247 | 虎岗乡 | 唐灿章 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 76 | 3508220026000248 | 虎岗乡 | 唐标章 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 77 | 3508220026000249 | 虎岗乡 | 赖八娘 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 78 | 3508220026000250 | 虎岗乡 | 林德禄 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 79 | 3508220026000251 | 虎岗乡 | 林国光 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 80 | 3508220026000252 | 虎岗乡 | 林章民 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 81 | 3508220026000253 | 虎岗乡 | 林国洪 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 82 | 3508220026000254 | 虎岗乡 | 柯振祥 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 83 | 3508220026000255 | 虎岗乡 | 杨德雄 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 84 | 3508220026000256 | 虎岗乡 | 林春雄 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 85 | 3508220026000257 | 仙师乡 | 马仲龙 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 86 | 3508220026000258 | 虎岗乡 | 林树昌 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 87 | 3508220026000259 | 虎岗乡 | 林利枝 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 88 | 3508220026000260 | 虎岗乡 | 阙招连 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 89 | 3508220026000261 | 虎岗乡 | 林天山 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 90 | 3508220026000262 | 虎岗乡 | 林天山 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 91 | 3508220026000263 | 虎岗乡 | 赖新兰 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 92 | 3508220026000264 | 抚市镇 | 卢顺初 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 93 | 3508220026000265 | 虎岗乡 | 郑连娣 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 94 | 3508220026000266 | 抚市镇 | 黄维章 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 95 | 3508220026000267 | 抚市镇 | 黄维章 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 96 | 3508220026000268 | 湖坑镇 | 苏旺发 | WF-3TG5.5DQ | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6500 | 790 |
| 97 | 3508220026000269 | 虎岗乡 | 黄雪花 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 98 | 3508220026000270 | 虎岗乡 | 赖燕美 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 99 | 3508220026000271 | 虎岗乡 | 林文龙 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 100 | 3508220026000272 | 湖雷镇 | 廖学华 | 3TG-6 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 940 |
| 101 | 3508220026000273 | 虎岗乡 | 王永福 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 102 | 3508220026000274 | 虎岗乡 | 赖焕堂 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 103 | 3508220026000275 | 虎岗乡 | 赖玉富 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 104 | 3508220026000276 | 培丰镇 | 邱镇华 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 710 |
| 105 | 3508220026000277 | 龙潭镇 | 简春琴 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 106 | 3508220026000278 | 虎岗乡 | 郑七娘 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 107 | 3508220026000279 | 虎岗乡 | 吴杨坤 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 108 | 3508220026000280 | 虎岗乡 | 吴乾坤 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 109 | 3508220026000281 | 虎岗乡 | 吴坤开 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 110 | 3508220026000282 | 仙师乡 | 陈富生 | 1WGCZ4.05-100 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 111 | 3508220026000283 | 虎岗乡 | 罗静 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 112 | 3508220026000284 | 下洋镇 | 胡志明 | GZF-3TGQ-4E | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 790 |
| 113 | 3508220026000285 | 抚市镇 | 熊禄姑 | 5HSG-69 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 |
| 114 | 3508220026000286 | 湖坑镇 | 苏志渊 | 1WGCZ4.05-100 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 115 | 3508220026000287 | 湖雷镇 | 熊玉石 | 3TGQ-5.5 | 田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 8300 | 790 |
| 116 | 3508220026000288 | 虎岗乡 | 林文昌 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 117 | 3508220026000289 | 虎岗乡 | 赖振汉 | 3TG-4QA | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3950 | 790 |
| 118 | 3508220026000290 | 虎岗乡 | 吴涛梅 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 119 | 3508220026000291 | 虎岗乡 | 赖灿安 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
| 120 | 3508220026000292 | 虎岗乡 | 柯华兰 | SJ-5LS10ZA | 生物质成型燃料热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 3300 |
