2026年度第一批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 申请编码 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具型号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 3508220025000934 | 徐初俊 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 2 | 3508220025000935 | 张智兴 | 洪山镇 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 710 | 2900 |
| 3 | 3508220025000936 | 徐万寅 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 4 | 3508220025000937 | 徐瑞荣 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 5 | 3508220025000938 | 徐永昌 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 6 | 3508220025000939 | 徐丰文 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 7 | 3508220025000940 | 徐贵寅 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 8 | 3508220025000942 | 沈耿发 | 虎岗镇 | 1WGCZ4.1-110 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 3100 |
| 9 | 3508220025000943 | 沈龙秀 | 虎岗镇 | 1WGCZ4.1-110 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 3100 |
| 10 | 3508220025000944 | 郑万清 | 虎岗镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
| 11 | 3508220025000945 | 郑添仁 | 城郊镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3400 |
| 12 | 3508220025000946 | 罗兆春 | 坎市镇 | 6NF-4 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 310 | 1800 |
| 13 | 3508220025000947 | 赖振兴 | 仙师镇 | 3TGQ-4F | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 690 | 2100 |
| 14 | 3508220025000948 | 永定区下岱家庭农场 | 培丰镇 | 3TGQ-5.5 | 田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 2 | 1580 | 10400 |
| 15 | 3508220025000949 | 简招荣 | 培丰镇 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 1 | 710 | 2350 |
| 16 | 3508220025000950 | 王进发 | 仙师镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3400 |
| 17 | 3508220025000952 | 张英簿 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 18 | 3508220025000953 | 黄月清 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 19 | 3508220025000954 | 钟振铭 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 20 | 3508220025000955 | 张明祥 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 21 | 3508220025000956 | 李庆军 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 22 | 3508220025000957 | 唐元泵 | 湖山乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 23 | 3508220025000958 | 吴文元 | 合溪乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 24 | 3508220025000959 | 李兆才 | 湖坑镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 25 | 3508220025000960 | 王细妹 | 仙师镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
| 26 | 3508220025000961 | 范德煌 | 仙师镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
| 27 | 3508220025000962 | 黄锦源 | 大溪乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 28 | 3508220025000963 | 游寿康 | 大溪乡 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 29 | 3508220025000964 | 张金英 | 湖雷镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 30 | 3508220025000965 | 李振光 | 湖坑镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 31 | 3508220025000966 | 范来良 | 仙师镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
| 32 | 3508220025000967 | 黄兆林 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 33 | 3508220025000968 | 黄林强 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 34 | 3508220025000969 | 黄宏荣 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 35 | 3508220025000970 | 李德钟 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 36 | 3508220025000971 | 赖永生 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 37 | 3508220025000972 | 林荣昌 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 38 | 3508220025000973 | 林梓垣 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 39 | 3508220025000974 | 林保玲 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 40 | 3508220025000975 | 邱绍海 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 41 | 3508220025000976 | 邱绍达 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 42 | 3508220025000977 | 林跃飘 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 43 | 3508220025000978 | 林守清 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 44 | 3508220025000979 | 林希灿 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 45 | 3508220025000980 | 林耀春 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 46 | 3508220025000981 | 林守程 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 47 | 3508220025000982 | 林传景 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 48 | 3508220025000983 | 赖鑫彩 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 49 | 3508220025000984 | 赖彬兆 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 50 | 3508220025000985 | 赖辉成 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 51 | 3508220025000986 | 黄荣兰 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 52 | 3508220025000987 | 吴林先 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 53 | 3508220025000988 | 卢文汉 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 54 | 3508220025000989 | 陈源盛 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 55 | 3508220025000990 | 陈焕盛 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 56 | 3508220025000991 | 邱绍珍 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 57 | 3508220025000992 | 林建柱 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 58 | 3508220025000993 | 林建柱 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 59 | 3508220025000994 | 杨启玉 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 60 | 3508220025000995 | 范东娘 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 61 | 3508220025000996 | 郑金太 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 62 | 3508220025000997 | 郑朝禄 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 63 | 3508220025000998 | 郑水梅 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 64 | 3508220025000999 | 郑福尧 | 虎岗镇 | 3TG-6 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3600 |
| 65 | 3508220025001000 | 阙仁良 | 虎岗镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3200 |
| 66 | 3508220025001001 | 郑希清 | 虎岗镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3200 |
| 67 | 3508220025001002 | 郑水城 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 68 | 3508220025001003 | 郑水莲 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 69 | 3508220025001004 | 林万松 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 70 | 3508220025001005 | 郑啟坤 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 71 | 3508220025001006 | 郑炎广 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 72 | 3508220025001007 | 郑禄明 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 73 | 3508220025001008 | 黄素珍 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 74 | 3508220025001009 | 郑希洪 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 75 | 3508220025001010 | 吴茂英 | 合溪乡 | 6SXM-80 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 1 | 12500 | 42000 |
| 76 | 3508220025001011 | 黄寿日 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 77 | 3508220025001012 | 黄寿春 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 78 | 3508220025001013 | 黄国才 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 79 | 3508220025001014 | 余庆福 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 80 | 3508220025001015 | 余庆福 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 81 | 3508220025001016 | 黄根育 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 82 | 3508220025001017 | 黄志文 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 83 | 3508220025001018 | 吴福钟 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 84 | 3508220025001019 | 吴福钟 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 85 | 3508220025001020 | 邱江炎 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 86 | 3508220025001021 | 吴银玉 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 87 | 3508220025001022 | 吴树奎 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 88 | 3508220025001023 | 黄福溪 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 89 | 3508220025001028 | 王全德 | 峰市镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3400 |
| 90 | 3508220025001029 | 王红兰 | 峰市镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3400 |
| 91 | 3508220025001030 | 邱锦玉 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 92 | 3508220025001031 | 邱宜杨 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 93 | 3508220025001032 | 邱钦汉 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 94 | 3508220025001033 | 邱兰招 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 95 | 3508220025001034 | 阙炳龙 | 龙潭镇 | YS1.3mA2 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 710 | 2800 |
| 96 | 3508220025001037 | 林赠龙 | 虎岗镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3200 |
| 97 | 3508220025001038 | 黄道春 | 虎岗镇 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 890 | 3200 |
| 98 | 3508220025001039 | 林耀明 | 虎岗镇 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 890 | 3200 |
| 99 | 3508220025001040 | 林开堂 | 虎岗镇 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 890 | 3200 |
| 100 | 3508220025001041 | 沈广桦 | 堂堡镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 101 | 3508220025001042 | 李更凤 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 102 | 3508220025001043 | 张荣树 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 103 | 3508220025001044 | 陈作平 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 104 | 3508220025001045 | 陈增武 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 105 | 3508220025001046 | 郑景煌 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 106 | 3508220025001047 | 陈祥添 | 仙师镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
| 107 | 3508220025001048 | 吴辉光 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 108 | 3508220025001049 | 林镜明 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 109 | 3508220025001050 | 许爱华 | 坎市镇 | SJ-5LS10ZA | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 3300 | 14000 |
| 110 | 3508220025001051 | 邱庆彩 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 111 | 3508220025001052 | 赖才珍 | 坎市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 112 | 3508220025001053 | 李棠裕 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 113 | 3508220025001054 | 李善敦 | 湖坑镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 114 | 3508220025001055 | 钟福发 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 115 | 3508220025001056 | 马鹏辉 | 高陂镇 | 6NF-4 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 360 | 1650 |
| 116 | 3508220025001057 | 钟国金 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 117 | 3508220025001058 | 钟培如 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 118 | 3508220025001059 | 钟培如 | 大溪乡 | 1WG-4.02Q-C | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 640 | 2000 |
| 119 | 3508220025001060 | 陈志先 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 120 | 3508220025001061 | 黄锦源 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 121 | 3508220025001062 | 林宣民 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 122 | 3508220025001063 | 林栽才 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 123 | 3508220025001064 | 林文通 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 124 | 3508220025001065 | 林守仁 | 虎岗镇 | 3TG-4D | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 940 | 3200 |
| 125 | 3508220025001066 | 赖文明 | 虎岗镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 126 | 3508220025001067 | 罗大文 | 湖雷镇 | 3TG-4Q | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 790 | 8500 |
| 127 | 3508220025001068 | 黄振华 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 128 | 3508220025001069 | 巫灿源 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 129 | 3508220025001070 | 吴桂雄 | 高陂镇 | YS-2M1ZFQ | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3600 | 14800 |
| 130 | 3508220025001071 | 罗玉鸿 | 下洋镇 | 1WGCZ4.1-105 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 890 | 3200 |
| 131 | 3508220025001072 | 钟景肇 | 大溪乡 | 1WG-4.02Q-C | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 640 | 2000 |
| 132 | 3508220025001073 | 游明辉 | 大溪乡 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 133 | 3508220025001074 | 刘裕生 | 仙师镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 134 | 3508220025001075 | 陈锦先 | 仙师镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 135 | 3508220025001076 | 阙永辉 | 抚市镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 136 | 3508220025001077 | 林永富 | 高陂镇 | HCJY-10W-19NSR | 加温设备 | 重庆和创简一科技有限公司 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 3080 | 14000 |
| 137 | 3508220025001078 | 张寿洪 | 仙师镇 | 1WGCZ4.05-100 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 890 | 2850 |
