龙岩市永定区水利局2026年上半年取水许可证发放情况
| 龙岩市永定区水利局2026年上半年取水许可证发放情况 | |||||||
| 序号 | 取水权人 | 许可证编号 | 发证日期 |
审批水量 (万m³/年) |
水源类型 | 取水用途 | 备注 |
| 1 | 永定区仙师小阜寨大斜水电站 | D350803S2021-0087 | 2026-02-05 | 126 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 2 | 龙岩市永定区宏川投资发展有限公司 | D350803S2026-0003 | 2026-04-01 | 309 | 地表水 | 原水供水 | 新办 |
| 3 | 龙岩市永定区宏川投资发展有限公司 | D350803S2026-0001 | 2026-04-01 | 309 | 地表水 | 原水供水 | 新办 |
| 4 | 龙岩市永定区宏川投资发展有限公司 | D350803S2026-0002 | 2026-04-01 | 123.5 | 地表水 | 原水供水 | 新办 |
| 5 | 永定区水龙坑水厂 | D350803S2026-0004 | 2026-04-15 | 1.93 | 地表水 | 工业用水 | 新办 |
| 6 | 永定区龙潭小虞坑电站 | D350803S2021-0185 | 2026-04-28 | 315 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 7 | 龙岩宝泰农牧有限公司 | D350803G2021-0019 | 2026-04-30 | 2.25 | 地下水 | 畜牧业用水 | 延续 |
| 8 | 永定区永林自来水厂 | D350803S2021-0214 | 2026-05-09 | 0.6221 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 9 | 龙岩市永定区新人排自来水供应厂(普通合伙) | D350803G2026-0005 | 2026-05-20 | 19.2 | 地下水 | 制水供水 | 新办 |
| 10 | 龙岩市永定区秀琴自来水有限公司 | D350803G2021-0052 | 2026-05-21 | 13.14 | 地下水 | 制水供水 | 变更 |
| 11 | 龙岩市永定区湖山坑头水电站 | D350803S2021-0195 | 2026-06-03 | 217 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 12 | 华润风电(龙岩)有限公司 | D350803S2021-0216 | 2026-06-08 | 0.156 | 地表水 | 工业用水 | 延续 |
| 13 | 龙岩市永定区红记自来水厂 | D350803S2021-0213 | 2026-06-11 | 10.95 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 14 | 福建省晨旭畜牧有限公司 | D350803G2023-0010 | 2026-06-17 | 3.37 | 地下水 | 畜牧业用水 | 延续 |
| 15 | 龙岩市永定区山青水秀山泉水厂 | D350803S2021-0002 | 2026-06-23 | 7.3 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 16 | 永定区湖山乡山头里水电站 | D350803S2021-0072 | 2026-06-29 | 280 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 延续 |
| 17 | 永定区西溪双桥水电站 | D350803S2026-0006 | 2026-06-30 | 220 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 新办 |





