永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-03-11
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 中华会计函授学校永定函授站 | 江雪 | 龙岩市永定区凤城街道南通路6号 | 7万元 | 财政核补 | 123508224908627026 |
| 2 | 龙岩市永定区华侨医院 | 苏锦全 | 龙岩市永定区下洋镇新街228号 | 239万元 | 财政核拨 | 12350822490859618Y |
| 3 | 龙岩市永定区残疾人康复培训活动中心 | 曹永珍 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路78号 | 1万元 | 财政核拨 | 123508227242466634 |
| 4 | 龙岩市永定区残疾人就业服务中心 | 邱佩珍 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路78号 | 16.49万元 | 财政核拨 | 12350822490860854Q |
| 5 | 龙岩市永定区卫生进修学校 | 谢培春 | 龙岩市永定区凤城街道西门坝子里路90号 | 203.54万元 | 财政核拨 | 1235082249085952XB |
| 6 | 龙岩市永定区高陂镇中心卫生院 | 林德华 | 龙岩市永定区高陂镇大甲圩高新路45号 | 63.4万元 | 财政核拨 | 12350822490859693P |
| 7 | 龙岩市永定区城郊镇卫生院 | 王宗传 | 龙岩市永定区城郊镇古一村 | 532.8万元 | 财政核拨 | 12350822490862868L |
| 8 | 福建省龙岩市永定区实验小学 | 郑寿林 | 龙岩市永定区凤城街道九一大街兴盛巷7号 | 208.5万元 | 财政核拨 | 123508224908614435 |
| 9 | 龙岩市永定区殡葬服务所 (龙岩市永定区殡仪馆) | 苏生荣 | 龙岩市永定区凤城街道永杭路103号 | 7万元 | 非财政核拨 | 123508224908632627 |
| 10 | 福建省龙岩市永定区第三初级中学 | 沈汉文 | 龙岩市永定区凤城街道凤祥路2号 | 970万元 | 财政核拨 | 123508227318463179 |
| 11 | 龙岩市永定区林业局龙潭林业站 | 卢聚铀 | 龙岩市永定区龙潭镇龙潭路2号 | 3.17万元 | 财政核拨 | 12350822F36325228X |
| 12 | 龙岩市永定区林业局峰市林业站 | 赖潮煊 | 龙岩市永定区峰市镇锦西社区龙峰路20号 | 0.81万元 | 财政核拨 | 123508224908633265 |
| 13 | 龙岩市永定区林业局大溪林业站 | 詹一胜 | 龙岩市永定区大溪乡太联村新街122号 | 0.77万元 | 财政核拨 | 123508224908619292 |
| 14 | 福建省龙岩市永定区岐岭中心小学 | 陈荣台 | 龙岩市永定区岐岭镇福三北路105号 | 70万元 | 财政核拨 | 12350822490864038J |
| 15 | 福建省龙岩市永定区湖坑中心小学 | 苏晓燕 | 龙岩市永定区湖坑镇湖兴南路1号 | 160万元 | 财政核拨 | 12350822766189265A |
| 16 | 龙岩市永定区坎市中心幼儿园(龙岩市永定区坎市彩金实验幼儿园) | 廖芳茹 | 龙岩市永定区坎市镇高排召路201号 | 35万元 | 财政核拨 | 12350822490864935C |
| 17 | 福建省龙岩市永定区坎市中心小学(龙岩市永定区坎市彩金实验小学) | 卢海锋 | 龙岩市永定区坎市镇田心路305号 | 85.86万元 | 财政核拨 | 123508224908607820 |
| 18 | 龙岩市永定区金凤幼儿园 | 邱德娘 | 龙岩市永定区凤城街道同心路89号 | 2813.5万元 | 财政核拨 | 12350822MB1966819D |





