永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-03-03
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 龙岩市永定区古竹乡卫生院 | 苏元锋 | 龙岩市永定区古竹乡古竹街223号 | 53.24万元 | 财政核拨 | 123508224908597223 |
| 2 | 龙岩市永定区仙师镇卫生院 | 赖彪辉 | 龙岩市永定区仙师镇仙师村健康路81-1 | 184.9万元 | 财政核拨 | 12350822490859642F |
| 3 | 龙岩市永定区价格认定中心 | 陈坤 | 龙岩市永定区凤城街道九一西街2号区政府大楼六层 | 1万元 | 财政核拨 | 12350822724229599A |
| 4 | 福建省龙岩市永定区城关中心小学 | 刘志 | 龙岩市永定区凤城街道环城西路47号 | 424万元 | 财政核拨 | 12350822490860758F |
| 5 | 龙岩市永定区金砂镇卫生院 | 游万生 | 龙岩市永定区金砂镇金谷路9号 | 29.36万元 | 财政核拨 | 12350822490859634L |
| 6 | 龙岩市永定区林业局抚市林业站 | 陈如坤 | 龙岩市永定区抚市镇五九街39号 | 0.87万元 | 财政核拨 | 123508224908602482 |
| 7 | 龙岩市永定区农科教结合工作中心 | 张松阳 | 龙岩市永定区凤城街道沿河西路115号 | 0.4万元 | 财政核拨 | 12350822F36323062M |
| 8 | 龙岩市永定区培丰孔夫小学 | 张淑榕 | 龙岩市永定区培丰镇孔夫村天友组78号 | 25.4万元 | 财政核拨 | 123508224908644842 |
| 9 | 龙岩市永定区种子技术推广站 | 黄达才 | 龙岩市永定区凤城街道沿河西路115号 | 0.35万元 | 财政核拨 | 12350822F36324153L |
| 10 | 龙岩市永定区畜牧水产技术推广站 | 黄文炳 | 龙岩市永定区凤城街道沿河西路115号 | 3.2万元 | 财政核拨 | 12350822569288440B |
| 11 | 中国共产党龙岩市永定区委党史和地方志研究室 | 魏振翔 | 龙岩市永定区凤城街道体育路20号九楼史志研究室 | 37万元 | 财政核拨 | 12350822MB1936644E |
| 12 | 龙岩市永定区湖雷镇乡村振兴服务中心 | 王庆明 | 龙岩市永定区湖雷镇人民路1号 | 50万元 | 财政核拨 | 12350822MB1G7361X4 |
| 13 | 龙岩市永定区岐岭镇乡村振兴服务中心 | 林丽梅 | 龙岩市永定区岐岭镇福三北路103号 | 5万元 | 财政核拨 | 12350822MB1P89599X |
| 14 | 龙岩市永定区综治信访维稳中心 | 卢菊英 | 福建省龙岩市永定区凤城街道体育路40号 | 1万元 | 财政核拨 | 12350822MB1U84442K |





