永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-02-27
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 龙岩市永定区固定资产投资审计中心 | 黄淑芳 | 龙岩市永定区凤城街道南通路6号 | 1.1万元 | 财政核拨 | 12350822489723078K |
| 2 | 龙岩市永定区湖山乡卫生院 | 沈恬梅 | 龙岩市永定区湖山乡三来街152号 | 49万元 | 财政核拨 | 12350822490859730X |
| 3 | 龙岩市永定区林业局堂堡林业站 | 廖小昆 | 龙岩市永定区堂堡镇村中村堂堡街9号 | 4.76万元 | 财政核拨 | 12350822490862163D |
| 4 | 龙岩市永定区机关事业单位社会保险中心 | 马智城 | 龙岩市永定区凤城街道六一路6号 | 31.9万元 | 财政核拨 | 123508224908627881 |
| 5 | 福建省龙岩市永定区培丰中心小学 | 陈炳耀 | 龙岩市永定区培丰镇莲花西路21号 | 213万元 | 财政核拨 | 12350822490864345B |
| 6 | 龙岩市永定区高头镇卫生院 | 邱瑞林 | 龙岩市永定区高头镇高曲路123号 | 71.8万元 | 财政核拨 | 12350822746388902C |
| 7 | 龙岩市永定区职工服务中心 | 俞剑伟 | 龙岩市永定区凤城街道九一大街174号 | 10万元 | 财政核拨 | 12350822660370955W |
| 8 | 龙岩市永定区财政投资评审中心 | 游凤琪 | 龙岩市永定区凤城街道南通路6号 | 5万元 | 财政核拨 | 1235082205613506X4 |
| 9 | 龙岩市永定区仙师镇乡村振兴服务中心 | 肖富汀 | 龙岩市永定区仙师镇胜利路1号 | 50万元 | 财政核拨 | 12350822MB1H10281C |
| 10 | 龙岩市永定区陈东乡乡村振兴服务中心 | 熊金媛 | 龙岩市永定区陈东乡东兴大道228号 | 10万元 | 财政核拨 | 12350822MB1N19310M |





