永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-02-13
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 龙岩市永定区峰市镇卫生院 | 沈喜伟 | 龙岩市永定区峰市镇峰市街龙峰大道 | 294.2万元 | 财政核拨 | 1235082249085960XY |
| 2 | 龙岩市永定区疾病预防控制中心 | 苏绍荣 | 永定区凤城街道沿河北路46号2幢 | 197.9万元 | 财政核拨 | 123508224908595541 |
| 3 | 龙岩市永定区洪山镇卫生院 | 张添德 | 龙岩市永定区洪山镇马桥街5号 | 145.1万元 | 财政核拨 | 12350822490859650A |
| 4 | 龙岩市永定区抚市镇中心卫生院 | 何明义 | 龙岩市永定区抚市镇大岗路2号 | 1497万元 | 财政核拨 | 12350822490859706D |
| 5 | 龙岩市永定区林业局金砂林业站 | 许晓红 | 龙岩市永定区金砂镇新街6号 | 0.3万元 | 财政核拨 | 1235082249086234X7 |
| 6 | 龙岩市永定区西溪自然资源所 | 童秉严 | 龙岩市永定区西溪乡富家街12号 | 0.56万元 | 财政核拨 | 12350822F36321761U |
| 7 | 龙岩市永定区人事人才公共服务中心 | 林秀梅 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路158号 | 21万元 | 财政核拨 | 12350822MB0042876G |
| 8 | 龙岩市永定区湖雷中心幼儿园 | 张建梅 | 龙岩市永定区湖雷镇白岽村雷屋组71号 | 222.41万元 | 财政核拨 | 123508225770297569 |
| 9 | 龙岩市永定区灌洋水库工作中心 | 陈德财 | 龙岩市永定区虎岗镇虎东村富市组25号 | 171.2746万元 | 财政核拨 | 12350822490859407F |
| 10 | 龙岩市永定区少年儿童体育学校 | 廖钦龙 | 龙岩市永定区凤城六一路101-2号 | 33.5万元 | 财政核拨 | 123508224908597816 |
| 11 | 龙岩市永定区龙湖保护与发展中心 | 张伟才 | 龙岩市永定区凤城街道体育路20号档案大楼八楼 | 10万元 | 财政核拨 | 12350822MB1H584886 |





