福建省龙岩市永定区农业农村局行政执法人员名单(2025年8月)
| 序号 | 姓名 | 所属主体 | 性别 | 证号 |
| 1 | 吴龙福 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219016 |
| 2 | 王增洪 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219017 |
| 3 | 刘平秀 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219018 |
| 4 | 沈南雄 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219019 |
| 5 | 卢金星 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219020 |
| 6 | 罗兵贤 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219021 |
| 7 | 马超良 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219023 |
| 8 | 吴津亮 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219024 |
| 9 | 林贵景 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219025 |
| 10 | 谢秀松 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219026 |
| 11 | 兰启明 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219028 |
| 12 | 魏满九 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219029 |
| 13 | 张海 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219030 |
| 14 | 徐月华 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219031 |
| 15 | 沈德才 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219032 |
| 16 | 郑珑 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219033 |
| 17 | 苏榕 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219035 |
| 18 | 梁菊梅 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219036 |
| 19 | 廖新忠 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219037 |
| 20 | 胡翔 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219038 |
| 21 | 卢义华 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219040 |
| 22 | 王鸿林 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219041 |
| 23 | 赖振芳 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219042 |
| 24 | 邱凤琴 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219043 |
| 25 | 阙峰龙 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219044 |
| 26 | 苏映平 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219045 |
| 27 | 郭巧秀 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219046 |
| 28 | 曾晓娥 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219047 |
| 29 | 赖贞羽 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219050 |
| 30 | 张文金 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219051 |
| 31 | 罗晓敏 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219052 |
| 32 | 沈祥安 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219053 |
| 33 | 赖文凤 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219054 |
| 34 | 卢玲枚 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219055 |
| 35 | 张晓兰 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219056 |
| 36 | 孔令秋 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219057 |
| 37 | 张远芳 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219059 |
| 38 | 谌锦春 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219002 |
| 39 | 唐建芳 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219004 |
| 40 | 苏月平 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219005 |
| 41 | 胡凯运 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219006 |
| 42 | 黄达才 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219007 |
| 43 | 黄文炳 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219027 |
| 44 | 廖玉琴 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219060 |
| 45 | 廖文兴 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219061 |
| 46 | 廖琪 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219062 |
| 47 | 黄冬娜 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219063 |
| 48 | 江秀珍 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219064 |
| 49 | 郑清妹 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219065 |
| 50 | 谢宝玲 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219066 |
| 51 | 卢春玉 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219067 |
| 52 | 朱海彬 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219068 |
| 53 | 熊添福 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219070 |
| 54 | 刘英华 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219071 |
| 55 | 许日香 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219072 |
| 56 | 傅忠勇 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219073 |
| 57 | 陈秋萍 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219022 |
| 58 | 陈小龙 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219074 |
| 59 | 黄成辉 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219075 |
| 60 | 卢聚辉 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219076 |
| 61 | 葛文华 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219077 |
| 62 | 胡彪林 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219078 |
| 63 | 彭燕春 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219079 |
| 64 | 陈秀红 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219080 |
| 65 | 郑海锋 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219081 |
| 66 | 兰佩君 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219082 |
| 67 | 达瓦拉姆 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219083 |
| 68 | 张德珍 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219084 |
| 69 | 李岗 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219085 |
| 70 | 刘启传 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219086 |
| 71 | 游少栋 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219087 |
| 72 | 张时扬 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219088 |
| 73 | 陈毅俊 | 龙岩市永定区农业农村局 | 男 | 13080219089 |
| 74 | 曾少庆 | 龙岩市永定区农业农村局 | 女 | 13080219090 |





