龙岩市永定区城市管理和综合执法局行政执法证人员名单
| 龙岩市永定区城市管理和综合执法局 行政执法证人员名单 |
||||
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法区域 | 行政执法证号码 |
| 1 | 赖晓艳 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299002 |
| 2 | 赖振才 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299004 |
| 3 | 黄占荣 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299006 |
| 4 | 张海源 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299007 |
| 5 | 严建新 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299008 |
| 6 | 陈进才 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299009 |
| 7 | 张美红 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299010 |
| 8 | 吴燕昌 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299012 |
| 9 | 李怀忠 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299013 |
| 10 | 张迪本 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299014 |
| 11 | 张志贤 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299016 |
| 12 | 卢晓娟 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299018 |
| 13 | 卢连芳 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299019 |
| 14 | 卢锦津 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299020 |
| 15 | 熊兆成 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299022 |
| 16 | 詹幼琴 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299023 |
| 17 | 廖霞招 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299024 |
| 18 | 江伍雅 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299025 |
| 19 | 江芹英 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299026 |
| 20 | 杜东升 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299028 |
| 21 | 沈玉香 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299029 |
| 22 | 章哲恺 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299030 |
| 23 | 卢春英 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299031 |
| 24 | 刘爱琴 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299032 |
| 25 | 李定好 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299033 |
| 26 | 张卫红 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299034 |
| 27 | 刘荣智 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299035 |
| 28 | 吴文伟 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299036 |
| 29 | 张桂峰 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299037 |
| 30 | 黄秋丽 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299038 |
| 31 | 张锦涛 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299039 |
| 32 | 严莉冬 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299040 |
| 33 | 张胜兴 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299042 |
| 34 | 赖镜明 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299043 |
| 35 | 徐荣丰 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299044 |
| 36 | 张中华 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299045 |
| 37 | 江跃林 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299046 |
| 38 | 曾辉宏 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299047 |
| 39 | 翁子杭 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299048 |
| 40 | 苏文基 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299049 |
| 41 | 沈广兴 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299050 |
| 42 | 阮丽云 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299051 |
| 43 | 黄政 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299052 |
| 44 | 童章新 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299054 |
| 45 | 罗惠娇 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299055 |
| 46 | 刘开勇 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299056 |
| 47 | 黄永锋 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299057 |
| 48 | 赖秀书 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299058 |
| 49 | 王忠于 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299059 |
| 50 | 范永平 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299060 |
| 51 | 罗振洋 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299061 |
| 52 | 简丰良 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299062 |
| 53 | 陈元星 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299063 |
| 54 | 熊伟 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299064 |
| 55 | 朱炳曹 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299065 |
| 56 | 廖胜添 |
男 | 龙岩市永定区 | 13080299066 |
| 57 | 肖胜良 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299067 |
| 58 | 林文生 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299068 |
| 59 | 刘芳 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299070 |
| 60 | 赖俊 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299071 |
| 61 | 陈永琴 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299072 |
| 62 | 吴雪玲 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299073 |
| 63 | 张新洪 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299075 |
| 64 | 赖炼贤 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299076 |
| 65 | 曾庆武 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299077 |
| 66 | 陈添福 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299078 |
| 67 | 沈利华 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299079 |
| 68 | 肖兴高 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299080 |
| 69 | 杨招华 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299081 |
| 70 | 黄淑婷 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299082 |
| 71 | 钟祝云 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299083 |
| 72 | 胡颖 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299084 |
| 73 | 苏文军 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299085 |
| 74 | 王秀年 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299086 |
| 75 | 戴平辉 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299087 |
| 76 | 王俊 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299088 |
| 77 | 胡璐澄 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299089 |
| 78 | 熊丹 | 女 | 龙岩市永定区 | 13080299090 |
| 79 | 赖胜光 | 男 | 龙岩市永定区 | 13080299091 |





