龙岩市永定区水利局2025年上半年取水许可证发放情况
| 龙岩市永定区水利局2025年上半年取水许可证发放情况 | |||||||
| 序号 | 取水权人 | 许可证编号 | 发证日期 |
审批水量 (万m³/年) |
水源类型 | 取水用途 | 备注 |
| 1 | 龙岩市永定区灿明自来水厂 | D350803S2021-0040 | 2025-07-21 | 2.56 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 2 | 龙岩市永定建友电力有限公司 | D350803S2021-0165 | 2025-08-12 | 27497 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 3 | 龙岩市新塔混凝土有限公司 | D350803S2021-0046 | 2025-08-28 | 5.87 | 地表水 | 工业用水 | 延续 |
| 4 | 龙岩市永定区正通混凝土有限公司 | D350803S2021-0045 | 2025-08-28 | 3.83 | 地表水 | 工业用水 | 延续 |
| 5 | 福建金丰投资股份有限公司 | D350803S2025-0058 | 2025-09-03 | 10.59 | 地表水 | 工业用水 | 新办 |
| 6 | 龙岩市永定区岩泉自来水有限公司 | D350803S2021-0054 | 2025-09-08 | 10.33 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 7 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2025-0059 | 2025-09-23 | 107 | 地表水 | 制水供水 | 新办 |
| 8 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2025-0061 | 2025-10-10 | 310 | 地表水 | 制水供水 | 新办 |
| 9 | 龙岩市永定区下洋车前坝水电站 | D350803S2021-0198 | 2025-10-14 | 32000 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 延续 |
| 10 | 龙岩市永定区陈东榕蛟水电站 | D350803S2021-0191 | 2025-10-23 | 576 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 11 | 永定区湖雷镇自来水厂 | D350803S2021-0011 | 2025-10-27 | 14 | 地表水 | 制水供水 | 变更 |
| 12 | 福建永峰纸业有限公司 | D350803S2021-0047 | 2025-10-29 | 47.61 | 地表水 | 工业用水 | 变更 |
| 13 | 福建永腾实业有限公司 | D350803S2025-0062 | 2025-11-12 | 534.6 | 地表水 | 工业用水 | 新办 |
| 14 | 福建万隆纸业有限公司 | D350803S2021-0048 | 2025-11-18 | 36.5 | 地表水 | 工业用水 | 延续 |
| 15 | 龙岩市永定大坑水电有限公司 | D350803S2021-0136 | 2025-11-24 | 720 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 16 | 龙岩市永定区岐岭列市笙竹电站 | D350803S2021-0111 | 2025-12-09 | 1179 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 17 | 龙岩先富水务有限公司 | D350803G2021-0050 | 2025-12-15 | 107 | 地下水 | 制水供水 | 变更 |
| 18 | 龙岩先富水务有限公司 | D350803G2021-0051 | 2025-12-15 | 70 | 地下水 | 制水供水 | 变更 |





