永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-02-03
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 龙岩市永定区矿产品流通服务中心 | 廖选庆 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路161号 | 2580.1万元 | 财政核拨 | 123508220041070911 |
| 2 | 龙岩市永定区妇幼保健院 | 沈爱龙 | 龙岩市永定区凤城街道上坝路16号 | 678.6413万元 | 财政核拨 | 123508224908595466 |
| 3 | 龙岩市永定区农业机械推广站 | 唐建芳 | 龙岩市永定区凤城街道沿河西路115号 | 38万元 | 财政核拨 | 12350822490860440L |
| 4 | 龙岩市永定区湖雷镇中心卫生院 | 沈秀琴 | 龙岩市永定区湖雷镇湖育路32路 | 872.26万元 | 财政核拨 | 123508224908596697 |
| 5 | 福建省龙岩市永定区城关中学 | 郑文强 | 龙岩市永定区城郊镇古一村古一路208号 | 386万元 | 财政核拨 | 12350822490861128H |
| 6 | 龙岩市永定区合溪乡卫生院 | 许增金 | 龙岩市永定区合溪乡溪南村街上组14号 | 32.29万元 | 财政核拨 | 12350822490859685W |
| 7 | 龙岩市永定区社会保险中心 | 潘龙元 | 龙岩市永定区凤城街道六一路6号 | 36.75万元 | 财政核拨 | 12350822490859108H |
| 8 | 福建省龙岩市永定区堂堡中心小学 | 廖相如 | 龙岩市永定区堂堡乡村中村 | 5万元 | 财政核拨 | 123508224908638790 |
| 9 | 龙岩市永定区交通运输综合执法大队 | 廖钟平 | 龙岩市永定区凤城街道东大道269号 | 5万元 | 财政核拨 | 123508220603514277 |
| 10 | 龙岩市永定区城东小学 | 阙晓芬 | 龙岩市永定区凤城街道凤翔路9号 | 8574万元 | 财政核拨 | 12350822MB19681950 |





