永定区事业单位登记管理局年度报告公示-2026-01-28
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 龙岩市永定区中医院 | 郑有礼 | 龙岩市永定区凤城街道仙福路1号 | 716.5万元 | 财政核补 | 12350822490859562U |
| 2 | 龙岩市永定区农业科学研究所(龙岩市永定区良种场) | 廖玉琴 | 龙岩市永定区凤城街道沿河西路115号农业局办公大楼 | 45.09万元 | 财政核拨 | 12350822490859298G |
| 3 | 龙岩市永定区西溪乡卫生院 | 黄进月 | 龙岩市永定区西溪乡礼田村 | 100万元 | 财政核拨 | 12350822490859749T |
| 4 | 龙岩市永定区陈东乡卫生院 | 胡高标 | 龙岩市永定区陈东乡陈心街1号 | 42.74万元 | 财政核拨 | 12350822490863377D |
| 5 | 龙岩市永定区水土保持中心 | 姜安福 | 龙岩市永定区凤城街道南通路8号 | 17万元 | 财政核拨 | 12350822490860862K |
| 6 | 龙岩市永定区坎市医院 | 姜建芬 | 龙岩市永定区坎市镇沿河南路8号 | 9314万元 | 财政核补 | 12350822490859589K |
| 7 | 龙岩市永定区灌溉试验站 | 陈海琴 | 龙岩市永定区凤城街道南通路8号 | 1.1万元 | 财政核拨 | 123508224908594235 |
| 8 | 福建省龙岩市永定区实验幼儿园 | 潘虹 | 龙岩市永定区凤城街道环城东路围楼二巷1号 | 250.89万元 | 财政核拨 | 1235082249086146XP |
| 9 | 福建省龙岩市永定区金砂中心小学(龙岩市永定区红军小学) | 张金林 | 龙岩市永定区金砂镇新街148号 | 50万元 | 财政核拨 | 123508224908636253 |
| 10 | 福建省龙岩市永定区峰市中心小学 | 马招辉 | 龙岩市永定区峰市镇锦西居委会中学路1号 | 257.36万元 | 财政核拨 | 12350822490862323L |
| 11 | 龙岩市永定区城乡居民社会养老保险中心 | 沈可书 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路129号 | 20万元 | 财政核拨 | 12350822490862251U |
| 12 | 龙岩市永定区档案馆 | 阙修全 | 龙岩市永定区凤城街道体育路20号 | 0.16万元 | 财政核拨 | 12350822F36323089D |
| 13 | 龙岩市永定区城乡爱国卫生指导服务中心 | 黄燕 | 龙岩市永定区凤城街道永杭路79号 | 0.1万元 | 财政核拨 | 12350822490862729X |
| 14 | 龙岩市永定区水土保持监测站 | 阙任熠 | 龙岩市永定区凤城街道南通路8号 | 0.1万元 | 财政核拨 | 12350822F36324137Y |
| 15 | 福建省永定第一中学 | 曾德勇 | 龙岩市永定区凤城街道丘屋巷16号 | 2015.15万元 | 财政核拨 | 12350822490861224T |
| 16 | 龙岩市永定区财政票据中心 | 许日荣 | 龙岩市永定区凤城街道南通路1号 | 0.6万元 | 财政核拨 | 123508227960715914 |
| 17 | 福建省龙岩市永定区中小学生社会实践学校 | 李国光 | 龙岩市永定区湖坑镇南中村 | 416万元 | 财政核拨 | 123508223107123292 |
| 18 | 龙岩市永定区凤城社区卫生服务中心 | 陈联兴 | 龙岩市永定区凤城街道沿河北路46号 | 280万元 | 财政核拨 | 12350822MB05763840 |
| 19 | 龙岩市永定区城东幼儿园 | 赖晓明 | 龙岩市永定区凤城街道凤祥路11号 | 3313万元 | 财政核拨 | 12350822MB1968048E |
| 20 | 龙岩市永定区城南小学 | 张继艳 | 龙岩市永定区凤城街道下岭路 | 10650万元 | 财政核拨 | 12350822MB1A37891F |
| 21 | 龙岩市永定区社会治安综合治理中心 | 黄文江 | 福建省龙岩市永定区凤城街道体育路40号 | 3万元 | 财政核拨 | 12350822MB0A6584XK |
| 22 | 龙岩市永定区城东幼儿园附属托育园 | 赖晓明 | 龙岩市永定区凤城街道凤翔路11号 | 100万元 | 非财政核拨 | 12350822MB1P02246X |





