2026年龙岩市永定区审计局在岗人员行政执法持证情况公示表
| 2026年龙岩市永定区审计局在岗人员行政执法持证情况公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 行政执法证号码 | |
| 1 | 林文福 | 男 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226008 | |
| 2 | 卢启德 | 男 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226009 | |
| 3 | 赖贵东 | 男 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226016 | |
| 4 | 赖 峰 | 男 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226018 | |
| 5 | 黄淑芳 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226010 | |
| 6 | 吴楚雯 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226011 | |
| 7 | 张瑶敏 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226012 | |
| 8 | 张丽华 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226013 | |
| 9 | 王堃珍 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226014 | |
| 10 | 熊磊辉 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226017 | |
| 11 | 游俐娜 | 女 | 龙岩市永定区审计局 | 13080226015 | |





