龙岩市永定区水利局2024年度取水许可证发放情况
| 龙岩市永定区水利局2024年度取水许可证发放情况 | ||||||||
| 序号 | 取水权人 | 许可证编号 | 发证日期 |
审批水量 (万m³/年) |
水源类型 | 取水用途 | 取水地址 | 备注 |
| 1 | 龙岩市永定区康泉水务中心 | D350803S2024-0001 | 2024-01-15 | 47 | 地表水 | 制水供水 | 福建省龙岩市永定区高陂镇西陂村大坑溪 | 新办 |
| 2 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2024-0002 | 2024-03-07 | 467.2 | 地表水 | 制水供水 | 福建省龙岩市永定区坎市镇新罗村203省道旁50米处 | 新办 |
| 3 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2024-0003 | 2024-03-28 | 30.9 | 地表水 | 制水供水 | 福建省龙岩市永定区培丰镇朱中坑山塘 | 新办 |
| 4 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2024-0004 | 2024-03-28 | 92.7 | 地表水 | 制水供水 | 龙岩市永定区抚溪支流桥河溪上游双坑口取水坝 | 新办 |
| 5 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2024-0005 | 2024-03-28 | 123.5 | 地表水 | 制水供水 | 龙岩市永定区培丰镇寨背炉水库 | 新办 |
| 6 | 福建煤电股份有限公司永定矿区办事处 | D350803G2024-0006 | 2024-06-04 | 10 | 地下水 | 工业用水 | 福建省龙岩市永定区坎市矿务局内 | 新办 |
| 7 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803G2024-0007 | 2024-09-24 | 89.65 | 地下水 | 制水供水 | 龙岩市永定区坎市镇坎市街庵排路375号 | 新办 |
| 8 | 龙岩市永定区能延实业有限公司 | D350803S2024-0008 | 2024-12-03 | 5910 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 福建省龙岩市永定区虎岗镇龙溪村 | 新办 |
| 9 | 龙岩市永定区吴银电力发展有限公司 | D350803S2024-0009 | 2024-12-06 | 200 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 龙岩市永定区湖坑镇吴银村 | 新办 |
| 10 | 龙岩市永定区洋背水电站有限公司 | D350803S2024-0010 | 2024-12-24 | 5910 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 龙岩市永定区虎岗镇虎东村富市组 | 新办 |





