福建省百岁及以上老年人简明情况登记表
|
福建省百岁及以上老年人简明情况登记表 |
|||||||||||||
| 填报单位:龙岩市永定区民政局 填报时间:2026年07月08日 | |||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市、区) |
乡镇 (街道) |
村(社区) | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系人 | 联系电话 | 是否新增 | 地址 | 周年年龄 | 备注 |
| 1 | 龙岩市 | 永定区 | 凤城街道 | 长化社区 | 赖*信 | 女 | 35262319******134X | 童*球 | 1730597**** | 新增 | 长化社区中心路西五巷1号 | 100 |
|
| 2 | 龙岩市 | 永定区 | 凤城街道 | 东坊社区 | 黄*卿 | 女 | 35262319******0022 | 王*平 | 1505905**** | 新增 | 东方社区九一街东路76号 | 100 |
|
| 3 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 龙门村 | 廖*英 | 女 | 35262319******0426 | 张*文 | 1362603**** | 否 | 城郊镇龙门村炉前组 | 102 |
|
| 4 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 龙门村 | 吴*英 | 女 | 35262319******0425 | 李*叶 | 1385061**** | 否 | 城郊镇龙门组山子背组 | 102 |
|
| 5 | 龙岩市 | 永定区 | 仙师镇 | 恩全村 | 沈*连 | 女 | 35262319******1020 | 肖*良 | 1596090**** | 否 | 仙师镇恩全村上段二组1号 | 101 |
|
| 6 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 尚径村 | 曾*容 | 女 | 35262319******1624 | 廖*祥 | 1588064**** | 否 | 洪山镇尚径村沿河组86号 | 101 |
|
| 7 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 马桥街 | 曾*英 | 女 | 35262319******1647 | 李*忠 | 1386025**** | 否 | 永定区洪山镇马桥街28号 | 101 |
|
| 8 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 上山村 | 廖*桂 | 男 | 35262319******1617 | 廖*生 | 1350754**** | 新增 | 永定区仙师养老院 | 100 |
|
| 9 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 尚径村 | 肖*秀 | 女 | 35262319******1622 | 黄*健 | 1382846**** | 新增 | 广州市黄埔区大园新坊七巷4号 | 100 |
|
| 10 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 白岽村 | 廖*英 | 女 | 35262319******6128 | 林*显 | 1539237**** | 否 | 湖雷镇白岽村雷屋组3-6号 | 105 |
|
| 11 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 荷花村 | 吴*英 | 女 | 35262319******6126 | 阙*才 | 1386028**** | 否 | 湖雷镇荷花村丰斗组 | 103 |
|
| 12 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上湖村 | 胡*英 | 女 | 35262319******6147 | 陈*霞 | 1588069**** | 否 | 湖雷镇上湖村下桥组38号 | 101 |
|
| 13 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上南村 | 张*钦 | 女 | 35082219******6126 | 阮*荣 | 1395085**** | 否 | 湖雷镇上南村石墩组15号 | 101 |
|
| 14 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 溪口村 | 赖*英 | 女 | 35262319******6121 | 沈*宏 | 1350750**** | 否 | 湖雷镇溪口村白楼组12号 | 101 |
|
| 15 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 桐田村 | 赖*萍 | 男 | 35262319******6117 | 赖*辉 | 1360590**** | 否 | 湖雷镇桐田村田二组14号 | 101 |
|
| 16 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上北村 | 熊*昌 | 男 | 35262319******6118 | 熊*湘 | 1385958**** | 否 | 湖雷镇上北村新楼组1号 | 101 |
|
| 17 | 龙岩市 | 永定区 | 合溪乡 | 武北村 | 谢*兰 | 女 | 35262319******682X | 赖*贤 | 1805498**** | 否 | 合溪乡武北村蛟湖里22号 | 103 |
|
| 18 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 村中村 | 陈*英 | 女 | 35082219******6526 | 沈*龙 | 1350750**** | 否 | 堂堡镇村中村背坑组42号 | 101 |
|
| 19 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 河坑村 | 罗*华 | 女 | 35262319******5225 | 沈*昌 | 1351591**** | 新增 | 永定区堂堡镇河坑村新楼下65号 | 100 |
|
| 20 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 下村村 | 赖*英 | 女 | 35262319******6521 | 廖*祥 | 1508029**** | 新增 | 龙岩市新罗区园田塘村 | 100 |
|
| 21 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 和兴村 | 吴*洪 | 男 | 35262319******5517 | 吴*才 | 1361692**** | 否 | 高陂镇和兴村田段组322号 | 103 |
|
| 22 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 北山村 | 李*宣 | 女 | 35262319******5521 | 张*荣 | 1385065**** | 否 | 高陂镇北山村西门排组298号 | 101 |
|
| 23 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 许佳村 | 张*英 | 女 | 35262319******5565 | 许*超 | 1895087**** | 否 | 新罗区人民路印象天澜8号楼 | 101 |
|
| 24 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 西陂村 | 陈*英 | 女 | 35262319******5524 | 林*香 | 1395904**** | 否 | 高陂镇西陂村五一组149号 | 101 |
|
| 25 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 富岭村 | 杨*英 | 女 | 35262319******5526 | 王*珍 | 1360590**** | 新增 | 高陂镇富岭村新围楼组26号 | 100 |
|
| 26 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 北山村 | 廖*英 | 女 | 35262319******5520 | 张*中 | 1395901**** | 新增 | 高陂镇北山村下背屋组118号 | 100 |
|
| 27 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 平在村 | 黄*隆 | 男 | 35262319******0018 | 黄*江 | 1395948**** | 新增 | 永定区高陂镇平在村厦黄组67号 | 100 |
|
| 28 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 西陂村 | 林*龙 | 男 | 35262319******0012 | 林*鼓 | 1361692**** | 新增 | 永定区高陂镇西陂村前塘组1号 | 100 |
|
| 29 | 龙岩市 | 永定区 | 坎市镇 | 清溪村 | 郭*英 | 女 | 35262319******5128 | 廖*诚 | 1336508**** | 否 | 坎市镇清溪村29号 | 103 |
|
| 30 | 龙岩市 | 永定区 | 坎市镇 | 浮山村 | 黄*英 | 女 | 35262319******5123 | 卢*洲 | 1530597**** | 否 | 坎市镇浮山村中角组139号 | 103 |
|
| 31 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 大排村 | 吴*英 | 女 | 35262319******5145 | 简*德 | 1395083**** | 否 | 培丰镇大排村中柱组100号 | 105 |
|
| 32 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 东中村 | 阙*英 | 女 | 35082219******5322 | 阮*清 | 1395087**** | 否 | 东中村上屋子42号 | 104 |
|
| 33 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 岭东村 | 卢*英 | 女 | 35262319******5123 | 张*海 | 1360592**** | 新增 | 永定区培丰镇岭东村三组9号 | 100 |
|
| 34 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 溪联村 | 罗*绸 | 女 | 35262319******4725 | 卢*海 | 1385953**** | 否 | 抚市镇溪联村松竹楼36号 | 101 |
|
| 35 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 龙川村 | 熊*珍 | 女 | 35262319******4724 | 罗*生 | 1385956**** | 新增 | 永定区抚市镇龙川村溪背28号 | 100 |
|
| 36 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 华丰村 | 罗*香 | 女 | 35082219******4728 | 黄*福 | 1350753**** | 新增 | 永定区抚市镇华丰村大坪坊2号 | 100 |
|
| 37 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 东联村 | 谢*娣 | 女 | 35262319******2222 | 罗*贤 | 1819895**** | 否 | 下洋镇东联村上新组12号 | 104 |
|
| 38 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 三联村 | 徐*英 | 女 | 35262319******2221 | 黄*墙 | 1362604**** | 否 | 下洋镇三联村溪头组36号 | 102 |
|
| 39 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 下洋村 | 张*早 | 女 | 35262319******2220 | 杨*恒 | 1360605**** | 否 | 下洋镇下洋村多一组14号 | 101 |
|
| 40 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 春秋路 | 吴*德 | 女 | 35262319******2221 | 徐*应 | 1362603**** | 否 | 永定区下洋镇春秋路56号 | 101 |
|
| 41 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 中川村 | 胡*行 | 男 | 35262319******2210 | 胡*初 | 1345971**** | 否 | 下洋镇中川村庆余组362号 | 101 |
|
| 42 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 下洋村 | 曾*村 | 男 | 35262319******2215 | 曾*放 | 1893083**** | 新增 | 永定区下洋镇下洋村太四组 | 100 |
|
| 43 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 东联村 | 陈*云 | 女 | 35262319******2246 | 罗*庆 | 1835915**** | 新增 | 永定区下洋镇东联村东山组86号 | 100 |
|
| 44 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 黄坑村 | 唐*俩 | 女 | 35262319******1925 | 李*生 | 1386029**** | 否 | 湖山乡黄坑村黄屋组13号 | 104 |
|
| 45 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 桂象村 | 钟*历 | 男 | 35262319******191X | 钟*云 | 1596034**** | 否 | 湖山乡桂象村桂二组1号 | 101 |
|
| 46 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 三来村 | 黄*英 | 女 | 35262319******1922 | 张*先 | 1596093**** | 新增 | 永定区湖山乡三来村张屋组2号 | 100 |
|
| 47 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 黄坑村 | 李*妹 | 女 | 35262319******1929 | 钟*宝 | 1539237**** | 新增 | 永定区湖山乡黄坑村上村组14号 | 100 |
|
| 48 | 龙岩市 | 永定区 | 陈东乡 | 高丰村 | 苏*章 | 男 | 35262319******261X | 苏*文 | 1385953**** | 否 | 陈东乡高丰村一组25号 | 101 |
|
| 49 | 龙岩市 | 永定区 | 高头镇 | 高南村 | 苏*莲 | 女 | 35262319******4425 | 江*俊 | 1506073**** | 否 | 高头镇高南村南山下组64号 | 101 |
|
| 50 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 坪洋村 | 林*兑 | 女 | 35262319******4422 | 苏*祥 | 1343678**** | 新增 | 西陂镇小洋安置小区6号楼 | 100 |
|
| 51 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 大德村 | 魏*洲 | 女 | 35262319******4425 | 苏*武 | 1470503**** | 新增 | 永定区古竹乡大德村大远组152号 | 100 |
|
| 52 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 大德村 | 卢*英 | 女 | 35262319******4428 | 苏*琪 | 1895907**** | 新增 | 永定区古竹乡大德村上桥头 | 100 |
|
| 53 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 洪坑村 | 刘*芬 | 女 | 35262319******4125 | 林*生 | 1385060**** | 否 | 湖坑镇洪坑村六一组96号 | 111 |
|
| 54 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 楼下村 | 张*英 | 女 | 35262319******4122 | 李*兴 | 1360099**** | 否 | 湖坑镇楼下村上屋组112号 | 103 |
|
| 55 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 南中村 | 江*英 | 女 | 35262319******4126 | 苏*娘 | 1528036**** | 否 | 湖坑镇南中村进源组58号 | 101 |
|
| 56 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 南中村 | 朱*英 | 女 | 35262319******412X | 苏*立 | 1360099**** | 新增 | 凤北路亚八巷教育局集资房501号 | 100 |
|
| 57 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 南中村 | 苏*院 | 男 | 35262319******4112 | 苏*成 | 1515904**** | 新增 | 曹溪街道中骏蓝湾7号楼703号 | 100 |
|
| 58 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 太联村 | 游*凯 | 男 | 35262319******3916 | 游*辰 | 1345903**** | 否 | 大溪乡太联村西科油房下35号 | 101 |
|
| 59 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 三堂村 | 徐*谷 | 女 | 35262319******3925 | 游*迎 | 1362604**** | 新增 | 永定区大溪乡三堂村第三组 | 100 |
|





