永定区协助实施向中度失能老年人发放养老服务消费补贴村(社区)代办联系人名单公示
永定区协助实施向中度失能老年人发放养老服务消费补贴村(社区)代办联系人名单公示
| 序号 |
乡镇 (街道) |
村(社区) | 联系人姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 仙师镇 | 石鼓村 | 王定聪 | 13959095689 |
|
| 2 | 仙师镇 | 恩全村 | 肖寿占 | 13685976588 |
|
| 3 | 仙师镇 | 锦丰村 | 林品南 | 13459762393 |
|
| 4 | 仙师镇 | 九坑村 | 许华福 | 13859581164 |
|
| 5 | 仙师镇 | 兰岗村 | 张景文 | 13959066787 |
|
| 6 | 仙师镇 | 西洋村 | 马福华 | 13850613151 |
|
| 7 | 仙师镇 | 华坊村 | 刘永胜 | 13950877908 |
|
| 8 | 仙师镇 | 新侨村 | 赖清林 | 15206063887 |
|
| 9 | 仙师镇 | 秀富村 | 马维春 | 13860262873 |
|
| 10 | 仙师镇 | 大阜村 | 刘海福 | 13950858229 |
|
| 11 | 仙师镇 | 大岭村 | 王富南 | 13959092251 |
|
| 12 | 仙师镇 | 金寨村 | 刘秋玲 | 13599639920 |
|
| 13 | 仙师镇 | 三坝村 | 赖爱华 | 15860126197 |
|
| 14 | 仙师镇 | 书华村 | 范德梅 | 13685983505 |
|
| 15 | 仙师镇 | 仙师村 | 张春松 | 13850622078 |
|
| 16 | 仙师镇 | 务田村 | 姚舒棋 | 18850882725 |
|
| 17 | 下洋镇 | 下洋村 | 胡育武 | 13850692076 |
|
| 18 | 下洋镇 | 中川村 | 胡瑞娟 | 15259007237 |
|
| 19 | 下洋镇 | 北斗村 | 徐良兴 | 13559301971 |
|
| 20 | 下洋镇 | 富川村 | 胡电光 | 13599641182 |
|
| 21 | 下洋镇 | 思贤村 | 燕海丽 | 13685985887 |
|
| 22 | 下洋镇 | 东联村 | 罗丽华 | 18006975116 |
|
| 23 | 下洋镇 | 上川村 | 张国堂 | 18950835929 |
|
| 24 | 下洋镇 | 廖陂村 | 曾超生 | 15059055868 |
|
| 25 | 下洋镇 | 霞 村 | 胡职合 | 13959492829 |
|
| 26 | 下洋镇 | 丹竹村 | 庞姿茜 | 18205905798 |
|
| 27 | 下洋镇 | 东山村 | 谢学德 | 13950856791 |
|
| 28 | 下洋镇 | 西山村 | 徐步新 | 13559315009 |
|
| 29 | 下洋镇 | 陈正村 | 陈斌 | 17306975920 |
|
| 30 | 下洋镇 | 觉川村 | 胡容宏 | 13959066741 |
|
| 31 | 下洋镇 | 沿江村 | 赖良贤 | 13950853035 |
|
| 32 | 下洋镇 | 下坪村 | 赖文华 | 13950835090 |
|
| 33 | 下洋镇 | 大瑞村 | 艾南 | 15880675678 |
|
| 34 | 下洋镇 | 月流村 | 周彩华 | 13859537394 |
|
| 35 | 下洋镇 | 初溪村 | 徐龙生 | 18950885827 |
|
| 36 | 下洋镇 | 三联村 | 黄秀乡 | 13860282317 |
|
| 37 | 西溪乡 | 知贤村 | 陈金芳 | 15860167797 |
|
| 38 | 西溪乡 | 礼田村 | 刘靖 | 15059052767 |
|
| 39 | 西溪乡 | 罗坑村 | 蒋丽红 | 17359380376 |
|
| 40 | 西溪乡 | 抚全村 | 黄菊华 | 13685985310 |
|
| 41 | 西溪乡 | 硕杰村 | 刘凤玉 | 18665622987 |
|
| 42 | 西溪乡 | 四联村 | 邱晓红 | 18059780831 |
|
| 43 | 西溪乡 | 肖地村 | 谌向洋 | 13459771521 |
|
| 44 | 西溪乡 | 富家村 | 张琴英 | 15059068313 |
|
| 45 | 堂堡镇 | 宝溪村 | 廖增基 | 13860259164 |
|
| 46 | 堂堡镇 | 河坑村 | 沈小荣 | 15280355129 |
|
| 47 | 堂堡镇 | 村中村 | 沈建才 | 18959098917 |
|
| 48 | 堂堡镇 | 下村村 | 阙泳娘 | 13799088233 |
|
| 49 | 堂堡镇 | 蛟塘村 | 吴浪荣 | 17359750185 |
|
| 50 | 堂堡镇 | 三堡村 | 阙增丰 | 13950851599 |
|
| 51 | 堂堡镇 | 朱罗村 | 阙启灿 | 15280368629 |
|
| 52 | 堂堡镇 | 香溪村 | 谢昌和 | 13959054612 |
|
| 53 | 堂堡镇 | 磜下村 | 阙祥棋 | 13950833355 |
|
| 54 | 堂堡镇 | 赛智村 | 阙仕全 | 15960936416 |
|
| 55 | 岐岭镇 | 湖河村 | 卢丽芳 | 15960346792 |
|
| 56 | 岐岭镇 | 下山村 | 陈梅 | 18650835578 |
|
| 57 | 岐岭镇 | 蒲山村 | 陈国清 | 13799097316 |
|
| 58 | 岐岭镇 | 井下村 | 张解坤 | 13559996723 |
|
| 59 | 岐岭镇 | 龙湖村 | 卢亮忠 | 13386937251 |
|
| 60 | 岐岭镇 | 丰村村 | 陈和春 | 13850691075 |
|
| 61 | 岐岭镇 | 八联村 | 赖智贤 | 13860216464 |
|
| 62 | 岐岭镇 | 石培村 | 曾祥建 | 18250053559 |
|
| 63 | 岐岭镇 | 中社村 | 谢转盛 | 15880668151 |
|
| 64 | 岐岭镇 | 培上村 | 王庆相 | 13459753487 |
|
| 65 | 岐岭镇 | 外坑村 | 张高奕 | 13850686458 |
|
| 66 | 岐岭镇 | 内坑村 | 张文生 | 13859569415 |
|
| 67 | 岐岭镇 | 新村村 | 廖淦珍 | 13459766399 |
|
| 68 | 岐岭镇 | 竹联村 | 朱荣贤 | 15280803348 |
|
| 69 | 培丰镇 | 文溪村 | 严茂鋆 | 15960938878 |
|
| 70 | 培丰镇 | 文东村 | 郑灿梅 | 15960930255 |
|
| 71 | 培丰镇 | 大排村 | 张水云 | 18659776128 |
|
| 72 | 培丰镇 | 洪源村 | 陈慧珍 | 15160670441 |
|
| 73 | 培丰镇 | 长流村 | 陈洁琼 | 15345094018 |
|
| 74 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张盛瑛 | 15059078812 |
|
| 75 | 培丰镇 | 东中村 | 阮平昌 | 13860216875 |
|
| 76 | 培丰镇 | 振东村 | 张寿庆 | 13459765195 |
|
| 77 | 培丰镇 | 丰田村 | 林英 | 15960310528 |
|
| 78 | 培丰镇 | 岭东村 | 林珍华 | 13507527879 |
|
| 79 | 培丰镇 | 上和村 | 郭志煊 | 18760129239 |
|
| 80 | 龙潭镇 | 上寨村 | 陈萍 | 13605931290 |
|
| 81 | 龙潭镇 | 上西村 | 卢国周 | 13850628675 |
|
| 82 | 龙潭镇 | 枫林村 | 杨兆新 | 13860228950 |
|
| 83 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 卢丽菊 | 15959714118 |
|
| 84 | 龙潭镇 | 铜联村 | 陈根秀 | 15206060957 |
|
| 85 | 龙潭镇 | 联中村 | 李小荣 | 13507537283 |
|
| 86 | 龙潭镇 | 虞溪村 | 陈贵海 | 13859539492 |
|
| 87 | 龙潭镇 | 中心洋村 | 王忠添 | 13599644211 |
|
| 88 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 陈蕴慈 | 13656935145 |
|
| 89 | 坎市镇 | 文馆村 | 温桂文 | 13950855259 |
|
| 90 | 坎市镇 | 秀山村 | 吴银亮 | 13062256415 |
|
| 91 | 坎市镇 | 新罗村 | 林炜辉 | 13959488937 |
|
| 92 | 坎市镇 | 浮山村 | 卢主昌 | 15960933169 |
|
| 93 | 坎市镇 | 洽溪村 | 王锦才 | 13859539016 |
|
| 94 | 坎市镇 | 清溪村 | 廖钦诚 | 15960311271 |
|
| 95 | 金砂镇 | 上金村 | 黄爱霞 | 13959064251 |
|
| 96 | 金砂镇 | 赤竹村 | 张祖伟 | 13950853815 |
|
| 97 | 金砂镇 | 西田村 | 王真仔 | 15860135573 |
|
| 98 | 金砂镇 | 五坑村 | 赖志强 | 13507527713 |
|
| 99 | 金砂镇 | 下金村 | 张继春 | 13507541609 |
|
| 100 | 金砂镇 | 卓坑村 | 李春金 | 15880365700 |
|
| 101 | 金砂镇 | 秀山村 | 杨久红 | 13599348276 |
|
| 102 | 虎岗镇 | 虎东村 | 林金菊 | 13515912400 |
|
| 103 | 虎岗镇 | 虎西村 | 赖才荣 | 13860282476 |
|
| 104 | 虎岗镇 | 虎北村 | 赖荷兰 | 18250852600 |
|
| 105 | 虎岗镇 | 城下村 | 赖秀连 | 13860203442 |
|
| 106 | 虎岗镇 | 龙溪村 | 陈亮基 | 13820622693 |
|
| 107 | 虎岗镇 | 汉洋村 | 郑禄光 | 15860152183 |
|
| 108 | 湖山乡 | 赛华村 | 沈文宗 | 13459776403 |
|
| 109 | 湖山乡 | 里佳村 | 沈生云 | 13605931193 |
|
| 110 | 湖山乡 | 桂坪村 | 李汉同 | 13850612302 |
|
| 111 | 湖山乡 | 三来村 | 李建美 | 13906074998 |
|
| 112 | 湖山乡 | 漳溪村 | 沈兰兰 | 15960931512 |
|
| 113 | 湖山乡 | 象湖村 | 李庆重 | 13950858309 |
|
| 114 | 湖山乡 | 桂象村 | 钟裕涛 | 13959060103 |
|
| 115 | 湖山乡 | 杨山村 | 钟美英 | 13850623461 |
|
| 116 | 湖山乡 | 黄坑村 | 李庆梅 | 13559986980 |
|
| 117 | 湖雷镇 | 罗潭村 | 张华丰 | 13507503293 |
|
| 118 | 湖雷镇 | 高石村 | 赖练昌 | 13599606648 |
|
| 119 | 湖雷镇 | 象基村 | 熊育康 | 18006975226 |
|
| 120 | 湖雷镇 | 下寨村 | 余万洪 | 13507531739 |
|
| 121 | 湖雷镇 | 上湖村 | 吴永国 | 13850682989 |
|
| 122 | 湖雷镇 | 上北村 | 阮永生 | 13599641263 |
|
| 123 | 湖雷镇 | 锦溪村 | 沈镇洪 | 13605909172 |
|
| 124 | 湖雷镇 | 桐田村 | 熊进良 | 13860281550 |
|
| 125 | 湖雷镇 | 下湖村 | 张球坤 | 13859561973 |
|
| 126 | 湖雷镇 | 尺度村 | 赖荣元 | 15960930486 |
|
| 127 | 湖雷镇 | 增瑞村 | 熊彩海 | 13959051563 |
|
| 128 | 湖雷镇 | 罗陂村 | 孔庆湘 | 13859575083 |
|
| 129 | 湖雷镇 | 白岽村 | 张佩全 | 15860135136 |
|
| 130 | 湖雷镇 | 莲塘村 | 熊炳龙 | 13386935670 |
|
| 131 | 湖雷镇 | 道仁村 | 谢兴 | 15959711713 |
|
| 132 | 湖雷镇 | 玉文村 | 陈镇传 | 15960932722 |
|
| 133 | 湖雷镇 | 前坊村 | 廖浩胜 | 13850686209 |
|
| 134 | 湖雷镇 | 藩坑村 | 张洪龙 | 13395975841 |
|
| 135 | 湖雷镇 | 上南村 | 赖梦辉 | 13959095262 |
|
| 136 | 湖雷镇 | 淑雅村 | 曾德波 | 13507503357 |
|
| 137 | 湖雷镇 | 深度村 | 廖军松 | 13515911237 |
|
| 138 | 湖雷镇 | 湖瑶村 | 张建荣 | 13559315606 |
|
| 139 | 湖雷镇 | 石坑村 | 张日新 | 13959089595 |
|
| 140 | 湖雷镇 | 荷花村 | 张桂杨 | 13850652265 |
|
| 141 | 湖雷镇 | 竹兰村 | 阙灿煌 | 13605906053 |
|
| 142 | 湖雷镇 | 弼鄱村 | 许国际 | 15359915720 |
|
| 143 | 湖雷镇 |
溪口村 |
孔凡绍 | 13646923360 |
|
| 144 | 湖坑镇 | 楼下村 | 李建标 | 13860212857 |
|
| 145 | 湖坑镇 | 六联村 | 李化仁 | 13459773129 |
|
| 146 | 湖坑镇 | 山下村 | 林福阳 | 15960930784 |
|
| 147 | 湖坑镇 | 新南村 | 汪金华 | 13806999557 |
|
| 148 | 湖坑镇 | 南江村 | 江建波 | 13860282343 |
|
| 149 | 湖坑镇 | 西片村 | 江雪红 | 13959470857 |
|
| 150 | 湖坑镇 | 新街村 | 李锡未 | 13959093737 |
|
| 151 | 湖坑镇 | 吴银村 | 苏洪武 | 15860132705 |
|
| 152 | 湖坑镇 | 洪坑村 | 林瑞玥 | 15059409378 |
|
| 153 | 湖坑镇 | 实佳村 | 江瑞解 | 18039875052 |
|
| 154 | 湖坑镇 | 洋多村 | 余水根 | 13959059623 |
|
| 155 | 湖坑镇 | 奥杳村 | 黄华 | 13859089032 |
|
| 156 | 湖坑镇 | 吴屋村 | 吴俊财 | 15160661911 |
|
| 157 | 湖坑镇 | 南中村 | 苏志煌 | 18950805931 |
|
| 158 | 湖坑镇 | 五黄村 | 李光华 | 19215978687 |
|
| 159 | 湖坑镇 | 湖坑村 | 李书泽 | 13459795045 |
|
| 160 | 洪山镇 | 尚贤村 | 刘文兰 | 15880674090 |
|
| 161 | 洪山镇 | 尚径村 | 张秋华 | 18959486137 |
|
| 162 | 洪山镇 | 下径村 | 张廷辉 | 15306016656 |
|
| 163 | 洪山镇 | 上山村 | 廖雪娇 | 15088559938 |
|
| 164 | 洪山镇 | 樟罗村 | 张敏娟 | 15960931643 |
|
| 165 | 洪山镇 | 田梓村 | 张中文 | 13959095258 |
|
| 166 | 洪山镇 | 中村村 | 李兴华 | 13859581922 |
|
| 167 | 洪山镇 | 西联村 | 廖远萍 | 15814746129 |
|
| 168 | 洪山镇 | 抚硕村 | 刘锦富 | 18760126323 |
|
| 169 | 合溪乡 | 王社村 | 邓德荣 | 13959054585 |
|
| 170 | 合溪乡 | 采地村 | 沈裕超 | 18059786961 |
|
| 171 | 合溪乡 | 藕丝村 | 张洪润 | 13950851763 |
|
| 172 | 合溪乡 | 天丰村 | 赖锦兴 | 13459780170 |
|
| 173 | 合溪乡 | 武北村 | 赖胜南 | 15959710984 |
|
| 174 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖桂兰 | 15960336331 |
|
| 175 | 合溪乡 | 洪教村 | 赖荣增 | 13859516379 |
|
| 176 | 合溪乡 | 袍山村 | 赖坤煌 | 13600999649 |
|
| 177 | 合溪乡 | 合调村 | 赖荣银 | 13375047498 |
|
| 178 | 合溪乡 | 上调吴村 | 吴洲华 | 13559963357 |
|
| 179 | 合溪乡 | 下调吴村 | 兰华英 | 14705053803 |
|
| 180 | 合溪乡 | 汤湖村 | 吴培荣 | 15860113918 |
|
| 181 | 合溪乡 | 马子凹村 | 黄传坤 | 19559169638 |
|
| 182 | 古竹乡 | 溪口村 | 何坤连 | 18759006435 |
|
| 183 | 古竹乡 | 陂子角村 | 苏玉华 | 15880646815 |
|
| 184 | 古竹乡 | 蛟塘村 | 苏素玉 | 13850621887 |
|
| 185 | 古竹乡 | 黄竹烟村 | 魏坤全 | 13605924840 |
|
| 186 | 古竹乡 | 大德村 | 张微 | 13850612260 |
|
| 187 | 古竹乡 | 田洋村 | 苏杭文 | 13959049785 |
|
| 188 | 古竹乡 | 坪洋村 | 苏云英 | 13799075308 |
|
| 189 | 古竹乡 | 瑶下村 | 李永抬 | 13850637992 |
|
| 190 | 古竹乡 | 古竹村 | 苏开华 | 13959055009 |
|
| 191 | 高头镇 | 高东村 | 江忠优 | 13328765385 |
|
| 192 | 高头镇 | 高北村 | 江茂昌 | 18959056768 |
|
| 193 | 高头镇 | 高南村 | 江欢良 | 13599333514 |
|
| 194 | 高头镇 | 梅花石村 | 江文权 | 15112345998 |
|
| 195 | 高头镇 | 大岭下村 | 江小翠 | 13385970998 |
|
| 196 | 高陂镇 | 富岭村 | 阮丽莹 | 18760123928 |
|
| 197 | 高陂镇 | 平在村 | 沈晓兰 | 18605950608 |
|
| 198 | 高陂镇 | 睦邻村 | 熊冬源 | 15960908433 |
|
| 199 | 高陂镇 | 上洋村 | 卢美芳 | 15880399639 |
|
| 200 | 高陂镇 | 西陂村 | 林大通 | 15080266867 |
|
| 201 | 高陂镇 | 黄田村 | 卢凤 | 13600991652 |
|
| 202 | 高陂镇 | 北山村 | 陈璐璐 | 15280394886 |
|
| 203 | 高陂镇 | 和兴村 | 廖权新 | 15860117196 |
|
| 204 | 高陂镇 | 先富街社区 | 吴细华 | 18859096305 |
|
| 205 | 高陂镇 | 富园社区 | 张纪贤 | 13859531432 |
|
| 206 | 高陂镇 | 增坑村 | 温小春 | 15860131055 |
|
| 207 | 高陂镇 | 曲峰村 | 黄伟华 | 13850662646 |
|
| 208 | 高陂镇 | 许佳村 | 许德华 | 13860221092 |
|
| 209 | 高陂镇 | 先锋社区 | 张胜德 | 13459773677 |
|
| 210 | 抚市镇 | 里兴村 | 吴文城 | 13459761956 |
|
| 211 | 抚市镇 | 桥河村 | 赖小芹 | 13950824623 |
|
| 212 | 抚市镇 | 华丰村 | 罗祖文 | 13950889361 |
|
| 213 | 抚市镇 | 中在村 | 苏金海 | 13799087523 |
|
| 214 | 抚市镇 | 龙川村 | 黄元聪 | 13860229902 |
|
| 215 | 抚市镇 | 溪联村 | 王光明 | 15359915701 |
|
| 216 | 抚市镇 | 五湖村 | 卢寿文 | 13616902311 |
|
| 217 | 抚市镇 | 中湖村 | 阙彬文 | 18105971853 |
|
| 218 | 抚市镇 | 贝溪村 | 卢富初 | 13559996560 |
|
| 219 | 抚市镇 | 基安村 | 卢良东 | 13959051088 |
|
| 220 | 抚市镇 | 抚溪村 | 卢凯娣 | 13860221164 |
|
| 221 | 抚市镇 | 社前村 | 赖时珍 | 18605098811 |
|
| 222 | 抚市镇 | 协兴村 | 王永玲 | 18959486948 |
|
| 223 | 抚市镇 | 五联村 | 沈桂兰 | 13616921927 |
|
| 224 | 抚市镇 | 新民村 | 赖贝 | 15206065990 |
|
| 225 | 抚市镇 | 鹊坪村 | 姜文华 | 13859569945 |
|
| 226 | 抚市镇 | 东安村 | 吴双凤 | 13799087780 |
|
| 227 | 凤城街道 | 龙凤社区 | 吴文燕 | 18950820989 |
|
| 228 | 凤城街道 | 下坑社区 | 戴琪 | 17605976172 |
|
| 229 | 凤城街道 | 东兴社区 | 范利贵 | 15960936763 |
|
| 230 | 凤城街道 | 书院社区 | 温红娆 | 13860255021 |
|
| 231 | 凤城街道 | 南郊社区 | 廖育彪 | 15880365165 |
|
| 232 | 凤城街道 | 东坊社区 | 吴翠花 | 15960880610 |
|
| 233 | 凤城街道 | 金凤社区 | 姜小玲 | 13799071934 |
|
| 234 | 凤城街道 | 西北社区 | 赖天福 | 13860221248 |
|
| 235 | 凤城街道 | 大洲社区 | 郑丽 | 13860221078 |
|
| 236 | 凤城街道 | 大园社区 | 温智明 | 18063772667 |
|
| 237 | 凤城街道 | 长化社区 | 童文南 | 13507548800 |
|
| 238 | 凤城街道 | 仙峰社区 | 童永桂 | 13959092069 |
|
| 239 | 凤城街道 | 龙角社区 | 廖寿标 | 13626042273 |
|
| 240 | 峰市镇 | 黄寨村 | 邓添明 | 13459762158 |
|
| 241 | 峰市镇 | 俄生村 | 许建麟 | 15860135033 |
|
| 242 | 峰市镇 | 锦西社区 | 王发信 | 13507543321 |
|
| 243 | 峰市镇 | 新坑村 | 陈文波 | 15305971105 |
|
| 244 | 峰市镇 | 峰市街社区 | 陈祖成 | 13850681870 |
|
| 245 | 峰市镇 | 信美村 | 童在建 | 13559315017 |
|
| 246 | 峰市镇 | 河头村 | 温桂林 | 13959095400 |
|
| 247 | 峰市镇 | 桃泉村 | 肖桂洲 | 13959060624 |
|
| 248 | 峰市镇 | 忠信村 | 陈尚桂 | 15880673391 |
|
| 249 | 峰市镇 | 高山村 | 林桂南 | 13860255693 |
|
| 250 | 峰市镇 | 寨头村 | 刘启雄 | 13859584193 |
|
| 251 | 城郊镇 | 中坑村 | 黄彬洪 | 13799092923 |
|
| 252 | 城郊镇 | 书岭村 | 林小兰 | 13959499163 |
|
| 253 | 城郊镇 | 东溪村 | 吴灿龙 | 18559710483 |
|
| 254 | 城郊镇 | 龙门村 | 郑異禹 | 13959468116 |
|
| 255 | 城郊镇 | 彩霞村 | 黄泉兴 | 15960848889 |
|
| 256 | 城郊镇 | 万美村 | 刘秋华 | 13859581527 |
|
| 257 | 城郊镇 | 上下斜村 | 张秋华 | 13600992833 |
|
| 258 | 城郊镇 | 樟尧村 | 罗素兰 | 139959095632 |
|
| 259 | 城郊镇 | 兰地村 | 王景山 | 13686953856 |
|
| 260 | 城郊镇 | 古一村 | 廖荣洲 | 18759023522 |
|
| 261 | 城郊镇 | 双溪村 | 顾晓芹 | 18396392821 |
|
| 262 | 城郊镇 | 三峰村 | 俞涛芬 | 13950853615 |
|
| 263 | 城郊镇 | 古二村 | 郑华才 | 13685981002 |
|
| 264 | 城郊镇 | 桃坑村 | 王力生 | 13959066952 |
|
| 265 | 大溪乡 | 坑头村 | 游国才 | 13235972285 |
|
| 266 | 大溪乡 | 湖背村 | 游正培 | 13110611833 |
|
| 267 | 大溪乡 | 莒溪村 | 陈益康 | 15960935018 |
|
| 268 | 大溪乡 | 联和村 | 翁彩其 | 13459766149 |
|
| 269 | 大溪乡 | 大溪村 | 游可荣 | 13559962550 |
|
| 270 | 大溪乡 | 太联村 | 张维恒 | 15880667907 |
|
| 271 | 大溪乡 | 三堂村 | 张建盛 | 17350391868 |
|
| 272 | 大溪乡 | 黄龙村 | 游建国 | 13605932428 |
|
| 273 | 陈东乡 | 焦坑村 | 卢春华 | 13850641835 |
|
| 274 | 陈东乡 | 高丰村 | 苏华坤 | 18159851518 |
|
| 275 | 陈东乡 | 城东村 | 张文基 | 13459771888 |
|
| 276 | 陈东乡 | 陈东村 | 卢绍荣 | 13850677606 |
|
| 277 | 陈东乡 | 榕蛟村 | 卢标进 | 13959051726 |
|
| 278 | 陈东乡 | 古龙村 | 卢友南 | 13235093915 |
|
| 279 | 陈东乡 | 共星村 | 卢振海 | 13850641646 |
|
| 280 | 陈东乡 | 石岭村 | 苏友华 | 13626043661 |
|
| 281 | 陈东乡 | 园东村 | 黄榕芳 | 13646923127 |
|
| 282 | 陈东乡 | 岩太村 | 林河龙 | 13459769305 |
|





