福建省百岁及以上老年人简明情况登记表公示( 2025年)
|
福建省百岁及以上老年人简明情况登记表公示( 2025年) |
|||||||||||||
| 填报单位:龙岩市永定区民政局 填报时间:2025年07月14日 | |||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市、区) |
乡镇 (街道) |
村(社区) | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系人 | 联系电话 | 是否新增 | 地址 | 周年年龄 | 备注 |
| 1 | 龙岩市 | 永定区 | 凤城街道 | 东坊社区 | 廖*姑 | 女 | 35262319******0027 | 吴*海 | 1385953**** | 否 | 东方社区田心巷24号 | 113 |
|
| 2 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 古二村 | 张*英 | 女 | 35262319******0420 | 郑*财 | 1350753**** | 否 | 城郊镇古二村岗前组 | 102 |
|
| 3 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 龙门村 | 廖*英 | 女 | 35262319******0426 | 张*文 | 1362603**** | 否 | 城郊镇龙门村炉前组 | 101 |
|
| 4 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 龙门村 | 吴*英 | 女 | 35262319******0425 | 李*叶 | 1385061**** | 否 | 城郊镇龙门组山子背组 | 101 |
|
| 5 | 龙岩市 | 永定区 | 仙师镇 | 恩全村 | 沈*连 | 女 | 35262319******1020 | 肖*良 | 1596090**** | 新增 | 仙师镇恩全村上段二组1号 | 100 |
|
| 6 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 尚径村 | 曾*容 | 女 | 35262319******1624 | 廖*祥 | 1588064**** | 新增 | 洪山镇尚径村沿河组86号 | 100 |
|
| 7 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 马桥街 | 曾*英 | 女 | 35262319******1647 | 李*忠 | 1386025**** | 新增 | 永定区洪山镇马桥街28号 | 100 |
|
| 8 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 河头村 | 张*妹 | 女 | 35082219******1344 | 刘*忠 | 1355930**** | 新增 | 峰市镇河头村第二组2号 | 100 |
|
| 9 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 竹兰村 | 熊*英 | 女 | 35262319******6120 | 赖*基 | 1379908**** | 否 | 湖雷镇竹兰村赤外组1号 | 104 |
|
| 10 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 白岽村 | 廖*英 | 女 | 35262319******6128 | 林*显 | 1539237**** | 否 | 白岽村雷屋组3-6号 | 104 |
|
| 11 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 淑雅村 | 孔*英 | 女 | 35262319******6121 | 张*荣 | 1338693**** | 否 | 淑雅村水竹组1号 | 103 |
|
| 12 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 荷花村 | 吴*英 | 女 | 35262319******6126 | 阙*才 | 1386028**** | 否 | 湖雷镇荷花村丰斗组 | 102 |
|
| 13 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上湖村 | 胡*英 | 女 | 35262319******6147 | 陈*霞 | 1588069**** | 新增 | 湖雷镇上湖村下桥组38号 | 100 |
|
| 14 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上南村 | 张*钦 | 女 | 35082219******6126 | 阮*荣 | 1395085**** | 新增 | 湖雷镇上南村石墩组15号 | 100 |
|
| 15 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 溪口村 | 赖*英 | 女 | 35262319******6121 | 沈*宏 | 1350750**** | 新增 | 湖雷镇溪口村白楼组12号 | 100 |
|
| 16 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 桐田村 | 赖*萍 | 男 | 35262319******6117 | 赖*辉 | 1360590**** | 新增 | 湖雷镇桐田村田二组14号 | 100 |
|
| 17 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 上北村 | 熊*昌 | 男 | 35262319******6118 | 熊*湘 | 1385958**** | 新增 | 湖雷镇上北村新楼组1号 | 100 |
|
| 18 | 龙岩市 | 永定区 | 合溪乡 | 武北村 | 谢*兰 | 女 | 35262319******682X | 赖*贤 | 1805498**** | 否 | 合溪乡武北村蛟湖里22号 | 102 |
|
| 19 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 村中村 | 陈*英 | 女 | 35082219******6526 | 沈*龙 | 1350750**** | 新增 | 堂堡镇村中村背坑组42号 | 100 |
|
| 20 | 龙岩市 | 永定区 | 虎岗镇 | 汉洋村 | 沈*英 | 女 | 35082219******5920 | 江*修 | 1395949**** | 否 | 汉洋村江屋18号 | 105 |
|
| 21 | 龙岩市 | 永定区 | 虎岗镇 | 龙溪村 | 阙*美 | 女 | 35082219******5927 | 林*龙 | 1895087**** | 否 | 龙溪村圳下组19号 | 102 |
|
| 22 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 许佳村 | 许*传 | 男 | 35262319******5515 | 许*兴 | 1588067**** | 否 | 许佳村湖一组17号 | 102 |
|
| 23 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 和兴村 | 吴*洪 | 男 | 35262319******5517 | 吴*才 | 1361692**** | 否 | 和兴村田段组322号 | 102 |
|
| 24 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 北山村 | 李*宣 | 女 | 35262319******5521 | 张*荣 | 1385065**** | 新增 | 高陂镇北山村298号 | 100 |
|
| 25 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 上洋村 | 卢*芬 | 女 | 35262319******5528 | 陈*武 | 1385953**** | 新增 | 高陂镇上洋村中心坝6号 | 100 |
|
| 26 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 许佳村 | 张*英 | 女 | 35262319******5565 | 许*超 | 1895087**** | 新增 | 新罗区人民路印象天澜8号 | 100 |
|
| 27 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 西陂村 | 陈*英 | 女 | 35262319******5524 | 林*香 | 1395904**** | 新增 | 高陂镇西陂村五一组149号 | 100 |
|
| 28 | 龙岩市 | 永定区 | 坎市镇 | 清溪村 | 郭*英 | 女 | 35262319******5128 | 廖*诚 | 1336508**** | 否 | 坎市镇清溪村29号 | 102 |
|
| 29 | 龙岩市 | 永定区 | 坎市镇 | 浮山村 | 黄*英 | 女 | 35262319******5123 | 卢*洲 | 1530597**** | 否 | 浮山村中角组139号 | 102 |
|
| 30 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 大排村 | 吴*英 | 女 | 35262319******5145 | 简*德 | 1395083**** | 否 | 大排村中柱组100号 | 104 |
|
| 31 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林*珍 | 男 | 35262319******5118 | 林*春 | 1345977**** | 否 | 孔夫村陈坑组29号 | 104 |
|
| 32 | 龙岩市 | 永定区 | 培丰镇 | 东中村 | 阙*英 | 女 | 35082219******5322 | 阮*清 | 1395087**** | 否 | 东中村上屋子42号 | 103 |
|
| 33 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 中在村 | 姜*辉 | 女 | 35082219******4722 | 苏*彩 | 1390607**** | 否 | 中在村上中在386号 | 102 |
|
| 34 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 抚溪村 | 林*招 | 女 | 35082219******4744 | 苏*林 | 1385062**** | 新增 | 抚市镇中在村抚兴路70号 | 100 |
|
| 35 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 溪联村 | 罗*绸 | 女 | 35262319******4725 | 卢*海 | 1385953**** | 新增 | 抚市镇溪联村松竹楼36号 | 100 |
|
| 36 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 上在村 | 卢*邦 | 男 | 35262319******471X | 卢*辉 | 1825011**** | 否 | 龙潭镇上在村绵福楼52号 | 101 |
|
| 37 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 东联村 | 谢*娣 | 女 | 35262319******2222 | 罗*贤 | 1819895**** | 否 | 下洋镇东联村上新组12号 | 103 |
|
| 38 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 三联村 | 徐*英 | 女 | 35262319******2221 | 黄*墙 | 1362604**** | 否 | 下洋镇三联村溪头组36号 | 101 |
|
| 39 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 下洋村 | 张*早 | 女 | 35262319******2220 | 杨*恒 | 1360605**** | 新增 | 下洋镇下洋村多一组14号 | 100 |
|
| 40 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 春秋路 | 吴*德 | 女 | 35262319******2221 | 徐*应 | 1362603**** | 新增 | 永定区下洋镇春秋路56号 | 100 |
|
| 41 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 下洋村 | 张*英 | 女 | 35262319******2221 | 谢*开 | 1875902**** | 新增 | 下洋镇下洋村丰四组113号 | 100 |
|
| 42 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 中川村 | 胡*行 | 男 | 35262319******2210 | 胡*初 | 1345971**** | 新增 | 下洋镇中川村庆余组362号 | 100 |
|
| 43 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 黄坑村 | 唐*俩 | 女 | 35262319******1925 | 李*生 | 1386029**** | 否 | 湖山乡黄坑村黄屋组13号 | 103 |
|
| 44 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 桂象村 | 钟*历 | 男 | 35262319******191X | 钟*云 | 1596034**** | 新增 | 湖山乡桂象村桂二组1号 | 100 |
|
| 45 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 古竹街 | 江*才 | 女 | 35262319******4426 | 苏*亮 | 1350753**** | 否 | 古竹乡古竹街55号 | 103 |
|
| 46 | 龙岩市 | 永定区 | 陈东乡 | 榕蛟村 | 林*兰 | 女 | 35082219******2766 | 卢*华 | 1395904**** | 新增 | 陈东乡榕蛟村九组7号 | 100 |
|
| 47 | 龙岩市 | 永定区 | 陈东乡 | 高丰村 | 苏*章 | 男 | 35262319******261X | 苏*文 | 1385953**** | 新增 | 陈东乡高丰村一组25号 | 100 |
|
| 48 | 龙岩市 | 永定区 | 高头镇 | 梅花石村 | 江*尊 | 男 | 3526231******4410 | 江*锋 | 1506078**** | 否 | 高头镇梅花石村39-2号 | 103 |
|
| 49 | 龙岩市 | 永定区 | 高头镇 | 高曲路 | 苏*献 | 女 | 35262319******442X | 江*昌 | 1895086**** | 否 | 高曲路180号301室 | 102 |
|
| 50 | 龙岩市 | 永定区 | 高头镇 | 高南村 | 苏*莲 | 女 | 35262319******4425 | 江*俊 | 1506073**** | 新增 | 高头镇高南村南山下组64号 | 100 |
|
| 51 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 洪坑村 | 刘*芬 | 女 | 35262319******4125 | 林*生 | 1385060**** | 否 | 洪坑村六一组96号 | 110 |
|
| 52 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 楼下村 | 张*英 | 女 | 35262319******4122 | 李*兴 | 1360099**** | 否 | 楼下村上屋组112号 | 102 |
|
| 53 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 南中村 | 江*英 | 女 | 35262319******4126 | 苏*娘 | 1528036**** | 新增 | 湖坑镇南中村进源组58号 | 100 |
|
| 54 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 联和村 | 陈*恒 | 男 | 35262319******391X | 陈*尊 | 1395906**** | 否 | 大溪乡联和村第二组23号 | 101 |
|
| 55 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 太联村 | 游*凯 | 男 | 35262319******3916 | 游*辰 | 1345903**** | 新增 | 大溪乡太联村西科35号 | 100 |
|
| 56 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 黄龙村 | 游*兰 | 女 | 35262319******392X | 翁*汉 | 1350754**** | 否 | 大溪乡黄龙村第一组5号 | 101 |
|





