永定区4月新增经济困难失能老年人等群体集中照护补助情况公示
| 根据《关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》文件精神,经乡镇(街道)民政办会同卫生院对乡镇(街道)入住养老机构院内居住的经济困难失能老年人开展护理等级评估等工作,现将经济困难失能老年人补助情况公示如下,公示日期从 2025年4月14日至2025年4月20日,如有异议,请致电 5839590。 | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 家庭成员数量 | 对象类别 | 能力评估等级 | 月补助金额(元) | 入住的养老机构 |
| 1 | 岐岭镇 | 廖月春 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 2285 | 新罗区夕阳红托老院 |
| 2 | 仙师镇 | 马凤英 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 601 | 德育康养院 |
| 3 | 仙师镇 | 王渭贤 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 1255 | 我家老年公寓 |
| 4 | 仙师镇 | 赖丙娘 | 1 | 农村低保 | 完全失能 | 1905 | 我家老年公寓 |
| 5 | 合溪乡 | 赖荣和 | 1 | 农村低保 | 完全失能 | 2029 | 上杭我家养老服务有限公司稔田院区 |
| 6 | 湖坑镇 | 曾丽珍 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 2488 | 我家老年公寓 |
| 7 | 培丰镇 | 张炳光 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 1409 | 培丰镇敬老院 |
| 8 | 抚市镇 | 徐荣连 | 1 | 农村低保 | 重度失能 | 1709 | 抚市镇敬老院 |
| 9 | 峰市镇 | 王育文 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 1699 | 德育康养院 |
| 10 | 高陂镇 | 王天华 | 1 | 农村低保 | 完全失能 | 1751 | 高陂镇敬老院 |
| 11 | 虎岗镇 | 沈四娘 | 1 | 农村低保 | 80周岁以上 | 1234 | 高陂镇敬老院 |





