永定区3月新增经济困难失能老年人等群体集中照护补助情况公示
| 永定区3月新增经济困难失能老年人等群体集中照护补助情况公示 | |||||||
| 根据《关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》文件精神,经乡镇(街道)民政办会同卫生院对乡镇(街道)入住养老机构院内居住的经济困难失能老年人开展护理等级评估等工作,现将经济困难失能老年人补助情况公示如下,公示日期从 2025年 3月17日至2025 3月23日,如有异议,请致电 5839590。 | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 家庭成员数量 | 对象类别 | 能力评估等级 | 月补助金额(元) | 入住的养老机构 |
| 1 | 湖雷镇 | 熊娣英 | 1 | 低保对象 | 中度失能 | 1347 | 我家老年公寓 |
| 2 | 湖雷镇 | 刘福希 | 1 | 低保对象 | 完全失能 | 1568 | 湖雷镇敬老院 |
| 3 | 湖雷镇 | 周秀卿 | 1 | 低保对象 | 完全失能(80周岁以上) | 797 | 湖雷镇敬老院 |
| 4 | 堂堡镇 | 许玉华 | 1 | 低保对象 | 完全失能(80周岁以上) | 1655 | 坎市镇敬老院 |
| 5 | 堂堡镇 | 谢炳林 | 1 | 低保对象 | 完全失能(80周岁以上) | 2160 | 新罗区夕阳红托老院 |
| 6 | 高陂镇 | 廖美英 | 1 | 低保对象 | 80周岁以上 | 1903 | 培丰镇敬老院 |
| 7 | 抚市镇 | 卢才娣 | 1 | 低保对象 | 80周岁以上 | 1393 | 抚市镇敬老院 |
| 8 | 抚市镇 | 黄冬娘 | 1 | 低保对象 | 80周岁以上 | 1809 | 高陂镇敬老院 |





