龙岩市永定区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况的公告
各乡镇(街道)人民政府(办事处),区直有关部门:
现将我区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况予以公告(具体详见附件)。
投诉监督单位:龙岩市永定区乡村振兴局
监督电话:0597-3358852
电子邮箱:ydnbfpg@163.com
附件:龙岩市永定区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况
龙岩市永定区乡村振兴局
2024年12月31日
龙岩市永定区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况
| 序号 | 县 | 乡镇(街道) | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 项目业主单位 | 项目编号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 1691.18504 | 389.1 | 1292.08504 | 646.5 | 368.97504 | 276.61 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 凤城街道 | 产业发展 | 永定区-凤城街道_产业发展_生产项目_凤城街道脱贫户种养殖项目 | 凤城街道 | 9.72 | 0 | 9.72 | 6 | 0.7 | 3.02 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 凤城街道办事处 | 4500000976834446 |
| 2 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 凤城街道 | 乡村建设行动 | 永定区-凤城街道_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_长化社区水毁修复 | 凤城街道 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 长化社区 | 4500001012866671 |
| 3 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 产业发展 | 永定区-湖雷镇_产业发展_生产项目_2024年湖雷镇激励性产业帮扶项目 | 湖雷镇 | 50.5 | 0 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产,其他 | 湖雷镇 | 4500000976368928 |
| 4 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 产业发展 | 永定区-湖雷镇_产业发展_生产项目_2024年湖雷镇省级财政激励性产业帮扶项目 | 湖雷镇 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 湖雷镇 | 4500001000758233 |
| 5 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 产业发展 | 永定区-湖雷镇_产业发展_生产项目_省级财政衔接推进乡村振兴灾后重建补助 | 罗陂村 | 0.0392 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 湖雷镇人民政府 | 4500001006338386 |
| 6 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖雷镇 | 乡村建设行动 | 永定区-湖雷镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_村7组油归丘洞口至村1组上屋洞口道路硬化工程 | 罗陂村 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 罗陂村委会 | 4500000976364437 |
| 7 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 产业发展 | 永定区-下洋镇_产业发展_生产项目_2024年养殖生产发展帮扶项目 | 下洋镇 | 56.5 | 0 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 下洋镇 | 4500000995656360 |
| 8 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 产业发展 | 永定区-下洋镇_产业发展_生产项目_2024年养殖项目 | 下洋镇 | 21.08 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 下洋镇 | 4500001012069681 |
| 9 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 产业发展 | 永定区-下洋镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_经营主体带动脱贫户 | 下洋镇 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 下洋镇 | 4500001000045024 |
| 10 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 乡村建设行动 | 永定区-下洋镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_初溪村道路拓宽硬化工程 | 初溪村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 初溪村 | 4500001000051099 |
| 11 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 下洋镇 | 乡村建设行动 | 永定区-下洋镇_乡村建设行动_农村公共服务_月流村红九团驻地旧址永福楼 | 月流村 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 下洋镇月流村 | 4500001012015548 |
| 12 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 产业发展 | 永定区-抚市镇_产业发展_生产项目_2024年度抚市镇激励性产业项目 | 抚市镇 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 抚市镇人民政府 | 4500000989253155 |
| 13 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 产业发展 | 永定区-抚市镇_产业发展_生产项目_抚市镇2024年农业发展项目 | 抚市镇 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 抚市镇 | 4500001009923177 |
| 14 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 抚市镇 | 其他 | 永定区-抚市镇_其他_其他_2024年度抚市镇产业扶持项目 | 抚市镇 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 抚市镇人民政府 | 4500000987628166 |
| 15 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 产业发展 | 永定区-湖坑镇_产业发展_生产项目_2024年脱贫户产业项目 | 湖坑镇 | 40.5 | 0 | 40.5 | 38 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 湖坑镇人民政府 | 4500000992095238 |
| 16 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 产业发展 | 永定区-湖坑镇_产业发展_生产项目_2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配(6.16柿子受灾) | 楼下村,奥杳村,山下村,新南村 | 11.856 | 0 | 11.856 | 0 | 11.856 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 奥杳村 楼下村 山下村新南村 | 4500001008140065 |
| 17 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 产业发展 | 永定区-湖坑镇_产业发展_生产项目_2024年湖坑镇乡村振兴大专项(涉农项目整合)市级资金 | 湖坑镇 | 10.72 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 湖坑镇人民政府 | 4500001009967069 |
| 18 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 乡村建设行动 | 永定区-湖坑镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_五黄村湖五线道路工程 | 五黄村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 五黄村 | 4500000999689118 |
| 19 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 乡村建设行动 | 永定区-湖坑镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_湖坑镇南江村水毁修复市级资金 | 南江村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 湖坑镇人民政府 | 4500001010666718 |
| 20 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 乡村建设行动 | 永定区-湖坑镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_2024年湖坑镇奥杳村市级水毁修复资金 | 奥杳村 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 湖坑镇人民政府 | 4500001012550492 |
| 21 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖坑镇 | 其他 | 永定区-湖坑镇_其他_其他_2024年度湖坑镇省级财政衔接推进乡村振兴整村驻村推进补助资金 | 南中村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 湖坑镇人民政府 | 4500001014609435 |
| 22 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 产业发展 | 永定区-龙潭镇_产业发展_生产项目_2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助人口激励性帮扶项目 | 龙潭镇 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 帮助产销对接 | 龙潭镇人民政府 | 4500000999583921 |
| 23 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 产业发展 | 永定区-龙潭镇_产业发展_生产项目_2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助人口激励性帮扶项目 | 龙潭镇 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 帮助产销对接 | 龙潭镇人民政府 | 4500000999589084 |
| 24 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 就业项目 | 永定区-龙潭镇_就业项目_公益性岗位_2024年公益性岗位 | 龙潭镇 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 龙潭镇人民政府 | 4500000999585086 |
| 25 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 乡村建设行动 | 永定区-龙潭镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_上寨村500米村组道路提升改造工程 | 龙潭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 龙潭镇 | 4500000976925869 |
| 26 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 乡村建设行动 | 永定区-龙潭镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_铜联村田龙水渠二期建设工程 | 龙潭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 龙潭镇 | 4500000976928144 |
| 27 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙潭镇 | 乡村建设行动 | 永定区-龙潭镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_蝴蝶兰“蝶恋花”基地环山步道项目 | 龙潭镇 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 龙潭镇枫林村民委员会 | 4500001012195057 |
| 28 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 产业发展 | 永定区-峰市镇_产业发展_生产项目_峰市镇2024年度脱贫户激励性种养殖业项目 | 峰市镇 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 峰市镇人民政府 | 4500000987376157 |
| 29 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 产业发展 | 永定区-峰市镇_产业发展_生产项目_峰市镇2024年度脱贫户激励性种养殖业、生产就业帮扶项目 | 峰市镇 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产,就业务工 | 峰市镇 | 4500000989458814 |
| 30 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 产业发展 | 永定区-峰市镇_产业发展_生产项目_2024年峰市镇俄生村许建华户 (蜜蜂养殖业)灾后养殖资金补助专项 | 俄生村 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产,收益分红 | 峰市镇俄生村许建华户 | 4500001006489702 |
| 31 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 产业发展 | 永定区-峰市镇_产业发展_生产项目_峰市镇2024年度脱贫户发展激励性家禽养殖业项目 | 峰市镇 | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产,其他 | 峰市镇 | 4500001009934229 |
| 32 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 峰市镇 | 乡村建设行动 | 永定区-峰市镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_永定区峰市镇俄生村村道修复工程 | 俄生村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 永定区峰市镇俄生村民委员会 | 4500000999799029 |
| 33 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_生产项目_2024年激励性项目 | 城郊镇 | 47.97 | 0 | 47.97 | 35 | 2.4 | 10.57 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 城郊镇 | 4500000977006763 |
| 34 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_生产项目_桃坑村红色旅游和乡村旅游项目 | 桃坑村 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 桃坑村 | 4500000977003238 |
| 35 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_生产项目_双溪村鹦鹉主题乐园 | 双溪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 双溪村鹦鹉主题乐园 | 4500000977003816 |
| 36 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_生产项目_龙门村钓蛙体验基地扩建 | 龙门村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 龙门村 | 4500000977004172 |
| 37 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_生产项目_古一村“一河两岸”种植油菜花 | 古一村 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 古一村 | 4500000977025226 |
| 38 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 产业发展 | 永定区-城郊镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_桃坑村商铺项目 | 城郊镇 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 桃坑村 | 4500001010497922 |
| 39 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 永定区-城郊镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_樟尧村村部、组路道路拓宽、硬化 | 樟尧村 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 樟尧村 | 4500001010434438 |
| 40 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 永定区-城郊镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_古一村安全人行道建设项目 | 古一村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 古一 | 4500000976983627 |
| 41 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 永定区-城郊镇_乡村建设行动_人居环境整治_古二村村庄清洁 | 古二村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 古二村 | 4500001015002963 |
| 42 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 西溪乡 | 产业发展 | 永定区-西溪乡_产业发展_生产项目_西溪乡激励性种养殖项目 | 西溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 收益分红 | 西溪乡人民政府 | 4500000975442334 |
| 43 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 西溪乡 | 产业发展 | 永定区-西溪乡_产业发展_生产项目_西溪乡激励性产业项目 | 西溪乡 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 西溪乡人民政府 | 4500000989238592 |
| 44 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 西溪乡 | 其他 | 永定区-西溪乡_其他_其他_农田基础设施修复 | 西溪乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 西溪乡人民政府 | 4500001010126773 |
| 45 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 金砂镇 | 产业发展 | 永定区-金砂镇_产业发展_生产项目_2024年金砂镇脱贫户激励性种养殖项目 | 金砂镇 | 34.36 | 0 | 34.36 | 23 | 2.1 | 9.26 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 金砂镇 | 4500000990910141 |
| 46 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 金砂镇 | 乡村建设行动 | 永定区-金砂镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_西田村农田基础设施修复 | 西田村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 西田村委会 | 4500001009961835 |
| 47 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 金砂镇 | 乡村建设行动 | 永定区-金砂镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_乡村振兴项目 | 西田村 | 73 | 0 | 73 | 0 | 16 | 57 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 西田村委会 | 4500001012566016 |
| 48 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 金砂镇 | 乡村建设行动 | 永定区-金砂镇_乡村建设行动_人居环境整治_2024年度村庄清洁行动成效突出行政村奖补资金 | 卓坑村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 卓坑村 | 4500001014999574 |
| 49 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 仙师镇 | 乡村建设行动 | 永定区-仙师镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_修建便民桥建设 | 大阜村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 大阜村 | 4500000978034156 |
| 50 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 产业发展 | 永定区-洪山镇_产业发展_生产项目_洪山镇2024年度脱贫户激励性种养殖业项目 | 洪山镇 | 16.6 | 0 | 16.6 | 15 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 洪山镇人民政府 | 4500000992102185 |
| 51 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 产业发展 | 永定区-洪山镇_产业发展_生产项目_2024年洪山镇尚径村廖志扬户灾后种植补助 | 尚径村 | 0.0416 | 0 | 0.0416 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 尚径村村民委员会 | 4500001006336638 |
| 52 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 产业发展 | 永定区-洪山镇_产业发展_生产项目_洪山镇2024年度脱贫户激励性种养殖项目 | 洪山镇 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 洪山镇人民政府 | 4500001009937423 |
| 53 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 洪山镇 | 乡村建设行动 | 永定区-洪山镇_乡村建设行动_人居环境整治_中村合作社-李公斜新村崩塌地质灾害治理工程项目 | 中村 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 洪山镇人民政府 | 4500000957117203 |
| 54 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 产业发展 | 永定区-湖山乡_产业发展_生产项目_2024年湖山乡脱贫户发展生产 | 湖山乡 | 47.9 | 0 | 47.9 | 46 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 湖山乡 | 4500000996121736 |
| 55 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 湖山乡 | 产业发展 | 永定区-湖山乡_产业发展_生产项目_2024年生产就业项目 | 湖山乡 | 9.05 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 湖山乡 | 4500001009930245 |
| 56 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 岐岭镇 | 产业发展 | 永定区-岐岭镇_产业发展_生产项目_2024年激励性项目 | 岐岭镇 | 37.3 | 0 | 37.3 | 35 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 岐岭镇 | 4500000992116268 |
| 57 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 岐岭镇 | 产业发展 | 永定区-岐岭镇_产业发展_生产项目_2024年激励性项目(鸡鸭养殖) | 岐岭镇 | 10.24 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 岐岭镇 | 4500001011740053 |
| 58 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 产业发展 | 永定区-古竹乡_产业发展_生产项目_古竹乡激励性产业发展项目 | 古竹乡 | 11.11 | 0 | 11.11 | 4 | 1.3 | 5.81 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 古竹乡人民政府 | 4500000993371687 |
| 59 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 产业发展 | 永定区-古竹乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_大德村土地流转项目 | 大德村 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转 | 大德村民委员会 | 4500001001715068 |
| 60 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 古竹乡 | 就业项目 | 永定区-古竹乡_就业项目_公益性岗位_古竹乡巩固脱贫返贫公益性岗位 | 坪洋村,大德村,陂子角村,古竹村,瑶下村,溪口村 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 古竹乡人民政府 | 4500001011171591 |
| 61 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 产业发展 | 永定区-堂堡镇_产业发展_生产项目_堂堡镇2024年度脱贫户激励性养殖业项目 | 堂堡镇 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 堂堡镇人民政府 | 4500001010392541 |
| 62 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 产业发展 | 永定区-堂堡镇_产业发展_生产项目_堂堡镇2024年度脱贫户激励性种养殖扶贫项目 | 堂堡镇 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 堂堡镇人民政府 | 4500001010397536 |
| 63 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 产业发展 | 永定区-堂堡镇_产业发展_生产项目_堂堡镇2024年度激励性养殖业饲料补助项目 | 堂堡镇 | 9.41 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 堂堡镇人民政府 | 4500001010398296 |
| 64 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 就业项目 | 永定区-堂堡镇_就业项目_就业_堂堡镇2024年支持新型经营主体带动脱贫户发展生产稳定就业 | 堂堡镇 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产,就业务工 | 堂堡镇人民政府 | 4500001010395190 |
| 65 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 就业项目 | 永定区-堂堡镇_就业项目_公益性岗位_堂堡镇2024年开发公益性岗位项目 | 磜下村,河坑村,赛智村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 堂堡镇人民政府 | 4500001010393218 |
| 66 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 乡村建设行动 | 永定区-堂堡镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_蛟塘村卖村坝至上蛟塘拓宽道路硬化 | 蛟塘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 蛟塘村村委会 | 4500000976857818 |
| 67 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 堂堡镇 | 乡村建设行动 | 永定区-堂堡镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_朱罗村至寨头路拓宽和护栏 | 朱罗村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 朱罗村村委会 | 4500000976870505 |
| 68 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 合溪乡 | 产业发展 | 永定区-合溪乡_产业发展_生产项目_2024年合溪乡产业发展项目 | 合溪乡 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 合溪乡 | 4500000995564775 |
| 69 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 合溪乡 | 产业发展 | 永定区-合溪乡_产业发展_生产项目_2024年合溪乡激励性养殖业项目 | 合溪乡 | 4.6 | 0 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 合溪乡政府 | 4500000988583102 |
| 70 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 合溪乡 | 产业发展 | 永定区-合溪乡_产业发展_生产项目_2024年激励性阉鸡养殖项目 | 合溪乡 | 9.39 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 合溪乡 | 4500001010031251 |
| 71 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 大溪乡 | 乡村建设行动 | 永定区-大溪乡_乡村建设行动_农村公共服务_2024年三堂村长者食堂 | 三堂村 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 三堂村 | 4500000976837949 |
| 72 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 陈东乡 | 易地搬迁后扶 | 永定区-陈东乡_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_陈东乡2024年易地搬迁后扶项目 | 陈东乡 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 其他 | 陈东乡人民政府 | 4500000992837865 |
| 73 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 产业发展 | 永定区-高陂镇_产业发展_生产项目_2024年发展生产市级奖励补助资金 | 高陂镇 | 15.33 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 高陂镇人民政府 | 4500001010769556 |
| 74 | 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 高陂镇 | 乡村建设行动 | 永定区-高陂镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_2024年许佳村村道拓宽硬化工程 | 许佳村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 高陂镇人民横幅 | 4500000978157629 |
