各相关乡镇人民政府:
根据省财政厅、农业农村厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2023〕113号)文件精神,经研究,决定将6.6万元雨露计划补助资金拨付到户共计补助22人,补助标准为每人每学年3000元。该资金属一次性补助,收入列“1100231-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”科目,支出列“2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”科目。
各乡镇(街道)要按照专项资金管理要求,强化项目资金监管,全面落实资金项目公告公示制度,发挥好乡村振兴(扶贫惠民)在线监管平台与12317扶贫监督举报平台作用,做好绩效跟踪管理,切实提高资金使用效率和效益。
附件:1.2024年省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划第二批)补助资金分配表
2.2024年省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划第二批)补助任务清单
3.省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划第二批)补助转移支付绩效目标表(2024年度)
4.2024年省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划第二批)补助名单
中共龙岩市永定区委扶贫开发成果巩固
与乡村振兴工作领导小组办公室
龙岩市永定区农业农村局 龙岩市永定区财政局
2024年7月29日
附件1
2024年省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划第二批)补助资金安排表
| 序号 |
乡镇(街道)
|
学生数(人) | 补助资金(万元) | 其中 | 备注 | |||||
| 建档立卡脱贫户 | 边缘户 | 2023年度建档立卡脱贫户漏补 | ||||||||
| 合计 | 学生数(人) | 补助资金(万元) | 学生数(人) | 补助资金(万元) | 学生数(人) | 补助资金(万元) | ||||
| 1 | 坎市镇 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||||
| 2 | 培丰镇 | 7 | 2.1 | 7 | 2.1 | 4 | 1.2 | |||
| 3 | 湖坑镇 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | |||||
| 4 | 仙师镇 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | |||||
| 5 | 堂堡镇 | 5 | 1.5 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | |||
| 合计 | 22 | 6.6 | 16 | 4.8 | 6 | 1.8 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 指导性任务 | 备注 |
| 1 | 坎市镇 | 用于脱贫家庭子女就读中高等职业院校补助 | 脱贫家庭子女在线监管系统录入100% |
| 2 | 培丰镇 | 用于脱贫家庭子女就读中高等职业院校补助 | 脱贫家庭子女在线监管系统录入100% |
| 3 | 湖坑镇 | 用于脱贫家庭子女就读中高等职业院校补助 | 脱贫家庭子女在线监管系统录入100% |
| 4 | 仙师镇 | 用于脱贫家庭子女就读中高等职业院校补助 | 脱贫家庭子女在线监管系统录入100% |
| 5 | 堂堡镇 | 用于脱贫家庭子女就读中高等职业院校补助 | 脱贫家庭子女在线监管系统录入100% |
| 项目名称 | 省级财政衔接推进乡村振兴(雨露计划)补助 | ||||||
| 主管部门(单位)名称 | 永定区农业农村局 | 补助区域 | 相关(乡镇) | ||||
| 资金情况(万元) | 资金总额: | 6.6万元 | |||||
| 其中:财政拨款 | 6.6万元 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 体标总目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村振兴 | ||||||
| 绩效指标 | 级标一指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 项目市、县(区) | 区域目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划补助标准 | 反映雨露计划项目政策要点 | 雨露计划相关(乡镇) | 每人每学年3000元以内 | ||
| 质量指标 | 符合条件脱贫家庭子女助学率(%) | 反映雨露计划项目扶贫助学工作成效 | 雨露计划相关(乡镇) | 100% | |||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 | 雨露计划补助对象满意度 | 反映雨露计划项目扶贫助学工作成效 | 雨露计划相关(乡镇) | 100% | ||
| 序号 | 乡(镇) | 村 |
学生 姓名 |
学生身份证号 | 联系电话 | 入学时间(年月) | 毕业时间(年月) | 学校名称(全称) | 补助金额(元)(1500元/学期) | 备注 |
| 1 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 卢炀 | 350822********5111 | 182****3107 | 2023.09 | 2026.06 | 福建省龙岩体育运动学校 | 3000 | |
| 2 | 湖坑镇 | 五黄村 | 李宏栋 | 350822********4111 | 181****1357 | 2023.09 | 2028.07 | 福建省龙岩卫生学校 | 3000 | |
| 3 | 湖坑镇 | 五黄村 | 李菲 | 350822********4128 | 151****6582 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省龙岩卫生学校 | 3000 | |
| 4 | 堂堡镇 | 河坑村 | 沈韬雄 | 350822********6535 | 158****5354 | 2022.09 | 2025.07 | 福建省华侨职业中专学校 | 3000 | |
| 5 | 堂堡镇 | 河坑村 | 沈海丽 | 350822********6520 | 132****0125 | 2022.09 | 2025.07 | 龙岩技师学院 | 3000 | |
| 6 | 堂堡镇 | 香溪村 | 谢民富 | 350822********6519 | 189****0870 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省龙岩市农业学校 | 3000 | |
| 7 | 仙师镇 | 九坑村 | 许圳兴 | 350822********1037 | 150****3140 | 2023.09 | 2026.07 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
| 8 | 仙师镇 | 金寨村 | 赖文艳 | 350822********1024 | 136****4326 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省永定侨荣职业中专学校 | 3000 | |
| 9 | 仙师镇 | 务田村 | 江露镔 | 350822********1010 | 188****0923 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省永定侨荣职业中专学校 | 3000 | |
| 10 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林鑫如 | 350822********5323 | 198****5131 | 2023.09 | 2026.06 | 闽西职业技术学院 | 3000 | |
| 11 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张榕喜 | 350822********533X | 158****9136 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 3000 | |
| 12 | 培丰镇 | 洪源村 | 简琳洁 | 350822********532X | 139****3112 | 2022.09 | 2025.06 | 龙岩技师学院(龙岩市高级技校) | 3000 | |
| 13 | 培丰镇 | 洪源村 | 简祥锦 | 350822********5312 | 158****6246 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 3000 | |
| 14 | 培丰镇 | 洪源村 | 简欣玉 | 350822********5326 | 189****4239 | 2022.09 | 2025.06 | 厦门南洋职业学院 | 3000 | |
| 15 | 培丰镇 | 振东村 | 卢泳君 | 350822********532X | 135****5553 | 2023.09 | 2026.06 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 3000 | |
| 16 | 培丰镇 | 岭东村 | 张楷 | 350822********5339 | 153****9120 | 2023.09 | 2026.06 | 贵州中医药职业学校 | 3000 | |
| 17 | 堂堡镇 | 河坑村 | 沈韬雄 | 350822********6535 | 158****5354 | 2022.09 | 2025.07 | 福建省华侨职业中专学校 | 3000 | 2023年漏报 |
| 18 | 堂堡镇 | 河坑村 | 沈海丽 | 350822********6520 | 132****0125 | 2022.09 | 2025.07 | 龙岩技师学院 | 3000 | 2023年漏报 |
| 19 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张榕喜 | 350822********533X | 158****9136 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 3000 | 2023年漏报 |
| 20 | 培丰镇 | 洪源村 | 简琳洁 | 350822********532X | 139****3112 | 2022.09 | 2025.06 | 龙岩技师学院(龙岩市高级技校) | 3000 | 2023年漏报 |
| 21 | 培丰镇 | 洪源村 | 简祥锦 | 350822********5312 | 158****6246 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 3000 | 2023年漏报 |
| 22 | 培丰镇 | 洪源村 | 简欣玉 | 350822********5326 | 189****4239 | 2022.09 | 2025.06 | 厦门南洋职业学院 | 3000 | 2023年漏报 |
| 合计 | 66000 |





