为巩固拓展脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫致贫,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,助力全区乡村振兴战略。根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省过渡期脱贫人口产业帮扶保险实施方案》(闽政办[2021]30号)文件精神,人保财险永定支公司在全区范围内开展了“产业帮扶”农业保险工作,为确保“产业帮扶”农业保险理赔工作透明、公开,现对“产业帮扶”农业保险理赔情况进行公示。公示期间如对理赔情况有疑义,请从即日起5日内向人保财险永定支公司反馈。
公示时间:2025年3月3日-2025年3月7日
联系地址:永定区金凤路1号
监督电话:0597-5559589
附件:中国人民财产保险股份有限公司 “产业扶贫”查勘定损理赔公示表
中国人民财产保险股份有限公司永定支公司
龙岩市永定区乡村振兴局
2025年3月3日
中国人民财产保险股份有限公司 “产业扶贫”查勘定损理赔公示表
| 序号 | 乡镇 | 村 | 被保险人姓名 | 身份证号 | 标的名称 | 出险日期 | 损失数量 | 损失程度/死亡数量 | 赔款金额 | 备注 |
| 1 | 湖雷镇 | 上南村 | 阮松基 | 352623********6119 | 羊 | 2024/1/24 | 1只 | 1只 | 1250 |
|
| 2 | 湖雷镇 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 羊 | 2024/1/25 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 3 | 湖雷镇 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 兔 | 2024/1/25 | 92只 | 92只 | 1845 |
|
| 4 | 湖雷镇 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 鸭 | 2024/1/25 | 1只 | 1只 | 30 |
|
| 5 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/1/15 | 1头 | 1头 | 494 |
|
| 6 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/1/17 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 7 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/1/5 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 8 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 卢汉龙 | 350822********4915 | 狗 | 2024/1/19 | 4头 | 4头 | 800 |
|
| 9 | 培丰镇 | 丰田村 | 郭兴煌 | 350822********5319 | 香蕉 | 2023/12/22 | 6亩 | 6亩 | 3000 |
|
| 10 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/1/16 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 11 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/2/2 | 1只 | 1只 | 280 |
|
| 12 | 抚市镇 | 新民村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/2/5 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 13 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/2/3 | 4只 | 4只 | 93 |
|
| 14 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭和鸡 | 2024/2/5 | 153只 | 153只 | 3276 |
|
| 15 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭和鸡 | 2024/2/6 | 105只 | 105只 | 2241 |
|
| 16 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭和鸡 | 2024/2/5 | 95只 | 95只 | 2022 |
|
| 17 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭和鸡 | 2024/2/13 | 17只 | 17只 | 417 |
|
| 18 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 肉牛 | 2024/2/20 | 1头 | 1头 | 1600 |
|
| 19 | 洪山镇 | 中村村 | 梁海群 | 352623********1612 | 柚子 | 2024/2/28 | 1.55亩 | 1.55亩 | 6200 |
|
| 20 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/2/27 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 21 | 合溪乡 | 采地村 | 范初庆 | 352623********6817 | 羊 | 2024/2/27 | 1只 | 1只 | 1250 |
|
| 22 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 卢汉龙 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/1 | 10头 | 10头 | 2200 |
|
| 23 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/2/20 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 24 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/3/19 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 25 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 卢汉龙 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/12 | 4头 | 4头 | 800 |
|
| 26 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 卢汉龙 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/10 | 2头 | 2头 | 400 |
|
| 27 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/3/21 | 3头 | 3头 | 1040 |
|
| 28 | 洪山镇 | 中村村 | 李志兴 | 352623********1611 | 牛 | 2024/3/22 | 1头 | 1头 | 4200 |
|
| 29 | 洪山镇 | 中村村 | 李志兴 | 352623********1611 | 牛 | 2024/3/12 | 1头 | 1头 | 1600 |
|
| 30 | 培丰镇 | 振东村 | 张庆广 | 352623********5116 | 羊 | 2024/3/21 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 31 | 仙师镇 | 金寨村 | 李海光 | 350822********1013 | 柑桔 | 2024/3/6 | 12亩 | 12亩 | 24000 |
|
| 32 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/4/18 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 33 | 洪山镇 | 中村村 | 李志兴 | 352623********1611 | 牛 | 2024/4/12 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 34 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 牛 | 2024/4/18 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 35 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张庆广 | 352623********5116 | 羊 | 2024/4/7 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 36 | 洪山镇 | 西联村 | 赖承洲 | 350822********1611 | 牛 | 2024/4/29 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 37 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 肉牛 | 2024/4/22 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 38 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/4/25 | 8头 | 1头 | 6180 |
|
| 39 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/5/3 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 40 | 培丰镇 | 振东村 | 张庆广 | 352623********5116 | 羊 | 2024/5/5 | 1头 | 1头 | 1750 |
|
| 41 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸭 | 2024/6/12 | 23只 | 23只 | 627 |
|
| 42 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸡 | 2024/6/12 | 19只 | 19只 | 570 |
|
| 43 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/6/29 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 44 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张庆广 | 352623********5116 | 羊 | 2024/6/19 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 45 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/6/26 | 1头 | 1头 | 200 |
|
| 46 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/7 | 2头 | 2头 | 400 |
|
| 47 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/3 | 1头 | 1头 | 400 |
|
| 48 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/7/4 | 5头 | 5头 | 2885 |
|
| 49 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/7/19 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 50 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/19 | 2头 | 2头 | 540 |
|
| 51 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/25 | 2头 | 2头 | 800 |
|
| 52 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/8/6 | 2头 | 2头 | 540 |
|
| 53 | 培丰镇 | 振东村 | 张庆广 | 352623********5116 | 羊 | 2024/8/5 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 54 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/8 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 55 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/15 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 56 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/17 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 57 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸡 | 2024/8/19 | 16只 | 16只 | 480 |
|
| 58 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸭 | 2024/8/19 | 22只 | 22只 | 660 |
|
| 59 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/8/22 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 60 | 培丰镇 | 孔夫村 | 张江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/8/21 | 1头 | 1头 | 12000 |
|
| 61 | 洪山镇 | 樟罗村 | 江汉华 | 352623**********11 | 肉牛 | 2024/8/22 | 1头 | 1头 | 3000 |
|
| 62 | 峰市镇 | 峰市街居委会 | 许永清 | 352623**********11 | 肉牛 | 2024/8/26 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 63 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/9/3 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 64 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/23 | 3头 | 3头 | 3750 |
|
| 65 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/23 | 2头 | 2头 | 680 |
|
| 66 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/21 | 2头 | 2头 | 560 |
|
| 67 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/10/21 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 68 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/18 | 1头 | 1头 | 1750 |
|
| 69 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/10/6 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 70 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/4 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 71 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/2 | 3头 | 3头 | 1080 |
|
| 72 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/10/2 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 73 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/9/25 | 1头 | 1头 | 400 |
|
| 74 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/9/23 | 1头 | 1头 | 400 |
|
| 75 | 高陂镇 | 许佳村 | 许贞腾 | 350822********5595 | 鸡 | 2024/9/21 | 20只 | 20头 | 330 |
|
| 76 | 高陂镇 | 许佳村 | 许贞腾 | 350822********5595 | 鸭 | 2024/9/21 | 74只 | 74头 | 1110 |
|
| 77 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/9/13 | 2头 | 2头 | 3500 |
|
| 78 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/10/23 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 79 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/11/6 | 2头 | 2头 | 4250 |
|
| 80 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/14 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 81 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/7 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 82 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/23 | 1头 | 1头 | 10000 |
|
| 83 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/8 | 1头 | 1头 | 10000 |
|
| 84 | 坎市镇 | 坎市街道 | 吴如城 | 352623********5135 | 水牛 | 2024/11/16 | 1头 | 1头 | 10000 |
|
| 85 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/11/2 | 3头 | 3头 | 840 |
|
| 86 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/11/7 | 4头 | 4头 | 800 |
|
| 87 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/28 | 4头 | 4头 | 1240 |
|
| 88 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/11/7 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 89 | 高陂镇 | 平在村 | 黄定江 | 350822********5538 | 羊 | 2024/11/20 | 1头 | 1头 | 1750 |
|
| 90 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/11/21 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 91 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/11/23 | 5只 | 5只 | 99 |
|
| 92 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭、鸡 | 2024/11/24 | 7只 | 7只 | 165 |
|
| 93 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 肉牛 | 2024/12/22 | 2头 | 2头 | 12000 |
|
| 94 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 肉牛 | 2024/12/7 | 1头 | 1头 | 6000 |
|
| 95 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添新 | 350822********6819 | 狗 | 2024/12/14 | 3只 | 3只 | 1000 |
|
| 96 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/12/20 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 97 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/22 | 7只 | 7只 | 1960 |
|
| 98 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/18 | 5只 | 5只 | 1400 |
|
| 99 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/3 | 5只 | 5只 | 1000 |
|
| 100 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭、鸡 | 2024/11/26 | 8只 | 8只 | 177 |
|
| 101 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/11/28 | 12只 | 12只 | 252 |
|
| 102 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/11/30 | 7只 | 7只 | 147 |
|
| 103 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/12/2 | 2只 | 2只 | 42 |
|
| 104 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/12/2 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 105 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/12/9 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 106 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/12/14 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 107 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/12/17 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 108 | 高陂镇 | 西陂村 | 卢禄荣 | 352623********5519 | 鸭 | 2024/12/23 | 2只 | 2只 | 42 |
|
| 109 | 高陂镇 | 西陂村 | 卢禄荣 | 352623********5519 | 鸭 | 2024/12/24 | 6只 | 6只 | 126 |
|
| 110 | 高陂镇 | 西陂村 | 卢禄荣 | 352623********5519 | 鸭、鸡 | 2024/12/25 | 6只 | 6只 | 135 |
|
| 111 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/10/23 | 1头 | 1头 | 280 |
|
| 112 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/11/6 | 2头 | 2头 | 4250 |
|
| 113 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/14 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 114 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/7 | 1头 | 1头 | 2500 |
|
| 115 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/23 | 1头 | 1头 | 10000 |
|
| 116 | 培丰镇 | 洪源村 | 简冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/8 | 1头 | 1头 | 10000 |
|
| 117 | 高陂镇 | 西陂村 | 林*梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/11/7 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 118 | 高陂镇 | 平在村 | 黄定江 | 350822********5538 | 羊 | 2024/11/20 | 1头 | 1头 | 1750 |
|
| 119 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/11/21 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 120 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭 | 2024/11/23 | 5只 | 5只 | 99 |
|
| 121 | 高陂镇 | 平在村 | 吴进标 | 352623********551X | 鸭、鸡 | 2024/11/24 | 7只 | 7只 | 165 |
|
| 122 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2024/12/27 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 123 | 高陂镇 | 西陂村 | 卢禄荣 | 352623********5519 | 鸡、鸭 | 2024/12/28 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 124 | 高陂镇 | 平在村 | 黄定江 | 350822********5535 | 羊 | 2024/12/30 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 125 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/1/3 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 126 | 高陂镇 | 西陂村 | 卢禄荣 | 352623********5519 | 鸡 | 2025/1/4 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 127 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/12/29 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 128 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/1/6 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 129 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/1/8 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 130 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/1/10 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 131 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025/1/14 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 132 | 高陂镇 | 平在村 | 黄定江 | 350822********5535 | 羊 | 2025/1/11 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 133 | 高陂镇 | 平在村 | 黄定江 | 350822********5535 | 羊 | 2025/1/13 | 2只 | 2只 | 5000 |
|
| 134 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2025/1/2 | 1只 | 1只 | 200 |
|
| 135 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸡 | 2025/1/4 | 29只 | 29只 | 870 |
|
| 136 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 鸭 | 2025/1/4 | 1只 | 1只 | 30 |
|
| 137 | 坎市镇 | 文馆村 | 温旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/29 | 10只 | 10只 | 2800 |
|
| 138 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2025/1/16 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 139 | 抚市镇 | 里兴村 | 黄永良 | 352623********4718 | 羊 | 2025/1/17 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 140 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 狗 | 2025/1/7 | 1只 | 1只 | 280 |
|
| 141 | 合溪乡 | 溪南村 | 赖添松 | 350822********6819 | 牛 | 2025-01-27 | 1只 | 1只 | 6000 |
|
| 142 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025-02-06 | 6只 | 6只 | 180 |
|
| 143 | 合溪乡 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 牛 | 2025-02-10 | 1只 | 1只 | 3000 |
|
| 144 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025-02-10 | 15只 | 15只 | 450 |
|
| 145 | 洪山镇 | 中村村 | 李亮声 | 352623********1632 | 肉牛 | 2025-02-10 | 1只 | 1只 | 6000 |
|
| 146 | 高陂镇 | 西陂村 | 林灿梅 | 352623********551X | 鸡 | 2025-02-13 | 13只 | 13只 | 390 |
|
| 147 | 龙潭镇 | 枫林村 | 张爱菊 | 352623********5349 | 百香果 | 2025/1/4 | 5亩 | 5亩 | 3000 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
267174 |
|





