龙岩市永定区关于2024年脱贫户春节慰问金发放情况的公示
各乡镇(街道)党(工)委、人民政府(办事处),区直有关单位:
根据《中共龙岩市永定区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于在春节前组织开展走访慰问脱贫户和监测帮扶对象的通知》(永委振兴办〔2024〕1号)文件精神,“组织开展春节前走访慰问脱贫户和监测帮扶对象活动,慰问金按(岩委振兴办〔2023〕26号)文件'原则上春节慰问金500元'规定执行”,全区共214.75万元(详见附表),请各乡镇(街道)、各部门在春节前完成脱贫对象慰问工作。现将有关资金安排使用情况公示如下:
附件:龙岩市永定区2024年脱贫户春节慰问金发放表
监督电话:永定区乡村振兴局3358828
龙岩市永定区乡村振兴局
2024年12月30日
龙岩市永定区2024年脱贫户春节慰问金发放表
| 序号 | 乡镇 | 脱贫户户数 | 边缘户户数 | 户数合计 | 补助金合计(每户500元) | 备注 |
| 1 | 虎岗 | 164 |
|
164 | 82000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 2 | 高陂 | 327 |
|
327 | 163500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 3 | 坎市 | 247 |
|
247 | 123500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 4 | 培丰 | 271 |
|
271 | 135500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 5 | 抚市 | 316 | 17 | 333 | 166500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 6 | 龙潭 | 166 |
|
166 | 83000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 7 | 陈东 | 135 | 8 | 143 | 71500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 8 | 岐岭 | 164 |
|
164 | 82000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 9 | 下洋 | 384 |
|
384 | 192000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 10 | 湖山 | 133 |
|
133 | 66500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 11 | 大溪 | 83 |
|
83 | 41500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 12 | 湖坑 | 176 |
|
176 | 88000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 13 | 古竹 | 92 |
|
92 | 46000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 14 | 高头 | 137 |
|
137 | 68500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 15 | 凤城 | 49 |
|
49 | 24500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 16 | 城郊 | 173 |
|
173 | 86500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 17 | 金砂 | 150 |
|
150 | 75000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 18 | 西溪 | 46 |
|
46 | 23000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 19 | 仙师 | 171 |
|
171 | 85500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 20 | 峰市 | 96 |
|
96 | 48000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 21 | 洪山 | 117 |
|
117 | 58500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 22 | 湖雷 | 359 |
|
359 | 179500 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 23 | 堂堡 | 154 | 10 | 164 | 82000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 24 | 合溪 | 150 |
|
150 | 75000 | 资金由各挂钩单位支付 |
| 合计 | 4260 | 35 | 4295 | 2147500 | 资金由各挂钩单位支付 | |





