根据《福建省乡村振兴局关于印发〈福建省2022年度巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案〉的通知》(闽乡振综〔2022〕42号)文件精神,经村级集中排查核实、村民主评议公示、乡镇(街道)审核公示、区各职能部门信息比对等程序,我区2024年12月防返贫监测动态调整确定,全区户内自然增加脱贫人口有苏子榕等23人,户内自然减少脱贫人口黄炫应等35人,其中吴三娘等4户销户。本次调整后,全区现有脱贫户4640户14920人,其中享受政策的脱贫户有4244户,13615人;不享受政策的脱贫户有396户,1305人。
现予公告。联系电话:3358827
附件:1.永定区2024年12月份贫困人口自然减少花名册
2.永定区2024年12月份贫困人口自然增加花名册
龙岩市永定区乡村振兴局
2024年12月20日
永定区2024年12月脱贫人口自然减少花名册
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户编号 | 户主 | 户主身份证 | 此次减少家庭成员姓名 | 此次减少家庭成员身份证 | 与户主关系 | 减少缘由 | 变更具体原因 | 变更时间 | 是否整户销户 | 备注 |
| (街道) | |||||||||||||
| 1 | 抚市镇 | 华丰村 | 3922239102 | 黄炫应 | 3526231969******14 | 黄炫应 | 3526231969******14 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.10 | 否 |
|
| 2 | 坎市镇 | 清溪村 | 100000397878320 | 吴三娘 | 3526231949******2042 | 吴三娘 | 3526231949******2042 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.11 | 是 |
|
| 3 | 湖山乡 | 漳溪村 | 3922427392 | 黄福浩 | 3526231967******13 | 李山娘 | 3526231943******26 | 之母 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.19 | 否 |
|
| 4 | 湖山乡 | 三来村 | 4500000260195060 | 李活宝 | 3526231979******11 | 卢连仔 | 3526231936******23 | 之母 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.26 | 否 |
|
| 5 | 湖山乡 | 杨山村 | 3922253848 | 李万生 | 3526231963******11 | 李万马 | 3526231965******36 | 其他 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.09 | 否 |
|
| 6 | 高陂镇 | 平在村委会 | 3922294305 | 黄成昌 | 3526231975******1X | 黄成昌 | 3526231975******1X | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.28 | 否 |
|
| 7 | 高陂镇 | 平在村委会 | 3922259371 | 吴玉标 | 3526231967******1X | 吴天凤 | 3508221999******29 | 之女 | 婚出 | 婚出 | 2024.8.20 | 否 |
|
| 8 | 高陂镇 | 上洋村委会 | 3922261714 | 廖建武 | 3526231975******11 | 廖建武 | 3526231975******11 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.08 | 否 |
|
| 9 | 高陂镇 | 许佳村委会 | 3922301408 | 许仕秋 | 3526231948******3X | 许仕秋 | 3526231948******3X | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.14 | 否 |
|
| 10 | 高陂镇 | 西陂村委会 | 3922259369 | 林兆明 | 3526231954******34 | 林兆明 | 3526231954******34 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.10 | 否 |
|
| 11 | 高陂镇 | 平在村委会 | 3922375664 | 王汉盛 | 3526231971******14 | 张秀兰 | 3526231942******21 | 之母 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.26 | 否 |
|
| 12 | 湖坑镇 | 南江村 | 3922385400 | 游彩新 | 3526231949******2523 | 游彩新 | 3526231949******25 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.11 | 否 |
|
| 13 | 湖坑镇 | 西片村 | 3922380101 | 李维俊 | 3526231964******11 | 游品连 | 3526231965******45 | 配偶 | 死亡 | 死亡 | 2024.9.20 | 否 |
|
| 14 | 湖坑镇 | 五黄村 | 4500000118701440 | 卢源娣 | 3526231944******26 | 卢源娣 | 3526231944******26 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.11 | 否 |
|
| 15 | 古竹乡 | 古竹村 | 3922427085 | 苏志林 | 3526231974******1X44 | 董阿桃 | 3526231948******20 | 之母 | 死亡 | 死亡 | 2024.12 | 否 |
|
| 16 | 高头镇 | 高东村 | 3922250044 | 张美琴 | 3526231972******22 | 江秀煜 | 3508032020******29 | 之孙女 | 户籍迁出 | 户籍迁出 | 2024.06.23 | 否 |
|
| 17 | 高头镇 | 高东村 | 3922290521 | 江绍容 | 3526231958******19 | 江绍容 | 3526231958******19 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.07.21 | 是 |
|
| 18 | 高头镇 | 高北村 | 3922259044 | 江俊才 | 3526231943******11 | 江俊才 | 3526231943******11 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.21 | 否 |
|
| 19 | 高头镇 | 高南村 | 3922250062 | 江谋铭 | 3526231937******11 | 江谋铭 | 3526231937******11 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.11 | 否 |
|
| 20 | 高头镇 | 高南村 | 3922259352 | 苏亚娘 | 3526231934******25 | 苏亚娘 | 3526231934******25 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.21 | 否 |
|
| 21 | 高头镇 | 高南村 | 3922251140 | 江阿园 | 3508221929******2X | 江阿园 | 3508221929******2X | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.09.11 | 否 |
|
| 22 | 高头镇 | 大岭下村 | 3922250060 | 吕德玉 | 3526231940******2142 | 吕德玉 | 3526231940******2142 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.08.05 | 否 |
|
| 23 | 高头镇 | 大岭下村 | 3922255947 | 江怀京 | 3526231964******1142 | 江怀京 | 3526231964******1142 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.21 | 否 |
|
| 24 | 高头镇 | 大岭下村 | 3922259045 | 林侑兰 | 3526231934******21 | 林侑兰 | 3526231934******21 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.07.21 | 否 |
|
| 25 | 城郊镇 | 古一村 | 3922417414 | 赖天明 | 3526231980******15 | 赖天明 | 3526231980******15 | 户主本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.10.6 | 否 |
|
| 26 | 城郊镇 | 龙门村 | 3922319349 | 郑灿尧 | 3526231982******10 | 曾凤英 | 3526231943******22 | 户主母亲 | 死亡 | 死亡 | 2024.8.26 | 否 |
|
| 27 | 下洋镇 | 丹竹 | 3922262089 | 黄银英 | 3526231970******27 | 沈推英 | 3526231935******20 | 之婆婆 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.10 | 否 |
|
| 28 | 下洋镇 | 月流 | 100000410546256 | 曾清娣 | 3526231950******21 | 曾文豹 | 3526231974******3844 | 之子 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.2 | 否 |
|
| 29 | 下洋镇 | 下坪 | 3922252588 | 胡秉光 | 3526231942******13 | 胡秉光 | 3526231942******13 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.22 | 是 |
|
| 30 | 下洋镇 | 廖陂 | 3922193793 | 曾宪强 | 3526231967******31 | 巫秋英 | 3526231972******2241 | 配偶 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.10 | 否 |
|
| 31 | 堂堡镇 | 三堡村 | 100000400374263 | 阙仰才 | 3526231940******15 | 阙仰才 | 3526231940******15 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.09.30 | 否 |
|
| 32 | 岐岭镇 | 石培村 | 3922238108 | 曾祥红 | 3526231971******34 | 曾祥红 | 3526231971******34 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.06 | 否 |
|
| 33 | 岐岭镇 | 石培村 | 100000406422601 | 郑初涛 | 3526231952******17 | 郑初涛 | 3526231952******17 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12.11 | 否 |
|
| 34 | 陈东乡 | 城东村 | 3922259989 | 卢林钦 | 3526231936******38 | 卢林钦 | 3526231936******38 | 户主 | 死亡 | 死亡 | 2024.12 | 否 |
|
| 35 | 大溪乡 | 莒溪村 | 3922297022 | 张佳华 | 3526231963******1544 | 张佳华 | 3526231963******1544 | 本人 | 死亡 | 死亡 | 2024.11.04 | 是 |
|
永定区2024年12月脱贫人口自然增加花名册
| 序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户编号 | 户主姓名 | 户主身份证 | 此次新增家庭成员姓名 | 此次新增家庭成员身份证 | 与户主关系 | 新增缘由 | 变更具体原因 | 变更时间 | 备注 |
| 1 | 抚市镇 | 中在村 | 3922297287 | 姜美玉 | 3526231969******21 | 苏子榕 | 3508032024******10 | 之孙子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.12.10 |
|
| 2 | 湖雷镇 | 藩坑村 | 100000418060101 | 沈桂尧 | 3526231962******3X | 王秋莲 | 3508211988******4X | 婆媳 | 婚入 | 婚入 | 2024.11.05 |
|
| 3 | 湖雷镇 | 溪口村 | 100000423332491 | 沈开全 | 3526231959******1574 | 沈语晗 | 3508032022******28 | 孙女 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.10.12 |
|
| 4 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 3922426201 | 卢光明 | 3526231956******16 | 卢乐涵 | 3508032024******17 | 孙子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.9.19 |
|
| 5 | 坎市镇 | 文馆村 | 100000385421429 | 温育良 | 3526231968******12 | 温靖川 | 3508032024******11 | 孙子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.7.15 |
|
| 6 | 金砂镇 | 秀山村 | 3922257917 | 谢定兴 | 4414221974******13 | 谢诗瑶 | 3508032024******47 | 孙女 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.12.05 |
|
| 7 | 金砂镇 | 下金村 | 3922418516 | 赖国生 | 3526231955******16 | 赖静怡 | 3508222010******22 | 孙女 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.11.15 |
|
| 8 | 金砂镇 | 西田村 | 3922375108 | 张如和 | 3526231956******19 | 张沐雅 | 3508032021******28 | 孙女 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.7.23 |
|
| 9 | 洪山镇 | 尚径村 | 3922258711 | 温朝珍 | 3526231964******17 | 任宏前 | 5224011990******19 | 女婿 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2023.12.14 |
|
| 10 | 洪山镇 | 上山村 | 3922255854 | 廖永胜 | 3526231979******1X | 廖志航 | 3508032024******17 | 孙子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.01.19 |
|
| 11 | 湖山乡 | 杨山村 | 3922253848 | 李万生 | 3526231963******11 | 李安娜 | 3508032002******27 | 儿媳 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.11.09 |
|
| 12 | 湖山乡 | 杨山村 | 3922253848 | 李万生 | 3526231963******11 | 李宸溢 | 3508032021******12 | 孙子 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.11.09 |
|
| 13 | 湖山乡 | 杨山村 | 3922253848 | 李万生 | 3526231963******11 | 李书妍 | 3508032019******21 | 孙女 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.11.09 |
|
| 14 | 高陂镇 | 许佳村委会 | 3922380250 | 阙有莲 | 3526231975******41 | 许韵婷 | 3508032024******47 | 之孙女 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.2.28 |
|
| 15 | 高陂镇 | 许佳村委会 | 3922287368 | 阙金娣 | 3526231962******43 | 许子言 | 3508032024******11 | 之孙子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.4.17 |
|
| 16 | 古竹乡 | 陂子角村 | 3922261028 | 苏作华 | 3508221982******16 | 苏俊晨 | 3508032023******15 | 之子 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.12.10 |
|
| 17 | 高头镇 | 高南村 | 3922255946 | 江河滨 | 3526231979******1962 | 江宝佳 | 3508222011******22 | 之女 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.08.12 | 今年上半年从越南回来 |
| 18 | 龙潭镇 | 虞溪村 | 3922262751 | 陈松庆 | 3526231962******5644 | 黄美程 | 3508221996******25 | 之儿媳 | 婚入 | 婚入 | 2024.10.16 |
|
| 19 | 龙潭镇 | 虞溪村 | 3922262751 | 陈松庆 | 3526231962******5644 | 陈艺可 | 3508032023******67 | 之孙女 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.10.16 |
|
| 20 | 下洋镇 | 陈正村 | 100000404696780 | 陈文添 | 3526231968******5842 | 陈星豪 | 3508032024******13 | 之外孙 | 新生儿 | 新生儿 | 2024.03.14 |
|
| 21 | 堂堡镇 | 三堡村 | 3922260765 | 陈宏茂 | 3526231971******3X | 陈皓月 | 3508032023******24 | 孙女 | 新生儿 | 新生儿 | 2023.08.24 |
|
| 22 | 岐岭镇 | 竹联村 | 100000387534693 | 戴仙荣 | 3508221990******23 | 戴郑焱 | 5002422010******10 | 之子 | 户籍迁入 | 户籍迁入 | 2024.07.01 |
|
| 23 | 陈东乡 | 榕蛟村 | 100000424428300 | 卢灿海 | 3508221986******5X | 柴水梅 | 3623311990******29 | 配偶 | 婚入 | 婚入 | 2024.12 |
|





