2025年龙岩市永定区卫生监督国家+省抽双随机一公开情况汇总表
| 序号 | 监督员 | 双随机一公开事项名称(必填) | 抽查主体名称(必填) | 统一社会信用代码(必填) | 双随机一公开完成日期(必填) | 抽查内容(必填) | 双随机一公开结果(必填) | 整改内容(必填) | 备注 |
| 1 | 张燕玲、张继晖 | 公共场所 | 福建三人行文化体育有限公司 | 91350822MAC7EKFE6W | 2025/7/21 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 2 | 张燕玲、罗伟忠 | 公共场所 | 龙岩市永定区天子温泉开发有限公司 | 9135082255509977X3 | 2025/7/21 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 3 | 王龙武、张安弛 | 公共场所 | 永定区水的三次方游乐场 | 92350822MA8UUL1303 | 2025/7/14 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 | 游泳池水抽检不合格,下达监督意见书后企业自行停业 |
|
| 4 | 孔锦明、张燕玲 | 公共场所 | 永定区泉水溪游泳池 | 92350822MA2Y5WQ445 | 2025/7/21 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 5 | 王龙武、张继晖 | 公共场所 | 龙岩永定区悦泉体育文化发展有限责任公司 | 91350822MACQ1Y1581 | 2025/7/28 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 6 | 陈富连、罗伟忠 | 公共场所 | 永定区珑府游泳池 | 92350822MA2Y94B955 | 2025/7/14 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 7 | 张安弛、孔锦明 | 公共场所 | 福州金镱源体育场馆管理有限公司龙岩永定分公司 | 91350822MA8TDNQH69 | 2025/7/14 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 8 | 孔锦明、张安弛 | 公共场所 | 福建和祥文秀教育咨询服务有限公司 | 91350822MA8TRTP978 | 2025/7/14 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 | 游泳池水抽检不合格,下达监督意见书,整改后再次送检合格 |
|
| 9 | 罗伟忠、张安弛 | 公共场所 | 龙岩市永定区六六游泳池 | 92350822MABQ4EYT49 | 2025/7/14 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 10 | 陈富连、孔锦明 | 公共场所 | 永定区下洋客都温泉游泳池 | 92350822MA30DL7A71 | 2025/7/21 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 11 | 罗伟忠、张继晖 | 公共场所 | 永定区广桂宾馆 | 92350822MA2YCHL66D | 2025/8/4 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 12 | 孔锦明、王龙武 | 公共场所 | 永定区南河宾馆 | 92350822MA30DJWF1C | 2025/10/13 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 13 | 张小平、陈富连 | 公共场所 | 永定区金砂大酒店 | 92350822MA30CFE83E | 2025/6/10 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 14 | 张燕玲、王龙武 | 公共场所 | 永定区幸福里民宿 | 92350822MA8UGTU30W | 2025/9/10 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 |
|
|
| 15 | 陈富连、王龙武 | 公共场所 | 永定区锦鸿宾馆 | 92350822MA2YP36P9Q | 2025/8/4 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 16 | 张小平、孔锦明 | 公共场所 | 永定区芳园之春酒店 | 92350822MA323GN86U | 2025/8/4 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 17 | 张鉴存、张燕玲 | 公共场所 | 龙岩市永定区天子温泉开发有限公司 | 9135082255509977X3 | 2025/7/21 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 18 | 张鉴存、张安弛 | 公共场所 | 龙岩市永定区祥和温泉商务酒店 | 92350822MA2Y9GXE9K | 2025/8/1 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 19 | 罗伟忠、张鉴存 | 公共场所 | 永定区乐文宾馆 | 92350822MA2Y0NXN2U | 2025/8/1 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 |
|
|
| 20 | 罗伟忠、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区龙都宾馆 | 92350822MA30E5W30N | 2025/9/28 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 21 | 张鉴存、王龙武 | 公共场所 | 龙岩悦漫皇冠大酒店有限公司 | 91350822MADRMTJPXU | 2025/7/22 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 22 | 张小平、张继晖 | 公共场所 | 龙岩市永定宾馆有限公司 | 913508224908590604 | 2025/7/22 | 住宿场所(有检测任务,含集中空调) | 合格 | 集中式空调检测不合格,已下发监督意见书,整改后复检合格 |
|
| 23 | 孔锦明、张小平 | 公共场所 | 永定区三龙旅馆 | 92350822MA30C6JN3J | 2025/9/23 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 24 | 张小平、张安弛 | 公共场所 | 永定区阳临客栈 | 92350822MA30DPMW3C | 2025/8/6 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 25 | 张安弛、张燕玲 | 公共场所 | 永定区锦兴宾馆 | 92350822MA2YP7C973 | 2025/9/1 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 26 | 张小平、张继晖 | 公共场所 | 龙岩市永定区海峡两岸文化交流有限公司 | 913508220990428320 | 2025/8/11 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 27 | 罗伟忠、张继晖 | 公共场所 | 趣驾游(龙岩)露营地服务有限公司 | 91350822MA32UNN4X7 | 2025/8/5 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 28 | 张燕玲、张鉴存 | 公共场所 | 永定区兴抚旅馆 | 92350822MA2Y797W07 | 2025/9/23 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 29 | 王龙武、张鉴存 | 公共场所 | 龙岩市永定区龙星旅馆 | 92350822MAC18HL11W | 2025/10/14 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 30 | 张继晖、张燕玲 | 公共场所 | 永定区百福休闲山庄 | 92350822MA2Y175C61 | 2025/8/6 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 31 | 张燕玲、张鉴存 | 公共场所 | 永定区凤城星光大酒店 | 92350822MA30B760XP | 2025/8/6 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 32 | 孔锦明、张燕玲 | 公共场所 | 龙岩市永定区金大大酒店 | 91350822070885019K | 2025/9/10 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 33 | 张继晖、张鉴存 | 公共场所 | 永定区赣南旅馆 | 92350822MA2Y6Q4K4X | 2025/8/11 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 34 | 张燕玲、张鉴存 | 公共场所 | 龙岩尚品酒店管理有限公司 | 91350822MAD0FTHK3J | 2025/9/22 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 35 | 张小平、张安弛 | 公共场所 | 永定区湖坑芳园酒店 | 92350822MA32XJNTXD | 2025/8/6 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 36 | 张鉴存、张燕玲 | 公共场所 | 龙岩市永定区易达酒店 | 92350822MAC0G3UH4L | 2025/9/22 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 37 | 张小平、张安弛 | 公共场所 | 龙岩丽人行酒店管理有限公司 | 91350822MA35AT5538 | 2025/7/22 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 38 | 张小平、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区头道汤养生活美容服务部(个体工商户) | 92350822MA30C8EU4J | 2025/8/13 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 39 | 张燕玲、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区陈氏足浴店 | 92350822MACJ0XQW3A | 2025/8/13 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 40 | 张继晖、张鉴存 | 公共场所 | 永定区龙凤足浴休闲中心 | 92350822MA30C0J84U | 2025/8/13 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 41 | 张继晖、张鉴存 | 公共场所 | 龙岩市永定区玉颜坊美容馆 | 92350822MABX90MB6B | 2025/8/29 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 42 | 张鉴存、张小平 | 公共场所 | 永定区林秋美容服务中心 | 92350822MA34LH1E81 | 2025/10/10 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 |
|
|
| 43 | 陈富连、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区御美翠美容馆 | 92350822MAC2BK1M1X | 2025/9/23 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 44 | 张燕玲、孔锦明 | 公共场所 | 龙岩市永定区俞姐头疗养生馆 | 92350822MACHJ7A19B | 2025/8/1 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 45 | 张小平、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区康佳养生馆(个体工商户) | 92350822MADHTK0RX4 | 2025/8/19 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 46 | 孔锦明、张安弛 | 公共场所 | 永定区美约汇好美容院 | 92350822MA3307020G | 2025/9/1 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 47 | 张鉴存、张安弛 | 公共场所 | 永定区艾美美容店 | 92350822MA30ATU825 | 2025/8/11 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 48 | 张燕玲、王龙武 | 公共场所 | 龙岩市永定区茗颜美容馆 | 92350822MACDETL699 | 2025/10/23 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 49 | 张安弛、陈富连 | 公共场所 | 永定区妆点饰品店 | 92350822MA32M7NN8T | 2025/8/11 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 50 | 王龙武、孔锦明 | 公共场所 | 龙岩市永定区悦秀美容服务部 | 92350822MACTF42198 | 2025/10/13 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 51 | 王龙武、张安弛 | 公共场所 | 龙岩市永定区沐颜养生馆(个体工商户) | 92350822MADK3KRT98 | 2025/6/13 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 52 | 王龙武、张小平 | 公共场所 | 永定区蒙伲坦美肤健康管理中心 | 92350822MA31T75Q57 | 2025/8/19 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 53 | 孔锦明、张燕玲 | 公共场所 | 龙岩市永定区阙阙美容服务部 | 92350822MACPGPKM47 | 2025/10/21 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 54 | 罗伟忠、张继晖 | 公共场所 | 龙岩市永定区水连养生馆 | 92350822MACP5UGTXG | 2025/8/5 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 |
|
|
| 55 | 孔锦明、陈富连 | 公共场所 | 永定区延美美容养身馆 | 92350822MA30ATQNX6 | 2025/8/11 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 56 | 陈富连、张鉴存 | 公共场所 | 龙岩市永定区肌觅美容养生店 | 92350822MABYTX9895 | 2025/6/13 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 57 | 罗伟忠、张继晖 | 公共场所 | 龙岩永定华彩万星影城有限公司 | 91350822MA31Q92U8L | 2025/9/22 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
|
|
| 58 | 王龙武、张小平 | 生活饮用水 | 龙岩市永定区天丰自来水有限公司 | 91350822751357641U | 2025/6/17 | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 59 | 张继晖、张小平 | 生活饮用水 | 福建水投集团永定水务有限公司 | 91350822MA33RGUL9X | 2025/8/28 | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 60 | 张继晖、张鉴存 | 生活饮用水 | 福建水投集团永定水务有限公司(抚市水厂) | 91350822MA33RGUL9X | 2025/8/28 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 61 | 张燕玲、罗伟忠 | 生活饮用水 | 龙岩先富水务有限公司(莲花水厂) | 913508225895602965 | 2025/8/28 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 | 水质抽检不合格,已下达监督意见书,整改后再次送检合格 |
|
| 62 | 孔锦明、张安弛 | 生活饮用水 | 永定区湖雷镇自来水厂 | 92350822MA2XXMR29W | 2025/8/28 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 63 | 张安弛、罗伟忠 | 生活饮用水 | 福建水投集团永定水务有限公司(坎市水厂) | 91350822MA33RGUL9X | 2025/8/28 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 64 | 张燕玲、张小平 | 放射诊疗 | 龙岩市永定区妇幼保健院 | 123508224908595466 | 2025/6/12 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 65 | 罗伟忠、张燕玲 | 放射诊疗 | 龙岩市永定区古竹乡卫生院 | 123508224908597223 | 2025/9/28 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 66 | 张小平、孔锦明 | 放射诊疗 | 龙岩市永定区医院 | 12350822490859570N | 2025/6/11 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 67 | 罗伟忠、张鉴存 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区虎岗中心小学 | 12350822490861515X | 2025/9/12 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 68 | 张燕玲、罗伟忠 | 学校卫生 | y永定区湖坑奥杳小学 | 12350822766189265A | 2025/9/15 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 69 | 张燕玲、张继晖 | 学校卫生 | 龙岩市永定区龙潭铜联小学 | 12350822490864310Q | 2025/9/11 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 70 | 张燕玲、张安弛 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区侨育中学 | 12350822490861187L | 2025/9/15 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 71 | 张继晖、张安弛 | 学校卫生 | 福建省永定第一中学 | 12350822490861224T | 2025/9/12 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 72 | 张安弛、王龙武 | 学校卫生 | 福建省永定侨荣职业中专学校 | 12350822490861064K | 2025/9/12 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 73 | 张小平、张安弛 | 学校卫生 | 永定区抚市五联小学 | 123508224908607745 | 2025/9/11 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 74 | 张安弛、张继晖 | 学校卫生 | 龙岩市永定区龙潭七峰小学 | 12350822490864281D | 2025/09/11 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 75 | 王龙武、张小平 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区湖山中学 | 12350822490861259D | 2025/09/15 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 76 | 张鉴存、张安弛 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区洪山中心小学 | 123508224908639166 | 2025/9/16 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 77 | 罗伟忠、张继晖 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区虎岗中学 | 1235082249086103XX | 2025/9/12 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 78 | 张鉴存、王龙武 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区抚市中学 | 12350822490861195F | 2025/09/11 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 79 | 孔锦明、张安弛 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区龙潭中学 | 12350822490861072E | 2025/09/11 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 80 | 张燕玲、张继晖 | 学校卫生 | 龙岩市永定区金丰中学 | 123508224908612753 | 2025/9/15 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 81 | 孔锦明、张继晖 | 学校卫生 | 福建省龙岩市永定区坎市中学 | 12350822490860969Y | 2025/9/12 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 82 | 张燕玲、罗伟忠 | 医疗卫生 | 永定民康康复医院 | 91350822MA32U4MK2B | 2025/8/1 | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院)(无检测任务) | 不合格 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、未按规定填写病历资料,已立案查处 |
|
| 83 | 张小平、张继晖 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区医院 | 12350822490859570N | 2025/6/11 | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 84 | 张燕玲、孔锦明 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区龙潭镇铜联村第二卫生室 | TX364100000000000X | 2025/9/17 | 其他医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 85 | 张燕玲、张安弛 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区西溪乡卫生院 | 12350822490859749T | 2025/6/27 | 卫生院(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 86 | 孔锦明、张鉴存 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区洪山乡田梓村卫生所 | TE350822111111264W | 2025/9/3 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 87 | 王龙武、张燕玲 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区高陂镇许佳村第二卫生室 | TE350822111111215W | 2025/6/13 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 88 | 张燕玲、张安弛 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区高陂镇上洋村第四卫生室 | TE350822111111272W | 2025/7/4 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 89 | 罗伟忠、张继晖 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区大溪乡太联村第二卫生室 | TE350822111111139W | 2025/8/5 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 90 | 陈富连、王龙武 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区虎岗镇虎西村第二卫生室 | TE364100000000000X | 2025/8/7 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 91 | 孔锦明、张继晖 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区堂堡镇蛟塘村卫生所 | TE350822111111353W | 2025/9/8 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 92 | 罗伟忠、张鉴存 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区下洋镇下洋村第一卫生室 | TE364100000000000X | 2025/8/1 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 93 | 陈富连、张鉴存 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区培丰镇长流村第三卫生室 | TE364100000000000X | 2025/8/7 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 关闭 |
|
|
| 94 | 陈富连、张小平 | 医疗卫生 | 合溪乡汤湖村第一卫生室 | TE350822111111270W | 2025/6/10 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 95 | 陈富连、张继晖 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区抚市镇抚溪村卫生所 | TE350822111111600W | 2025/9/23 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 96 | 张安弛、张继晖 | 医疗卫生 | 龙岩市永定区培丰中学医务室 | 513508033295976588 | 2025/9/10 | 诊所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 97 | 陈富连、孔锦明 | 医疗卫生 | 龙岩永定苏竹华内科诊所 | 92350822MAE5GLRU97 | 2025/8/11 | 诊所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 98 | 张鉴存、张小平 | 医疗卫生 | 龙岩永定林永盛内科诊所 | 92350822MA30EFT04W | 2025/7/7 | 诊所(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 99 | 孔锦明、陈富连 | 消毒产品单位 | 福建绿达环保科技有限公司 | 913508020950640655 | 2025/6/3 | 抗(抑)菌制剂生产企业(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 100 | 孔锦明、张小平 | 传染病防治 | 龙岩市永定区医院 | 12350822490859570N | 2025/7/30 | 二级以上医院(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 101 | 陈富连、张安弛 | 传染病防治 | 龙岩市永定区岐岭乡八联村卫生所 | TE350822111111324W | 2025/8/21 | 基层医疗机构(无检测任务) | 关闭 |
|
|
| 102 | 张燕玲、张安弛 | 传染病防治 | 龙岩市永定区下洋镇陈正村卫生所 | TE350822111111296W | 2025/8/1 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 103 | 王龙武、陈富连 | 传染病防治 | 龙岩市永定区岐岭镇龙湖村卫生所 | TE350822111111151W | 2025/8/21 | 基层医疗机构(无检测任务) | 关闭 |
|
|
| 104 | 罗伟忠、陈富连 | 传染病防治 | 永定凤城阮明晖儿科诊所 | 91350822MA8UB3Q025 | 2025/8/28 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 105 | 罗伟忠、孔锦明 | 传染病防治 | 龙岩市永定区湖雷镇莲塘村卫生所 | TE364100000000000X | 2025/7/4 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 106 | 张小平、张安弛 | 传染病防治 | 龙岩市永定区凤城街道东坊卫生所 | TE350822111111236W | 2025/9/24 | 基层医疗机构(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 107 | 张燕玲、张小平 | 传染病防治 | 龙岩市永定区洪山镇下径村卫生所 | TE350822111111371W | 2025/9/1 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 108 | 张鉴存、罗伟忠 | 传染病防治 | 龙岩市永定区岐岭镇下山村卫生所 | TE350822111111225W | 2025/9/28 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 109 | 王龙武、张燕玲 | 传染病防治 | 龙岩市永定区岐岭镇龙湖村卫生室 | TE350822111111350W | 2025/8/22 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 110 | 张继晖、陈富连 | 传染病防治 | 龙岩市永定区大溪乡卫生院 | 12350822490859757M | 2025/8/5 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
|
|
| 111 | 张安弛、张鉴存 | 餐具饮具集中消毒单位 | 永定区佳佳餐具清洁中心 | 92350822MA31W1KY64 | 2025/6/13 | 餐具饮具集中消毒服务单位(有检测任务) | 合格 |
|
|
| 112 | 张鉴存、张小平 | 职业卫生 | 福建煤电股份有限公司龙潭煤矿 | 91350000MA348M800F | 2025/8/25 |
|
合格 |
|
|
| 113 | 张安弛、罗伟忠 | 职业卫生 | 龙岩市永定区丰源钙业有限公司 | 9135082276179399X7 | 2025/9/17 |
|
合格 |
|
|
| 114 | 张燕玲、张小平 | 职业卫生 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司 | 91350000779605619L | 2025/10/13 |
|
合格 |
|
|
| 115 | 张小平、张燕玲 | 职业卫生 | 龙岩市永定区东兴矿业有限公司 | 913508221579459505 | 2025/8/25 |
|
合格 |
|
|
| 116 | 陈富连、张鉴存 | 职业卫生 | 华润水泥(永定)有限公司 | 91350800696640224R | 2025/9/17 |
|
合格 |
|
|
| 117 | 陈富连、王龙武 | 职业卫生 | 龙岩市福居新型建材有限公司 | 9135082205613637X8 | 2025/8/25 |
|
合格 |
|
|
| 118 | 张安弛、陈富连 | 职业卫生 | 龙岩市东元矿粉有限公司 | 913508225595677028 | 2025/8/25 |
|
合格 |
|
|
| 119 | 张安弛、张燕玲 | 职业卫生 | 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 913508227513637697 | 2025/9/17 |
|
合格 |
|
|
| 120 | 张燕玲、罗伟忠 | 职业卫生 | 龙岩市磊鑫石业有限公司 | 91350822MA33XQBT3F | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 121 | 张小平、张鉴存 | 职业卫生 | 龙岩市金开石业有限公司 | 91350822MA33WNDQ82 | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 122 | 王龙武、张继晖 | 职业卫生 | 龙岩鑫岩红再生资源有限公司 | 91350822MA32EYDH5C | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 123 | 张安弛、孔锦明 | 职业卫生 | 龙岩市正磊石业有限公司 | 91350822MA33YCRL76 | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 124 | 罗伟忠、张鉴存 | 职业卫生 | 福建锦鑫石业有限公司 | 91350822MA8UWPB79C | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 125 | 张小平、张鉴存 | 职业卫生 | 福建鑫运源建材有限公司 | 91350822MA33UG5H3T | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 126 | 张安弛、陈富连 | 职业卫生 | 龙岩市永定区新胜宏石材有限公司 | 91350822MA320R9W7N | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 127 | 罗伟忠、孔锦明 | 职业卫生 | 福建省创建石业有限公司 | 91350822MA8RKTCG1D | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 128 | 张安弛、张鉴存 | 职业卫生 | 龙岩市永定区永晟鑫石材有限公司 | 91350822MA31U93J62 | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 129 | 张小平、张燕玲 | 职业卫生 | 龙岩市碧城石业有限公司 | 91350822MA33XJQU8E | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 130 | 张小平、张鉴存 | 职业卫生 | 龙岩市永定区鑫煌石业有限公司 | 91350822MA321XH672 | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 131 | 王龙武、罗伟忠 | 职业卫生 | 龙岩市永定区鸿达石材贸易有限公司 | 91350822557560670L | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 132 | 张燕玲、罗伟忠 | 职业卫生 | 龙岩市永定区建力石材有限公司 | 91350822MA31Y1BYXG | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 133 | 张小平、张燕玲 | 职业卫生 | 龙岩市永定佳辉石材有限公司 | 91350822MA322C9Y3X | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 134 | 王龙武、陈富连 | 职业卫生 | 龙岩市正鑫石业有限公司 | 91350822MA8UWBBK7U | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 135 | 张燕玲、陈富连 | 职业卫生 | 福龙马集团股份有限公司 | 91350000669280235M | 2025/8/20 |
|
合格 |
|
|
| 136 | 张鉴存、张小平 | 职业卫生 | 龙合智能装备制造有限公司 | 913508003992113862 | 2025/8/29 |
|
合格 |
|
|
| 137 | 张燕玲、王龙武 | 职业卫生 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 91350800739527118H | 2025/8/25 |
|
合格 |
|
|
| 138 | 张小平、张安弛 | 职业卫生 | 福建省升辉机械制造有限公司 | 91350800MA3390X39C | 2025/8/29 |
|
合格 |
|
|
| 139 | 罗伟忠、张小平 | 职业卫生 | 福建东一钢结构有限公司 | 9135082231076732XM | 2025/8/29 |
|
合格 |
|
|
| 140 | 张安弛、张鉴存 | 职业卫生 | 福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 | 91350822749058490H | 2025/8/29 |
|
合格 |
|
|
| 141 | 孔锦明、张继晖 | 职业卫生 | 龙岩市永富矿业有限公司 | 913508000990499972 | 2025/9/10 |
|
合格 |
|
|
| 142 | 孔锦明、王龙武 | 职业卫生 | 福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 91350800759364651L | 2025/8/19 |
|
合格 |
|
|
| 143 | 张鉴存、张安弛 | 职业卫生 | 龙岩永定东中煤矿有限公司 | 91350000157941431P | 2025/9/17 |
|
合格 |
|
|
| 144 | 张燕玲、陈富连 | 职业卫生 | 龙岩市永定区列市黄金潭竹制品厂 | 92350822MA2Y45Y46F | 2025/8/21 |
|
合格 |
|
|
| 145 | 张小平、张燕玲 | 职业卫生 | 龙岩市永定区百胜竹制品有限公司 | 91350822MA2YKL067X | 2025/8/21 |
|
合格 |
|
|
| 146 | 张燕玲、陈富连 | 职业卫生 | 福建永峰纸业有限公司 | 91350822MA35598E44 | 2025/9/1 |
|
合格 |
|
|
| 147 | 孔锦明、陈富连 | 职业卫生 | 福建红岩矿业发展有限公司 | 91350822MA320R5C8J | 2025/9/8 |
|
合格 |
|
|
| 148 | 张安弛、孔锦明 | 职业卫生 | 龙岩宝顺石材有限公司 | 91350822MA32U4PP2T | 2025/8/29 |
|
合格 |
|
|





