永定区2024年8月份帮扶小额信贷已放贷公示
根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,把《永定区2024年8月份帮扶小额信贷已放贷明细表》现进行公示。(详见附件)
公示时间:2024年9月19日—2024年9月29日
举报电话:国家乡村振兴局 12317
区农业农村局纪检组 3358852
附件:永定区2024年8月份帮扶小额信贷已放贷明细表
中共龙岩市永定区委农村工作领导小组办公室
2024年9月19日
附件:
| 永定区2024年8月份帮扶小额信贷已放贷明细表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居) | 姓名 | 放贷网点 | 借款金额(元) | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贷款用途 | 备注 |
| 1 | 大溪乡 | 黄龙村 | 陈运兰 | 龙岩市永定区农村信用合作联社大溪信用社 | 10000 | 20240821 | 20250820 | 种植 | 续贷 |
| 2 | 凤城街道 | 书院社区 | 郑炎源 | 龙岩市永定区农村信用合作联社营业部 | 10000 | 20240807 | 20250806 | 养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 3 | 凤城街道 | 南郊社区 | 刘和鑫 | 龙岩市永定区农村信用合作联社营业部 | 20000 | 20240807 | 20250807 | 经营养殖周转 | 续贷 |
| 4 | 凤城街道 | 西北社区 | 赖继永 | 龙岩市永定区农村信用合作联社营业部 | 50000 | 20240809 | 20250809 | 养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 5 | 抚市镇 | 社前村 | 赖鸿喜 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 20000 | 20240826 | 20250826 | 养鸡周转 | 新增 |
| 6 | 抚市镇 | 五湖村 | 张卫书 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240826 | 20250826 | 养鸡周转 | 续贷 |
| 7 | 抚市镇 | 龙川村 | 李瑞福 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240826 | 20250825 | 种植烤烟 | 续贷 |
| 8 | 抚市镇 | 协兴村 | 沈爱华 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240826 | 20250826 | 养鸡周转 | 续贷 |
| 9 | 抚市镇 | 里兴村 | 王寿星 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 15000 | 20240826 | 20250826 | 经营塑料制品生产周转 | 续贷 |
| 10 | 抚市镇 | 抚溪村 | 黄丽玉 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240828 | 20250826 | 开内衣店 | 新增 |
| 11 | 抚市镇 | 抚溪村 | 陈秀娣 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240828 | 20250826 | 养殖蜜蜂 | 新增 |
| 12 | 抚市镇 | 抚溪村 | 黄林英 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 10000 | 20240829 | 20250829 | 养殖鸡鸭 | 新增 |
| 13 | 高头镇 | 高东村 | 江永健 | 龙岩市永定区农村信用合作联社高头信用社 | 1000 | 20240815 | 20250815 | 竹林垦复 | 续贷 |
| 14 | 合溪乡 | 汤湖村 | 赖金香 | 龙岩市永定区农村信用合作联社合溪信用社 | 30000 | 20240802 | 20250710 | 帮扶贷(种养业) | 续贷 |
| 15 | 合溪乡 | 袍山村 | 赖范荣 | 龙岩市永定区农村信用合作联社合溪信用社 | 50000 | 20240819 | 20250819 | 林下种植 | 续贷 |
| 16 | 湖坑镇 | 湖坑村 | 余定福 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖坑信用社 | 10000 | 20240809 | 20250809 | 养蜜蜂 | 续贷 |
| 17 | 湖坑镇 | 楼下村 | 江育珠 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖坑信用社 | 5000 | 20240812 | 20250810 | 种烟 | 续贷 |
| 18 | 湖坑镇 | 新南村 | 苏汝富 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖坑信用社 | 2000 | 20240813 | 20250813 | 经营柿子加工 | 续贷 |
| 19 | 湖坑镇 | 洋多村 | 余国旺 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖坑信用社 | 30000 | 20240828 | 20250828 | 种植油菜、养殖蜜蜂 | 续贷 |
| 20 | 湖坑镇 | 西片村 | 李茂昌 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖坑信用社 | 50000 | 20240828 | 20250828 | 种植果树、养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 21 | 湖山乡 | 象湖村 | 李满洲 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖山信用社 | 30000 | 20240821 | 20250820 | 种植百香果 | 续贷 |
| 22 | 金砂镇 | 下金村 | 赖锦琪 | 龙岩市永定区农村信用合作联社金砂信用社 | 10000 | 20240827 | 20250827 | 种植柑橘、养殖鸡鸭 | 新增 |
| 23 | 坎市镇 | 新罗村 | 张汉南 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 4980.59 | 20240815 | 20250815 | 养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 24 | 培丰镇 | 长流村 | 陈志荣 | 龙岩市永定区农村信用合作联社长流信用社 | 30000 | 20240808 | 20250808 | 养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 25 | 培丰镇 | 洪源村 | 简华英 | 龙岩市永定区农村信用合作联社培丰信用社 | 30000 | 20240815 | 20250813 | 经营运输 | 新增 |
| 26 | 培丰镇 | 洪源村 | 简树章 | 龙岩市永定区农村信用合作联社培丰信用社 | 50000 | 20240820 | 20250820 | 搭钢架 | 续贷 |
| 27 | 培丰镇 | 大排村 | 张红莲 | 龙岩市永定区农村信用合作联社培丰信用社 | 20000 | 20240829 | 20250829 | 养鸡 | 续贷 |
| 28 | 岐岭镇 | 龙湖村 | 郑松富 | 龙岩市永定区农村信用合作联社岐岭信用社 | 30000 | 20240813 | 20250807 | 种植水果 | 续贷 |
| 29 | 仙师镇 | 华坊村 | 邹秀琴 | 龙岩市永定区农村信用合作联社仙师信用社 | 20000 | 20240829 | 20250828 | 种植芋子 | 新增 |
| 合计 | 587980.59 | ||||||||





