永定区2024年7月份帮扶小额信贷已放贷公示
根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,把《永定区2024年7月份帮扶小额信贷已放贷明细表》现进行公示。(详见附件)
公示时间:2024年8月5日—2024年8月15日
举报电话:国家乡村振兴局 12317
区农业农村局纪检组 3358852
附件:永定区2024年7月份帮扶小额信贷已放贷明细表
中共龙岩市永定区委农村工作领导小组办公室
2024年8月5日
附件:
| 永定区2024年7月份帮扶小额信贷已放贷明细表 | |||||||||
| 2024年8月5日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居) | 姓名 | 放贷网点 | 借款金额(元) | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贷款用途 | 备注 |
| 1 | 陈东乡 | 古龙村 | 苏国新 | 龙岩市永定区农村信用合作联社陈东信用社 | 10000 | 20240723 | 20250723 | 种植 | 新增 |
| 2 | 凤城街道 | 西北社区 | 何富才 | 龙岩市永定区农村信用合作社联社营业部 | 50000 | 20240730 | 20250730 | 用于经营养殖周转 | 续贷 |
| 3 | 凤城街道 | 西北社区 | 何炳东 | 龙岩市永定区农村信用合作社联社营业部 | 30000 | 20240724 | 20250724 | 经营养鸡 | 续贷 |
| 4 | 抚市镇 | 龙川村 | 黄一中 | 龙岩市永定区农村信用合作联社抚市信用社 | 20000 | 20240730 | 20250730 | 种植烟草 | 续贷 |
| 5 | 高头乡 | 高北村 | 苏素娘 | 龙岩市永定区农村信用合作联社高头信用社 | 20000 | 20240704 | 20250704 | 帮扶贷种植果树 | 续贷 |
| 6 | 高头乡 | 高东村 | 江媛 | 龙岩市永定区农村信用合作联社高头信用社 | 50000 | 20240709 | 20250709 | 种植果树 | 续贷 |
| 7 | 高头乡 | 高南村 | 江河滨 | 龙岩市永定区农村信用合作联社高头信用社 | 10000 | 20240704 | 20250704 | 帮扶贷养殖鸡鸭 | 续贷 |
| 8 | 高头乡 | 梅花石村 | 曾利兰 | 龙岩市永定区农村信用合作联社高头信用社 | 2000 | 20240704 | 20250704 | 帮扶贷种植杨梅等果树 | 续贷 |
| 9 | 洪山乡 | 下径村 | 张德群 | 龙岩市永定区农村信用合作联社洪山信用社 | 20000 | 20240704 | 20250704 | 无还本续贷(水稻种植) | 续贷 |
| 10 | 洪山乡 | 中村村 | 李正延 | 龙岩市永定区农村信用合作联社洪山信用社 | 20000 | 20240709 | 20250708 | 帮扶贷(种植) | 续贷 |
| 11 | 湖雷镇 | 藩坑村 | 沈振深 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖雷信用社 | 49814.23 | 20240716 | 20250716 | 借新还旧(种植草皮) | 续贷 |
| 12 | 湖雷镇 | 上南村 | 陈金旺 | 龙岩市永定区农村信用合作联社湖雷信用社 | 50000 | 20240729 | 20250729 | 种养殖 | 续贷 |
| 13 | 坎市镇 | 浮山村 | 张路妹 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240731 | 20250731 | 经营养殖鸡鸭 | 新增 |
| 14 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 卢灿城 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240718 | 20250717 | 鸡鸭养殖 | 续贷 |
| 15 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 卢寿荣 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240708 | 20250708 | 买饲料 | 续贷 |
| 16 | 坎市镇 | 坎市街社区 | 卢镜福 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240723 | 20250723 | 种植、养殖业 | 续贷 |
| 17 | 坎市镇 | 洽溪村 | 王锦发 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240728 | 20250727 | 种植 | 新增 |
| 18 | 坎市镇 | 新罗村 | 张添福 | 龙岩市永定区农村信用合作联社坎市信用社 | 5000 | 20240730 | 20250730 | 养殖鸡、鸭 | 续贷 |
| 19 | 培丰镇 | 洪源村 | 简绍银 | 龙岩市永定区农村信用合作联社培丰信用社 | 30000 | 20240729 | 20250729 | 无还本续贷(汽车运输) | 续贷 |
| 20 | 培丰镇 | 孔夫村 | 林荣辉 | 龙岩市永定区农村信用合作联社长流信用社 | 50000 | 20240712 | 20250705 | 经营服装加工 | 续贷 |
| 21 | 岐岭镇 | 湖河村 | 丁正香 | 龙岩市永定区农村信用合作联社岐岭信用社 | 50000 | 20240730 | 20250730 | 种植水果 | 续贷 |
| 22 | 堂堡乡 | 河坑村 | 沈阿文 | 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 50000 | 20240723 | 20250722 | 种植果树(帮扶贷) | 新增 |
| 23 | 堂堡乡 | 香溪村 | 谢怡湘 | 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 30000 | 20240708 | 20250708 | 养殖(帮扶货) | 续贷 |
| 24 | 堂堡乡 | 朱罗村 | 张景盛 | 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 10000 | 20240729 | 20250729 | 种、养殖(帮扶货) | 续贷 |
| 25 | 堂堡乡 | 朱罗村 | 张添灿 | 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 10000 | 20240730 | 20250729 | 种、养殖(帮扶贷) | 新增 |
| 26 | 堂堡镇 | 香溪村 | 谢六娘 | 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 20000 | 20240724 | 20250722 | 种、养殖(帮扶贷) | 新增 |
| 27 | 西溪乡 | 礼田村 | 廖冠文 | 龙岩市永定区农村信用合作联社西溪信用社 | 50000 | 20240729 | 20250728 | 无还本续贷(扶贫养殖) | 续贷 |
| 28 | 下洋镇 | 北斗村 | 谢活崇 | 龙岩市永定区农村信用合作联社下洋信用社 | 5000 | 20240725 | 20250725 | 买饲料 | 续贷 |
| 29 | 下洋镇 | 初溪村 | 徐兴亿 | 龙岩市永定区农村信用合作联社下洋信用社 | 2000 | 20240724 | 20250724 | 帮扶贷种植果树 | 续贷 |
| 30 | 下洋镇 | 觉川村 | 胡远盛 | 龙岩市永定区农村信用合作联社下洋信用社 | 5000 | 20240725 | 20250725 | 帮扶贷(养殖鸡、鸭) | 续贷 |
| 31 | 下洋镇 | 上川村 | 曾菊花 | 龙岩市永定区农村信用合作联社下洋信用社 | 10000 | 20240724 | 20250724 | 帮扶贷养鸡 | 新增 |
| 合计 | 683814.23 | ||||||||





