根据《龙岩市农业农村局 龙岩市财政局印发关于稳定发展2025年粮油生产十条措施的通知》(龙农规〔2025〕1号)、《龙岩市农业农村局 龙岩市财政局 龙岩市供销社关于做好龙岩市稳定发展2025年粮油生产十条措施申报工作的通知》(龙农办〔2025〕17号)、《龙岩市永定区人民政府关于印发永定区稳定发展2025年粮油生产十条措施的通知》(永政规〔2025〕2号)及《龙岩市永定区农业农村局关于做好永定区稳定发展2025年粮食油料生产扶持措施申报工作的通知》(〔2025〕11号)等相关文件精神,永定区农业农村局组织相关人员对各乡镇上报的,各实施主体开展的2025年稳定发展粮油生产补助项目进行了核查验收。现将核实结果(见附件)进行公示,公示时间7天(2025年11月10日—11月16日),如有异议,请在公示期内正常上班时间向区农业农村局反映。
永定区农业农村局办公室:电话3358858
附件:永定区2025年稳定发展粮油生产补助项目验收结果汇总表
龙岩市永定区农业农村局
2025年11月9日
附件:
永定区2025年稳定发展粮油生产补助项目验收结果汇总表
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目类型 | 实施主体 | 具体地理位置 | 种植作物 | 核实面积(亩) | 备注 |
| 1 | 高陂镇 | 平在村 | 撂荒地复垦 | 吴桂雄 | 排下 | 水稻、甘薯、玉米 | 30.93 |
|
| 2 | 湖雷镇 | 淑雅村 | 撂荒地复垦 | 孔汉 | 龙门上三角坎 | 水稻 | 10.63 |
|
| 3 | 湖雷镇 | 上南村 | 撂荒地复垦 | 赖榕招 | 大溪坝 | 水稻 | 11.87 |
|
| 4 | 洪山镇 | 上山村 | 撂荒地复垦 | 廖建安 | 上塔 | 水稻 | 67.84 |
|
| 5 | 高头镇 | 高南村 | 撂荒地复垦 | 江坤辉 | 南山洋 | 玉米 | 7.66 |
|
| 6 | 大溪乡 | 三堂村 | 撂荒地复垦 | 石冬梅 | 小路下 | 水稻 | 13.95 |
|
| 7 | 岐岭镇 | 内坑村 | 撂荒地复垦 | 张昌林 | 坪上 | 水稻 | 12.9 |
|
| 8 | 岐岭镇 | 竹联村 | 撂荒地复垦 | 谢转盛 | 岽背、荒田岗、石坪坑 | 大豆 | 37.47 |
|
| 9 | 湖坑镇 | 湖坑村 | 撂荒地复垦 | 吴锦丰 | 赤株甲 | 水稻 | 14.77 |
|
| 10 | 下洋镇 | 月流村 | 撂荒地复垦 | 龙岩市永定区雷丰家庭农场 | 雷丰组 | 甘薯 | 15.93 |
|
| 11 | 下洋镇 | 北斗村 | “非粮化”复垦 | 龙岩市永定区万紫生态农业有限公司 | 樟树坝 | 水稻 | 28.51 |
|
| 12 | 湖雷镇 | 白岽村 | 双季稻种植 | 张永淦 | 坑里、井下 | 水稻 | 66.27 |
|
| 13 | 湖雷镇 | 上北村 | 双季稻种植 | 吴彩霞 | 上坝段 | 水稻 | 67.16 |
|
| 14 | 合溪乡 | 袍山村 | 双季稻种植 | 赖朝东 | 大竹岭 | 水稻 | 48.22 |
|
| 15 | 高陂镇 | 和兴村 | 双季稻种植 | 吴卫炯 | 水尾 | 水稻 | 61 |
|
| 16 | 峰市镇 | 新坑村 | 双季稻种植 | 李远安 | 坝子里 | 水稻 | 36.25 |
|
| 17 | 峰市镇 | 高山村 | 双季稻种植 | 林桂南 | 寨上、高山 | 水稻 | 40.36 |
|
| 18 | 抚市镇 | 新民村 | 双季稻种植 | 黄映斌 | 井头 | 水稻 | 34.32 |
|
| 19 | 坎市镇 | 坎街居委会 | 再生稻种植 | 卢培发 | 碧溪 | 水稻 | 46.56 |
|
| 20 | 合计 |
|
|
|
|
|
652.6 |
|





