2023年永定区第一批与2022年第五批轨道机轨道补贴信息公示表
| 2023年永定区第一批与2022年第五批轨道机轨道补贴信息公示表 | ||||||||||
| 公示单位:龙岩市永定区农业农村局 | 公示日期:2023年9月15日 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 轨道补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 中央贴额(元) | 省补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 古竹乡 | 苏志兵 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 110540 | 23000 | 18400 | 41400 |
| 2 | 古竹乡 | 苏志兵 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 70760 | 13250 | 10600 | 23850 |
| 3 | 古竹乡 | 苏志兵 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 111560 | 23250 | 18600 | 41850 |
| 4 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 121600 | 27500 | 22000 | 49500 |
| 5 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 25600 | 2500 | 2000 | 4500 |
| 6 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 41920 | 6750 | 5400 | 12150 |
| 7 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 80320 | 16750 | 13400 | 30150 |
| 8 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 38080 | 5750 | 4600 | 10350 |
| 9 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 41920 | 6750 | 5400 | 12150 |
| 10 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 62080 | 12000 | 9600 | 21600 |
| 11 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 33280 | 4500 | 3600 | 8100 |
| 12 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 45760 | 7750 | 6200 | 13950 |
| 13 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 64960 | 12750 | 10200 | 22950 |
| 14 | 洪山乡 | 廖胜连 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 32040 | 2750 | 2200 | 4950 |
| 15 | 洪山乡 | 廖能昌 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 66240 | 10250 | 8200 | 18450 |
| 16 | 洪山乡 | 李友洪 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 73080 | 11750 | 9400 | 21150 |
| 17 | 洪山乡 | 赖崇兴 | 台州聚泰农机有限公司 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 27030 | 3750 | 3000 | 6750 |
| 18 | 洪山乡 | 赖国富 | 台州聚泰农机有限公司 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 35850 | 6250 | 5000 | 11250 |
| 19 | 洪山乡 | 张全胜 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 63960 | 9750 | 7800 | 17550 |
| 20 | 洪山乡 | 刘永钦 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 42300 | 5000 | 4000 | 9000 |
| 21 | 洪山乡 | 刘振平 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 33180 | 3000 | 2400 | 5400 |
| 22 | 洪山乡 | 张文标 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 35460 | 3500 | 2800 | 6300 |
| 23 | 洪山乡 | 张文标 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 36600 | 3750 | 3000 | 6750 |
| 24 | 洪山乡 | 刘任忠 | 浙江大井机械有限公司 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 26422 | 3000 | 2400 | 5400 |
| 25 | 洪山乡 | 刘福平 | 浙江大井机械有限公司 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 102022 | 24000 | 19200 | 43200 |
| 26 | 洪山乡 | 张玉良 | 浙江大井机械有限公司 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 37222 | 6000 | 4800 | 10800 |
| 27 | 洪山乡 | 赖崇义 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 33349 | 4750 | 3800 | 8550 |
| 28 | 洪山乡 | 陈克先 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 45478 | 8000 | 6400 | 14400 |
| 29 | 洪山乡 | 赖元生 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 31432 | 4250 | 3400 | 7650 |
| 30 | 洪山乡 | 张纪元 | 台州聚泰农机有限公司 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 42906 | 8250 | 6600 | 14850 |
| 31 | 洪山乡 | 罗文娣 | 台州聚泰农机有限公司 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 27030 | 3750 | 3000 | 6750 |
| 32 | 洪山乡 | 罗福英 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 87900 | 15000 | 12000 | 27000 |
| 33 | 洪山乡 | 廖福生 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 68460 | 12000 | 9600 | 21600 |
| 34 | 洪山乡 | 温晓红 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 71389 | 15750 | 12600 | 28350 |
| 35 | 洪山乡 | 张汝昌 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 44240 | 6750 | 5400 | 12150 |
| 36 | 洪山乡 | 刘德有 | 福建省云宇机电有限公司 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 37100 | 5000 | 4000 | 9000 |
| 37 | 洪山乡 | 刘振炎 | 浙江大井机械有限公司 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 15622.00 | 8250 | 6600 | 14850 |
| 38 | 洪山乡 | 刘振有 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 15622.00 | 7750 | 6200 | 13950 |
| 39 | 洪山乡 | 刘振周 | 浙江大井机械有限公司 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 15300.00 | 4250 | 3400 | 7650 |
| 39 | 1949070 | 359000 | 287200 | 646200 | ||||||





