2023年度永定区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2023年度永定区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:龙岩市永定区农业农村局 公示日期:2023年4月19日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 虎岗乡 | 郑智光 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48800 | 11000 | 11000 |
| 2 | 虎岗乡 | 赖湘民 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 3 | 虎岗乡 | 邱宜杨 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 6800 | 1330 | 1330 |
| 4 | 虎岗乡 | 沈龙秀 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 5 | 虎岗乡 | 赖汉西 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | SJ-5RS10A | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 5700 | 1800 | 1800 |
| 6 | 虎岗乡 | 赖泳金 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 7 | 虎岗乡 | 林善金 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 8 | 虎岗乡 | 赖元坤 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 9 | 虎岗乡 | 赖元坤 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 10 | 虎岗乡 | 李绍金 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 790 |
| 11 | 虎岗乡 | 黄协坤 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 54800 | 9160 | 9160 |
| 12 | 虎岗乡 | 赖喜金 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 13 | 虎岗乡 | 林珍喜 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3080 | 3080 |
| 14 | 虎岗乡 | 沈玉良 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 15 | 虎岗乡 | 沈玉桂 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 16 | 虎岗乡 | 陈赠秀 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 17 | 虎岗乡 | 林玉环 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 18 | 虎岗乡 | 赖东娘 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 770 | 770 |
| 19 | 古竹乡 | 苏志兵 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 110540 | 6930 | 6930 |
| 20 | 古竹乡 | 苏志兵 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 70760 | 6930 | 6930 |
| 21 | 古竹乡 | 苏志兵 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 111560 | 6930 | 6930 |
| 22 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 121600 | 6930 | 6930 |
| 23 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 25600 | 6930 | 6930 |
| 24 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 41920 | 6930 | 6930 |
| 25 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 80320 | 6930 | 6930 |
| 26 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 38080 | 6930 | 6930 |
| 27 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 41920 | 6930 | 6930 |
| 28 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 62080 | 6930 | 6930 |
| 29 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 33280 | 6930 | 6930 |
| 30 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 45760 | 6930 | 6930 |
| 31 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区唯一生态家庭农场 | 轨道运输机 | 丹阳市锦程科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 福建益智农科技有限公司 | 1 | 64960 | 6930 | 6930 |
| 32 | 虎岗乡 | 王泽奎 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市龙冠现代农业有限公司 | 1 | 2800 | 770 | 770 |
| 33 | 洪山乡 | 廖胜连 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 32040 | 6930 | 6930 |
| 34 | 抚市镇 | 阙永辉 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14600 | 2900 | 2900 |
| 35 | 洪山乡 | 廖能昌 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 66240 | 6930 | 6930 |
| 36 | 合溪乡 | 吴财贤 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14600 | 2900 | 2900 |
| 37 | 下洋镇 | 吴小兵 | 微型耕耘机 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 6400 | 2200 | 2200 |
| 38 | 洪山乡 | 李友洪 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 73080 | 6930 | 6930 |
| 39 | 洪山乡 | 赖崇兴 | 轨道运输机 | 台州聚泰农机有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 27030 | 6930 | 6930 |
| 40 | 洪山乡 | 赖国富 | 轨道运输机 | 台州聚泰农机有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 35850 | 6930 | 6930 |
| 41 | 洪山乡 | 张全胜 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 63960 | 6930 | 6930 |
| 42 | 虎岗乡 | 林汝标 | 微型耕耘机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-90 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
| 43 | 下洋镇 | 胡超学 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 8000 | 2200 | 2200 |
| 44 | 大溪乡 | 李小静 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 8000 | 3120 | 3120 |
| 45 | 洪山乡 | 刘永钦 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 42300 | 6930 | 6930 |
| 46 | 坎市镇 | 郑建城 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14600 | 2900 | 2900 |
| 47 | 洪山乡 | 温善章 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14600 | 2900 | 2900 |
| 48 | 洪山乡 | 刘振平 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 33180 | 6930 | 6930 |
| 49 | 洪山乡 | 张文标 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 35460 | 6930 | 6930 |
| 50 | 洪山乡 | 张文标 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌县欣农农机贸易有限公司 | 1 | 36600 | 6930 | 6930 |
| 51 | 抚市镇 | 卢祥中 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14600 | 2900 | 2900 |
| 52 | 大溪乡 | 杨宗良 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 790 |
| 53 | 洪山乡 | 刘任忠 | 轨道运输机 | 浙江大井机械有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 26422 | 6930 | 6930 |
| 54 | 洪山乡 | 刘福平 | 轨道运输机 | 浙江大井机械有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 102022 | 6930 | 6930 |
| 55 | 洪山乡 | 张玉良 | 轨道运输机 | 浙江大井机械有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 37222 | 6930 | 6930 |
| 56 | 虎岗乡 | 邱汉中 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2650 | 770 | 770 |
| 57 | 洪山乡 | 赖崇义 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 33349 | 6930 | 6930 |
| 58 | 洪山乡 | 陈克先 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 45478 | 6930 | 6930 |
| 59 | 洪山乡 | 赖元生 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙岩市福芸电子科技有限公司 | 1 | 31432 | 6930 | 6930 |
| 60 | 湖雷镇 | 孔祥荣 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2650 | 770 | 770 |
| 61 | 湖雷镇 | 张永荣 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2700 | 770 | 770 |
| 62 | 洪山乡 | 张纪元 | 轨道运输机 | 台州聚泰农机有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 42906 | 6930 | 6930 |
| 63 | 洪山乡 | 罗文娣 | 轨道运输机 | 台州聚泰农机有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 台州市聚盈农机销售有限公司 | 1 | 27030 | 6930 | 6930 |
| 64 | 城郊乡 | 陈世其 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 65 | 洪山乡 | 陈海华 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2750 | 770 | 770 |
| 66 | 仙师乡 | 王振富 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 790 | 790 |
| 67 | 金砂乡 | 廖建和 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 4100 | 1100 | 1100 |
| 68 | 抚市镇 | 严汉彬 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2800 | 770 | 770 |
| 69 | 堂堡乡 | 廖振泰 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3600 | 1100 | 1100 |
| 70 | 湖坑镇 | 李勇才 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 770 | 770 |
| 71 | 金砂乡 | 张文兴 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 72 | 下洋镇 | 龙岩市红金叶农业综合开发有限责任公司 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 6300 | 1540 | 1540 |
| 73 | 下洋镇 | 龙岩市红金叶农业综合开发有限责任公司 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14780 | 2900 | 2900 |
| 74 | 虎岗乡 | 林彩桂 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2650 | 770 | 770 |
| 75 | 抚市镇 | 卢禄光 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | SJ-5RS10A | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 76 | 大溪乡 | 巫福伦 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 790 | 790 |
| 77 | 大溪乡 | 游继培 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3700 | 3700 |
| 78 | 坎市镇 | 邱绍明 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 54800 | 9160 | 9160 |
| 79 | 坎市镇 | 杨天寿 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 80 | 城郊乡 | 赖德新 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 81 | 大溪乡 | 游海华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
| 82 | 城郊乡 | 福建省热艾生物科技有限公司 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 起垄机 | 1Q1-140 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 6800 | 770 | 770 |
| 83 | 洪山乡 | 罗福英 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 87900 | 6930 | 6930 |
| 84 | 洪山乡 | 廖福生 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 68460 | 6930 | 6930 |
| 85 | 洪山乡 | 温晓红 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 71389 | 6930 | 6930 |
| 86 | 湖山乡 | 钟日进 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 87 | 湖雷镇 | 余泽琼 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 1330 | 1330 |
| 88 | 古竹乡 | 苏素娥 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6800 | 1330 | 1330 |
| 89 | 陈东乡 | 卢美玲 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 90 | 坎市镇 | 邱绍海 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 54800 | 9160 | 9160 |
| 91 | 湖雷镇 | 吴焕彩 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1250 | 360 | 360 |
| 92 | 湖雷镇 | 阮国基 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 93 | 坎市镇 | 邱林桂 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 5 | 269000 | 45800 | 45800 |
| 94 | 龙潭镇 | 杨桂超 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 54800 | 9160 | 9160 |
| 95 | 陈东乡 | 卢立华 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 1330 | 1330 |
| 96 | 仙师乡 | 马维亮 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 790 | 790 |
| 97 | 抚市镇 | 黄东琴 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 15800 | 3080 | 3080 |
| 98 | 抚市镇 | 黄东琴 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 53800 | 9160 | 9160 |
| 99 | 洪山乡 | 刘万辉 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1500 | 360 | 360 |
| 100 | 城郊乡 | 陈禄成 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 龙岩市旺民贸易有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 930 | 930 |
| 101 | 大溪乡 | 游章杭 | 微型耕耘机 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3400 | 1100 | 1100 |
| 102 | 洪山乡 | 张汝昌 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 44240 | 6930 | 6930 |
| 103 | 洪山乡 | 刘德有 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌学勤农机贸易有限公司 | 1 | 37100 | 6930 | 6930 |
| 104 | 城郊乡 | 陈裕春 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 龙岩市旺民贸易有限公司 | 1 | 2300 | 930 | 930 |
| 105 | 洪山乡 | 张田有 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 106 | 抚市镇 | 张开武 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
| 107 | 大溪乡 | 游标龙 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 108 | 龙潭镇 | 杨兆富 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 54800 | 9160 | 9160 |
| 109 | 洪山乡 | 刘清元 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 110 | 培丰镇 | 郑埙华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 轻型履带拖拉机 | EM7080 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 1430 | 1430 |
| 111 | 虎岗乡 | 王高耀 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 790 |
| 112 | 陈东乡 | 陈大年 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 113 | 湖雷镇 | 杨添元 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 114 | 龙潭镇 | 卢清娣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 南平市常龙农机贸易有限公司 | 1 | 4400 | 1320 | 1320 |
| 115 | 湖坑镇 | 吴禄章 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 5200 | 1580 | 1580 |
| 116 | 大溪乡 | 游钦 | 微型耕耘机 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3400 | 1100 | 1100 |
| 117 | 金砂乡 | 谢才光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 930 | 930 |
| 118 | 仙师乡 | 邹雪辉 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 920 | 920 |
| 119 | 湖雷镇 | 熊文彬 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 120 | 岐岭乡 | 胡秀娟 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 2 | 7200 | 2200 | 2200 |
| 121 | 古竹乡 | 苏文瑞 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 汽油微耕机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 108000 | 22000 | 22000 |
| 122 | 古竹乡 | 苏文瑞 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 汽油微耕机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 162000 | 33000 | 33000 |
| 123 | 湖雷镇 | 熊贤顺 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | SJ-5RS10A | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 15000 | 3600 | 3600 |
| 124 | 抚市镇 | 王汉良 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 146400 | 33000 | 33000 |
| 合计 | 140 | 3533100 | 575210 | 575210 | |||||||





