龙岩市永定区应急管理局行政执法清单
| 龙岩市永定区应急管理局行政执法清单 | ||||
| 2023年3月 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 |
| 1 | 曾志钦 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224001 |
| 2 | 谢炳南 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224005 |
| 3 | 陈昱 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224006 |
| 4 | 陈远方 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224012 |
| 5 | 吴忠平 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224003 |
| 6 | 刘亮忠 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224007 |
| 7 | 葛信兴 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224008 |
| 8 | 吴德浪 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224009 |
| 9 | 林矩鸿 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224010 |
| 10 | 黄球焕 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224011 |
| 11 | 刘祝珍 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224013 |
| 12 | 孔玉明 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224014 |
| 13 | 俞祖尧 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224015 |
| 14 | 简玉琴 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224016 |
| 15 | 李岩 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224017 |
| 16 | 陈汉堂 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224018 |
| 17 | 简兆铭 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224019 |
| 18 | 李庆盛 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224020 |
| 19 | 李元声 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224021 |
| 20 | 李晓声 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224022 |
| 21 | 蓸旗玉 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224023 |
| 22 | 黄达荣 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224024 |
| 23 | 曾雄 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224025 |
| 24 | 卢达龙 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224027 |
| 25 | 陈定州 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224028 |
| 26 | 卢丽容 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224031 |
| 27 | 王增堂 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224032 |
| 28 | 余剑鸿 | 男 | 永定区应急管理局 | 13080224033 |
| 29 | 赖国玉 | 女 | 永定区应急管理局 | 13080224035 |





