2025年度第三批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2025年度第三批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 坎市镇 | 温保文 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 49000 | 9160 | 9160 |
| 2 | 抚市镇 | 卢新光 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14800 | 3600 | 3600 |
| 3 | 虎岗乡 | 郑招香 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 龙岩旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3300 | 790 | 790 |
| 4 | 虎岗乡 | 唐维降 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 710 | 710 |
| 5 | 下洋镇 | 胡育松 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 710 | 710 |
| 6 | 下洋镇 | 胡育松 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 7 | 西溪乡 | 赖智凤 | 插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6HT | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 12300 | 3500 | 3500 |
| 8 | 湖雷镇 | 孔汉 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 19500 | 7950 | 7950 |
| 9 | 古竹乡 | 苏新隆 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 10 | 古竹乡 | 苏联柱 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 11 | 古竹乡 | 苏联柱 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 12 | 古竹乡 | 苏联柱 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 13 | 古竹乡 | 苏金水 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 14 | 古竹乡 | 苏金水 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 15 | 古竹乡 | 苏建国 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 16 | 古竹乡 | 苏建国 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 940 |
| 17 | 陈东乡 | 卢冰群 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1550 | 310 | 310 |
| 18 | 大溪乡 | 张淦光 | 加温设备 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | 13LS-15 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 1 | 12000 | 3300 | 3300 |
| 19 | 古竹乡 | 苏足丰 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 20 | 古竹乡 | 苏足丰 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 6800 | 790 | 790 |
| 21 | 湖坑镇 | 苏雪芹 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 22 | 陈东乡 | 卢伍亮 | 碾米机 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 成套碾米组合设备 | NZJ15/15Ⅲ | 龙岩市粮农科技发展有限公司 | 1 | 37000 | 9000 | 9000 |
| 23 | 峰市镇 | 刘林华 | 田园管理机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-1P | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 24 | 湖坑镇 | 江志彩 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 25 | 城郊乡 | 郑育香 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 1300 | 310 | 310 |
| 26 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区卓越农场(个体工商户) | 旋耕机 | 益阳富佳科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 上杭县农嘉农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 27 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区卓越农场(个体工商户) | 起垄机 | 益阳富佳科技有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 上杭县农嘉农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 710 | 710 |
| 28 | 合溪乡 | 赖永金 | 旋耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-130A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 45000 | 5800 | 5800 |
| 29 | 虎岗乡 | 邱煌钦 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 龙岩旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 30 | 合溪乡 | 赖永金 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 1280 | 1280 |
| 31 | 岐岭乡 | 郑清桥 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 890 | 890 |
| 32 | 湖坑镇 | 黄尚仲 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 33 | 仙师乡 | 江立添 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 34 | 坎市镇 | 杨桂荣 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15850 | 3700 | 3700 |
| 35 | 大溪乡 | 游天赐 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48000 | 5500 | 5500 |
| 36 | 仙师乡 | 许康生 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4D | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 940 |
| 37 | 坎市镇 | 龙岩市永定区裕丰农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 三明吉峰农机有限公司 | 1 | 101500 | 21900 | 21900 |
| 38 | 湖雷镇 | 张素辉 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 39 | 湖雷镇 | 阙满娘 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 40 | 堂堡乡 | 沈寿生 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3850 | 940 | 940 |
| 41 | 高陂镇 | 邱森富 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 5 | 49800 | 9160 | 45800 |
| 42 | 高陂镇 | 吴桂雄 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48000 | 5500 | 5500 |
| 43 | 高陂镇 | 吴桂雄 | 粮食色选机 | 安徽省速选智选智能科技股份有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-159 | 合肥速远智能光电有限公司 | 1 | 75000 | 12500 | 12500 |
| 44 | 湖雷镇 | 张培光 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 45 | 大溪乡 | 陈富宝 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 46 | 岐岭乡 | 陈振钊 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 3 | 47000 | 5500 | 16500 |
| 47 | 古竹乡 | 苏银华 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 790 | 790 |
| 48 | 高头乡 | 江淦 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 29100 | 11910 | 11910 |
| 49 | 高头乡 | 江淦 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 18540 | 7554 | 7554 |
| 50 | 仙师乡 | 曾招德 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C(G4) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 51 | 凤城镇 | 刘天秋 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C(G4) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 52 | 堂堡乡 | 邓秀连 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 53 | 抚市镇 | 黄维章 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 长汀县极飞农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 770 | 770 |
| 54 | 湖坑镇 | 吴福汀 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 34600 | 12900 | 12900 |
| 55 | 湖坑镇 | 苏志新 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 19984 | 7356 | 7356 |
| 56 | 合溪乡 | 胡太华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 57 | 下洋镇 | 罗广贤 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 58 | 古竹乡 | 苏汉营 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4D | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 59 | 湖坑镇 | 李志煌 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 60 | 湖雷镇 | 吴玉连 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1200 | 310 | 310 |
| 61 | 古竹乡 | 苏子尧 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 电脑果蔬重量分选机 | 6GFDZ-1J | 龙岩市龙冠现代农业有限公司 | 1 | 82000 | 20000 | 20000 |
| 62 | 虎岗乡 | 邱玲钦 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 710 | 710 |
| 63 | 陈东乡 | 卢顺忠 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 64 | 湖坑镇 | 苏林武 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 龙岩市永定区阿凡农机经营部名 | 1 | 1900 | 690 | 690 |
| 65 | 大溪乡 | 巫宜松 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 | 890 |
| 66 | 大溪乡 | 黄香珍 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2650 | 710 | 710 |
| 67 | 下洋镇 | 胡绍洋 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 68 | 龙潭镇 | 杨金茂 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 3150 | 890 | 890 |
| 69 | 坎市镇 | 吴如添 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 710 | 710 |
| 70 | 古竹乡 | 龙岩永定区大坪洋农业有限公司 | 果蔬分级机 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 水果分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 80000 | 20000 | 20000 |
| 71 | 古竹乡 | 苏永灿 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C(G4) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 72 | 古竹乡 | 苏美文 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C(G4) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 73 | 古竹乡 | 李福明 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 74 | 城郊乡 | 江梅兰 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 75 | 陈东乡 | 卢祥俊 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 76 | 陈东乡 | 卢祥举 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 77 | 西溪乡 | 戴鑫华 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 | 890 |
| 78 | 大溪乡 | 游伟林 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 79 | 龙潭镇 | 严广坤 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 龙岩旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3500 | 790 | 790 |
| 80 | 合溪乡 | 张永荣 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 5 | 49800 | 5500 | 27500 |
| 81 | 堂堡乡 | 阙韻元 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 82 | 湖坑镇 | 李天华 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C(G4) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 83 | 陈东乡 | 卢应茂 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ15/15 | 常州维海机械科技有限公司 | 1 | 32700 | 9000 | 9000 |
| 84 | 古竹乡 | 卢定鸿 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 85 | 古竹乡 | 卢定鸿 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 | 890 |
| 86 | 湖雷镇 | 孔祥锦 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 2950 | 710 | 710 |
| 87 | 古竹乡 | 苏镇隆 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 88 | 古竹乡 | 苏镇隆 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3300 | 940 | 940 |
| 89 | 古竹乡 | 苏俊渊 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 90 | 古竹乡 | 苏金雄 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 91 | 仙师乡 | 曾传胜 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 92 | 西溪乡 | 阙标华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 龙岩市长汀县宏森农业机械服务有限公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 93 | 高头乡 | 江俊强 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山地果园轨道搬运机 | YT-3GBYD350 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 38220 | 15672 | 15672 |
| 94 | 古竹乡 | 苏德林 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 95 | 古竹乡 | 苏万海 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 96 | 古竹乡 | 苏胜源 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 97 | 古竹乡 | 苏颖荣 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 98 | 古竹乡 | 苏文彬 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 99 | 古竹乡 | 江锦波 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 100 | 古竹乡 | 苏荣玉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 101 | 古竹乡 | 苏建新 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 102 | 古竹乡 | 苏育兴 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 103 | 湖坑镇 | 江信珍 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 104 | 培丰镇 | 张文华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 105 | 大溪乡 | 钟相如 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | SJ-5RS10A | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 106 | 大溪乡 | 游其香 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 107 | 古竹乡 | 苏信化 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 790 | 790 |
| 108 | 峰市镇 | 王庆新 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 | 890 |
| 109 | 仙师乡 | 温访仁 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 110 | 湖坑镇 | 吴超凡 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-6.3B | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 5000 | 890 | 890 |
| 111 | 西溪乡 | 廖成发 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 690 | 690 |
| 112 | 坎市镇 | 邱绍明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 113 | 西溪乡 | 谌德华 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4D | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 940 |
| 114 | 仙师乡 | 赖丰文 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4D | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 940 | 940 |
| 115 | 仙师乡 | 林胜荣 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 116 | 虎岗乡 | 黄开业 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2800 | 690 | 690 |
| 117 | 虎岗乡 | 黄开源 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2800 | 690 | 690 |
| 118 | 坎市镇 | 邱林桂 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
128 | 1571093 | 338082 | 407722 |





