2024年度永定区享受农机报废补贴(国债及省市级配套资金)公示表
2024年度永定区享受农机报废补贴(国债及省市级配套资金)公示表
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
1 | 大溪乡 | 三堂村 | 游建国 | 联合收割机 | 4LZ-2.2Z | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 5500 |
2 | 湖雷镇 | 象基村 | 曾初松 | 联合收割机 | 4LB-150Ⅱ型 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 17500 |
3 | 湖雷镇 | 象基村 | 曾初松 | 育秧(苗)播种设备 | LS-BP07 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 2100 |
4 | 坎市镇 | 新罗村 | 林凤新 | 拖拉机 | 167498 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 1500 |
5 | 坎市镇 | 新罗村 | 林凤新 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 1150 |
6 | 坎市镇 | 新罗村 | 林凤新 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 1150 |
7 | 古竹乡 | 岐东组 | 苏文瑞 | 联合收割机 | 4LB-150 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
8 | 古竹乡 | 岐东组 | 苏文瑞 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-16B | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 3500 |
9 | 抚市镇 | 里兴村 | 王东辉 | 联合收割机 | 4LZ-0.6L | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 3000 |
10 | 坎市镇 | 庵排路 | 卢培发 | 自走式旋耕机 | 1GZ-200型 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 6100 |
11 | 虎岗乡 | 老屋下 | 赖祥钦 | 联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
12 | 陈东乡 | 下坪 | 陈贵寿 | 联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
13 | 培丰镇 | 洪源村 | 简初光 | 拖拉机 | FJ-752 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 7860 |
14 | 虎岗乡 | 虎西村 | 赖彬周 | 联合收割机 | 4LB-150II | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
15 | 培丰镇 | 文溪村 | 郑埙华 | 联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 5500 |
16 | 培丰镇 | 文溪村 | 郑埙华 | 联合收割机 | PRO488-CN4-S50 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 17500 |
17 | 坎市镇 | 新罗村 | 林凤新 | 联合收割机 | ZH196 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 2500 |
18 | 坎市镇 | 新罗村 | 林凤新 | 联合收割机 | PRO488-S50 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 17500 |
19 | 湖雷镇 | 象基村 | 曾初松 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 1150 |
20 | 坎市镇 | 庵排路 | 卢培发 | 农用无人驾驶航空器 | 3NWDZ-12A | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 3500 |
21 | 湖雷镇 | 象基村 | 曾初松 | 农用无人驾驶航空器 | 3wwdz-20a | 1 | 福建环城再生资源有限公司 | 3500 |
22 | 坎市镇 | 文馆村 | 沈东炎 | 联合收割机 | 4LBZ-145 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
23 | 培丰镇 | 洪源村 | 陈和耀 | 联合收割机 | 4LBZ-145 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
24 | 坎市镇 | 文馆村 | 沈东炎 | 联合收割机 | 4LBZ-145G | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
25 | 洪山乡 | 尚径村 | 温寿耕 | 联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 |
26 | 洪山乡 | 尚径村 | 温寿庭 | 联合收割机 | 4LZ-4.0ZE | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 7300 |
27 | 坎市镇 | 文官村 | 吴森光 | 自走式旋耕机 | 1GZV-120 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 3200 |
28 | 坎市镇 | 文馆村 | 卢国祥 | 拖拉机 | CF151手扶式拖拉机 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 1500 |
29 | 城郊乡 | 东溪村 | 曾文 | 拖拉机 | CF151型手扶拖拉机 | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 1500 |
30 | 坎市镇 | 文馆村 | 吴凤光 | 联合收割机 | 4LZ-1.0A | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 3000 |
31 | 古竹乡 | 古竹村 | 苏香兰 | 联合收割机 | 4LZ-2.2Z | 1 | 龙岩市天隆报废汽车回收拆解有限公司 | 5500 |
|
合计 |
|
|
|
|
31 |
|
262510 |