2024年度第三批永定区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 下洋镇 | 吴伟宗 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.0A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 38500.00 | 7660.00 | 7660.00 |
| 2 | 抚市镇 | 黄映斌 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.0A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 38500.00 | 7660.00 | 7660.00 |
| 3 | 龙潭镇 | 张三明 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
| 4 | 堂堡乡 | 阙才登 | 喂(送)料机 | 福建龙岩龙茂机械有限公司 | 生猪养殖喂料系统 | LM-9WT-60 | 福建龙岩龙茂机械有限公司 | 2 | 16500.00 | 5400.00 | 10800.00 |
| 5 | 下洋镇 | 吴标 | 畜禽粪便翻堆设备 | 漳州联南强环保科技有限公司 | 有机废弃物翻抛机 | LNQ-11FFH150 | 漳州联南强环保科技有限公司 | 1 | 92000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
| 6 | 抚市镇 | 卢煌清 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 38800.00 | 7660.00 | 7660.00 |
| 7 | 下洋镇 | 廖文颖 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 39100.00 | 7660.00 | 7660.00 |
| 8 | 堂堡乡 | 沈盛钦 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 52000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 9 | 合溪乡 | 吴友钱 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 51666.67 | 9160.00 | 27480.00 |
| 10 | 高头乡 | 郑丽云 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 47800.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 11 | 金砂乡 | 赵烽 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 49800.00 | 9160.00 | 27480.00 |
| 12 | 湖雷镇 | 赖朝福 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 1 | 51000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 13 | 湖雷镇 | 张春 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 51000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 14 | 湖雷镇 | 张春 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 51000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 15 | 湖雷镇 | 张春 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 51000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 16 | 湖雷镇 | 张春 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 51000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
| 17 | 陈东乡 | 卢等彪 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48800.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 18 | 高陂镇 | 龙岩市漫香农业发展有限公司 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 电脑果蔬重量分选机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 86000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
| 19 | 下洋镇 | 龙岩市龙悦畜牧业综合开发有限责任公司 | 畜禽粪便翻堆设备 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 畜禽废弃物翻堆机 | SJ11F-G150 | 福建省洛库特环保科技有限公司 | 1 | 167400.00 | 64600.00 | 64600.00 |
| 20 | 虎岗乡 | 林泳娘 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 21 | 虎岗乡 | 赖增降 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 22 | 虎岗乡 | 王高海 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 23 | 虎岗乡 | 王高耀 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 24 | 虎岗乡 | 王永福 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 25 | 虎岗乡 | 王永福 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 33600.00 | 7660.00 | 7660.00 |
| 26 | 虎岗乡 | 林小庆 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 27 | 虎岗乡 | 林永祥 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 28 | 虎岗乡 | 赖达和 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 29 | 大溪乡 | 游丰达 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 14800.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 30 | 虎岗乡 | 赖泉金 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 31 | 虎岗乡 | 郑希禄 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 32 | 虎岗乡 | 郑永富 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 33 | 虎岗乡 | 吴来开 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 34 | 虎岗乡 | 阙松伟 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 35 | 虎岗乡 | 吴炳开 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 36 | 虎岗乡 | 吴鉴开 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 37 | 高陂镇 | 邱森富 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 38 | 湖雷镇 | 徐如清 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 39 | 古竹乡 | 苏林海 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 8800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 40 | 抚市镇 | 黄少华 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
| 41 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 49256.00 | 7859.00 | 7859.00 |
| 42 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 138194.00 | 51504.00 | 51504.00 |
| 43 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 61859.00 | 16674.00 | 16674.00 |
| 44 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 99785.00 | 27510.00 | 27510.00 |
| 45 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 52088.00 | 18738.00 | 18738.00 |
| 46 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 68180.00 | 18480.00 | 18480.00 |
| 47 | 堂堡乡 | 沈冬梅 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 烨豪农业机械上杭有限公司 | 1 | 45947.00 | 13062.00 | 13062.00 |
| 48 | 虎岗乡 | 邱小平 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 14800.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 49 | 陈东乡 | 卢清应 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 50 | 坎市镇 | 吴森光 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 51 | 下洋镇 | 龙岩市润恒农业发展有限公司 | 畜禽粪便翻堆设备 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | SJ-11FF150 | 福建省洛库特环保科技有限公司 | 1 | 169000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
| 52 | 湖雷镇 | 孔祥宏 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850.00 | 770.00 | 770.00 |
| 53 | 高头乡 | 江建成 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 5 | 50000.00 | 9160.00 | 45800.00 |
| 54 | 湖雷镇 | 张丰良 | 田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 1 | 5180.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 55 | 仙师镇 | 刘伟先 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 |
| 56 | 古竹乡 | 苏松福 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 57 | 古竹乡 | 苏耀华 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 58 | 古竹乡 | 苏开照 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 59 | 古竹乡 | 吕贞桂 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 60 | 古竹乡 | 苏林海 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 61 | 古竹乡 | 苏德樟 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 62 | 岐岭乡 | 陈绍潘 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 中耕机 | 3PT5.7 | 连城县宏旺农林机械有限公司 | 1 | 4800 | 1330.00 | 1330.00 |
| 63 | 湖雷镇 | 徐荣煌 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 1 | 47800 | 11000.00 | 11000.00 |
| 64 | 抚市镇 | 姜新华 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 果蔬干燥机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 5 | 47800 | 11000.00 | 55000.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
77 | 2515105.67 | 629357.00 | 752037.00 |





