永定区2024年第四批农机购置补贴名单
永定区2024年第四批农机购置补贴名单
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 古竹乡 | 苏育兴 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 5 | 47800 | 11000 | 55000 |
| 2 | 洪山乡 | 张宏生 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 55000 | 11000 | 11000 |
| 3 | 洪山乡 | 廖春娣 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 55000 | 11000 | 11000 |
| 4 | 洪山乡 | 温菊兰 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 17000 | 3700 | 11100 |
| 5 | 洪山乡 | 张禄康 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 6 | 洪山乡 | 陈汉桂 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 17000 | 3700 | 7400 |
| 7 | 洪山乡 | 沈太兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 8 | 洪山乡 | 沈耀兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 9 | 洪山乡 | 沈生和 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 10 | 洪山乡 | 沈上兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 11 | 洪山乡 | 沈和兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 12 | 洪山乡 | 江添林 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 13 | 洪山乡 | 沈茂和 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 14 | 洪山乡 | 廖永达 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 15 | 洪山乡 | 张海发 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 17000 | 3700 | 11100 |
| 16 | 洪山乡 | 张智兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 17 | 合溪乡 | 赖炳涛 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48800 | 9160 | 9160 |
| 18 | 合溪乡 | 赖芳荣 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 48800 | 9160 | 9160 |
| 19 | 古竹乡 | 苏龙才 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 5 | 47800 | 11000 | 55000 |
| 20 | 坎市镇 | 吴凤光 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 47800 | 11000 | 11000 |
| 21 | 坎市镇 | 吴凤光 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 47800 | 11000 | 22000 |
| 22 | 坎市镇 | 吴凤光 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 47800 | 11000 | 22000 |
| 23 | 合溪乡 | 赖成荣 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司 | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 24 | 仙师乡 | 郑茂程 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-1.0X | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 36000 | 7660 | 7660 |
| 25 | 高陂镇 | 永定区作平家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 东莞市龙豪君豪实业有限公司 | 谷物烘干机 | 5H-4 | 三明吉峰农机有限公司 | 1 | 48000 | 21200 | 21200 |
| 26 | 古竹乡 | 李建通 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 10 | 49000 | 9160 | 91600 |
| 27 | 虎岗乡 | 郑爱明 | 田园管理机 | 宜昌凯帝农机有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4-1P(G4)(原:3TG-4-1P) | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 1080 | 1080 |
| 28 | 虎岗乡 | 赖小兰 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
| 29 | 虎岗乡 | 林财锋 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市龙冠现代农业有限公司 | 1 | 2900 | 770 | 770 |
| 30 | 培丰镇 | 吴丽华 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5 | 49000 | 9160 | 45800 |
| 31 | 湖雷镇 | 张树彬 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 38800 | 7660 | 7660 |
| 32 | 湖坑镇 | 黄秋才 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
| 33 | 古竹乡 | 苏田远 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2350 | 840 | 840 |
| 34 | 虎岗乡 | 王耀昌 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 35 | 湖坑镇 | 赖尚彬 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3800 | 1080 | 1080 |
| 36 | 湖坑镇 | 黄盛祥 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 37 | 虎岗乡 | 林钟其 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 51000 | 9160 | 9160 |
| 38 | 坎市镇 | 廖彩诚 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市擎农农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 770 | 770 |
| 39 | 虎岗乡 | 林忠荣 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 52000 | 9160 | 9160 |
| 40 | 虎岗乡 | 赖连泳 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 14800 | 3080 | 3080 |
| 41 | 虎岗乡 | 赖灿元 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 51000 | 9160 | 9160 |
| 42 | 虎岗乡 | 赖榕民 | 加温设备 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质成形燃料热风炉 | JG-5LS20Z | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 1 | 14800 | 3080 | 3080 |
| 43 | 高陂镇 | 龙岩市永定区润泽家庭农场(个体工商户) | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | 现:FJ-902(G4)(原:FJ-902) | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 115800 | 31500 | 31500 |
| 44 | 高陂镇 | 龙岩市永定区润泽家庭农场(个体工商户) | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 7200 | 770 | 770 |
| 45 | 高陂镇 | 龙岩市永定区润泽家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-180 | 上杭县杭华机电设备有限公司 | 1 | 7200 | 930 | 930 |
| 46 | 培丰镇 | 郭益信 | 喂(送)料机 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 生猪养殖送料机 | YH-9WL-100 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 2 | 18200 | 6300 | 12600 |
| 47 | 培丰镇 | 郭益信 | 喂(送)料机 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 生猪养殖送料机 | YH-9WT-60 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 4 | 17200 | 5400 | 21600 |
| 48 | 大溪乡 | 巫平亮 | 果蔬干燥机 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | SJ-5HGS70 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 3 | 51000 | 9160 | 27480 |
| 49 | 大溪乡 | 杨金利 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 50 | 高头乡 | 江裕学 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 51 | 湖坑镇 | 苏宜通 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 52 | 高陂镇 | 赖永中 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 53 | 洪山乡 | 张海发 | 起垄机 | 福建诚德农业机械有限公司 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
| 54 | 岐岭乡 | 张增兴 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 4100 | 1080 | 1080 |
| 55 | 古竹乡 | 卢玉英 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
| 56 | 湖雷镇 | 张纪玉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 57 | 高陂镇 | 林锦森 | 果蔬干燥机 | 福州金安道农机有限公司 | 空气能果疏烘干机 | JAD-5HGK16 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7082.5 | 7082.5 |
| 58 | 城郊乡 | 永定区雪君家庭农场 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 龙岩市永定区祥泰农机销售有限公司 | 1 | 39600 | 16158 | 16158 |
| 59 | 城郊乡 | 永定区雪君家庭农场 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 龙岩市永定区祥泰农机销售有限公司 | 1 | 39000 | 15900 | 15900 |
| 60 | 堂堡乡 | 沈永兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950 | 3080 | 3080 |
| 61 | 堂堡乡 | 阙文汉 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 14950 | 3080 | 6160 |
| 62 | 高陂镇 | 林兆星 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 龙岩市永定区子龙农机有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 360 | 360 |
| 63 | 合溪乡 | 龙岩市永定区银榕农业专业合作社 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 14600 | 2900 | 5800 |
| 64 | 合溪乡 | 龙岩市永定区银榕农业专业合作社 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 14800 | 2900 | 2900 |
| 65 | 高陂镇 | 林联淦 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 1 | 50830 | 24930 | 24930 |
| 66 | 城郊乡 | 郑耀胜 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
| 67 | 仙师乡 | 刘全斌 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
| 68 | 仙师乡 | 范仲登 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 1200 | 360 | 360 |
| 69 | 虎岗乡 | 林宣民 | 田园管理机 | 宜昌凯帝农机有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4-1P(G4)(原:3TG-4-1P) | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 1080 | 1080 |
| 70 | 峰市镇 | 王德华 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 龙岩市弘升福贸易有限公司 | 1 | 3800 | 900 | 900 |
| 71 | 仙师乡 | 范本尊 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
| 72 | 高陂镇 | 林汉锋 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 10 | 50000 | 9160 | 91600 |
| 73 | 坎市镇 | 卢锦富 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1280 | 1280 |
| 74 | 合溪乡 | 兰继胜 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 75 | 合溪乡 | 兰兴顺 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 76 | 合溪乡 | 赖朝东 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 15200 | 3080 | 6160 |
| 77 | 合溪乡 | 吴启太 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 78 | 合溪乡 | 邱春秀 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 15200 | 3080 | 6160 |
| 79 | 合溪乡 | 吴先来 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 80 | 古竹乡 | 苏清太 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 81 | 高陂镇 | 陈春青 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.2mA2 | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 770 | 770 |
| 82 | 仙师乡 | 许佩生 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 83 | 仙师乡 | 郑金虎 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 84 | 仙师乡 | 郭振强 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 85 | 岐岭乡 | 李桂芳 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950 | 3080 | 3080 |
| 86 | 岐岭乡 | 陈树环 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 2 | 3100 | 900 | 1800 |
| 87 | 大溪乡 | 谢木连 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 790 | 790 |
| 88 | 洪山乡 | 廖志金 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 89 | 高陂镇 | 林秀芳 | 果蔬干燥机 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-75 | 龙岩市君冠农业科技有限公司 | 5 | 50000 | 9160 | 45800 |
| 90 | 洪山乡 | 刘桂辉 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 15200 | 3080 | 6160 |
| 91 | 洪山乡 | 张国富 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 17000 | 3700 | 3700 |
| 92 | 堂堡乡 | 沈远中 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 2 | 15200 | 3080 | 6160 |
| 93 | 洪山乡 | 张财德 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
| 94 | 堂堡乡 | 孔秀华 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 95 | 古竹乡 | 刘利芳 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 790 | 790 |
| 96 | 古竹乡 | 苏金隆 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) | 龙岩市永定区通华农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
| 97 | 洪山乡 | 张坤荣 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 98 | 洪山乡 | 廖培能 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2950 | 770 | 770 |
| 99 | 湖坑镇 | 吴禄章 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
| 100 | 洪山乡 | 李裕连 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 22600 | 10740 | 10740 |
| 101 | 合溪乡 | 永定区银光家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 福建省金谷科技有限公司 | 1 | 62000 | 9000 | 9000 |
| 102 | 湖坑镇 | 林锦全 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 21400 | 7902 | 7902 |
| 103 | 湖坑镇 | 林锦全 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 32800 | 12804 | 12804 |
| 104 | 湖坑镇 | 林锦全 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 20200 | 7386 | 7386 |
| 105 | 湖坑镇 | 林锦全 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州市银农机械有限公司(经销商) | 1 | 35800 | 14094 | 14094 |
| 106 | 洪山乡 | 沈和兴 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 107 | 洪山乡 | 温朝珍 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 108 | 湖雷镇 | 龙岩市永定区莲兴农场 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 4 | 8800 | 1280 | 5120 |
| 109 | 虎岗乡 | 林炳开 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950 | 3080 | 3080 |
| 110 | 虎岗乡 | 林焕新 | 田园管理机 | 宜昌凯帝农机有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4-1P(G4)(原:3TG-4-1P) | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 1080 | 1080 |
| 111 | 大溪乡 | 张志源 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 112 | 虎岗乡 | 林栽茶 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14950 | 3080 | 3080 |
| 113 | 高陂镇 | 永定区作平家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 福建省金谷科技有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 114 | 坎市镇 | 沈东炎 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 龙岩市丰收农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1280 | 1280 |
| 115 | 坎市镇 | 沈东炎 | 果蔬干燥机 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5HSG-69生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HSG-69 | 重庆和创简一科技有限公司 | 5 | 49000 | 9160 | 45800 |
| 116 | 城郊乡 | 郑萍芳 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 117 | 城郊乡 | 郑克文 | 加温设备 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | SJ-5LS10ZA | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 15200 | 3080 | 3080 |
| 118 | 湖雷镇 | 张福钟 | 起垄机 | 福建永顺机械有限公司 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 2850 | 770 | 770 |
