我区2022年专项招聘应届优秀师范类毕业生、公开招聘中小学幼儿园教师笔试面试工作已结束,请入围人员(附件1)6月30日上午8:00随带本人居民身份证、与报名同底彩色一寸照片一张,空腹到永定区医院体检科统一体检,体检费用自理,未参加体检人员视为自动放弃。其中,今年6月份申请教师资格认定已参加体检的人员,自行复印申请教师资格认定时的体检表,粘贴招聘报名同底彩色一寸照片,由原体检医院盖章确认,并于6月30日提交,可不参加统一体检。提交体检表复印件时,应一并提交认定教师资格证书的佐证材料,今年6月份认定的教师资格证书原件和复印件一份,证书尚在办理中的提交《教师资格认定申请表》(中国教师资格网上打印),审核后退回原件。
咨询电话:5832369
附件:
1.龙岩市永定区2022年招聘中小学幼儿园教师入围人员体检名单
2. 体检注意事项
龙岩市永定区教育局
2022年6月24日
| 附件1 | ||||
| 龙岩市永定区2022年招聘中小学幼儿园教师入围人员体检名单 | ||||
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 幼儿教育教师 | 专项招聘 | 姜思宇 | 2022年应届优秀师范类毕业生 |
| 2 | 幼儿教育教师 | 专项招聘 | 苏晓育 | 2022年应届优秀师范类毕业生 |
| 3 | 幼儿教育教师 | 专项招聘 | 林晓婷 | 2022年应届优秀师范类毕业生 |
| 4 | 幼儿教育教师 | 专项招聘 | 何燕琦 | 2022年应届优秀师范类毕业生 |
| 5 | 幼儿教育教师 | 686122100847 | 赖舒影 | |
| 6 | 幼儿教育教师 | 686122101533 | 刘雯 | |
| 7 | 幼儿教育教师 | 686122100809 | 赖秋琴 | |
| 8 | 幼儿教育教师 | 686122100767 | 王秋霞 | |
| 9 | 幼儿教育教师 | 686122100001 | 巫睿欣 | |
| 10 | 幼儿教育教师 | 686122100958 | 张燕萍 | |
| 11 | 幼儿教育教师 | 686122100551 | 范雪艳 | 岗位二 |
| 12 | 幼儿教育教师 | 686122101600 | 王源圆 | |
| 13 | 幼儿教育教师 | 686122100282 | 吴丽莉 | |
| 14 | 幼儿教育教师 | 686122100420 | 谌志丽 | |
| 15 | 幼儿教育教师 | 686122100792 | 黄璐 | |
| 16 | 幼儿教育教师 | 686122100391 | 严丽英 | |
| 17 | 幼儿教育教师 | 686122100020 | 林冬妹 | |
| 18 | 幼儿教育教师 | 686122101419 | 李雪梅 | |
| 19 | 幼儿教育教师 | 686122101350 | 黄语涵 | |
| 20 | 幼儿教育教师 | 686122101036 | 张玉玲 | |
| 21 | 幼儿教育教师 | 686122100705 | 郑煊祥 | 公费师范生 |
| 22 | 幼儿教育教师 | 686122101142 | 游贺辉 | 公费师范生 |
| 23 | 小学音乐教师 | 681722105062 | 廖烨 | |
| 24 | 小学音乐教师 | 681722104994 | 李丰冰 | |
| 25 | 初中音乐教师 | 684322106643 | 郑钦娜 | |
| 26 | 小学语文教师 | 681122101735 | 范富兰 | |
| 27 | 小学语文教师 | 681122102422 | 林萌 | |
| 28 | 小学语文教师 | 681122102752 | 罗燕平 | |
| 29 | 小学语文教师 | 681122101868 | 兰松 | |
| 30 | 小学语文教师 | 681122102390 | 邱雨佳 | |
| 31 | 小学语文教师 | 681122102866 | 刘梦颖 | |
| 32 | 小学语文教师 | 681122101895 | 张杭红 | |
| 33 | 小学语文教师 | 681122102015 | 吴天凤 | |
| 34 | 小学语文教师 | 681122102081 | 江露 | |
| 35 | 小学语文教师 | 681122102286 | 李赠兰 | |
| 36 | 小学语文教师 | 681122102877 | 高田华 | |
| 37 | 小学语文教师 | 681122102216 | 王丹 | |
| 38 | 小学语文教师 | 681122101740 | 陈梦雪 | |
| 39 | 小学语文教师 | 681122101678 | 马富元 | |
| 40 | 小学语文教师 | 681122102219 | 赖俊 | 支教专项岗位 |
| 41 | 小学语文教师 | 681122102687 | 汤雅玲 | |
| 42 | 小学语文教师 | 681122102677 | 黄泳芳 | |
| 43 | 小学语文教师 | 681122101679 | 庄萍萍 | |
| 44 | 小学语文教师 | 681122102460 | 张小芳 | |
| 45 | 小学语文教师 | 681122101711 | 李烨 | |
| 46 | 小学语文教师 | 681122102678 | 张瑜 | |
| 47 | 小学语文教师 | 681122101871 | 温舒琴 | |
| 48 | 小学语文教师 | 681122101667 | 林金燕 | |
| 49 | 小学数学教师 | 681222103721 | 杜林英 | |
| 50 | 小学数学教师 | 681222104081 | 曾彩虹 | |
| 51 | 小学数学教师 | 681222103604 | 孔栎 | |
| 52 | 小学数学教师 | 681222103926 | 赖敏敏 | |
| 53 | 小学数学教师 | 681222104155 | 熊欣露 | |
| 54 | 小学数学教师 | 681222104285 | 李小平 | |
| 55 | 小学数学教师 | 681222103554 | 丘梦婷 | |
| 56 | 小学数学教师 | 681222103034 | 张颖 | |
| 57 | 小学数学教师 | 681222104247 | 吴娇旭 | |
| 58 | 小学数学教师 | 681222102980 | 卢小玲 | |
| 59 | 小学数学教师 | 681222103463 | 赖梦婷 | 支教专项岗位 |
| 60 | 小学数学教师 | 681222103215 | 刘芳林 | |
| 61 | 小学数学教师 | 681222103535 | 赖淑华 | |
| 62 | 小学数学教师 | 681222103326 | 陈永钊 | 公费师范生 |
| 63 | 小学数学教师 | 681222103746 | 张桂铭 | 公费师范生 |
| 64 | 小学数学教师 | 681222104055 | 赖骏坤 | 公费师范生 |
| 65 | 小学数学教师 | 681222103584 | 李胜彬 | 公费师范生 |
| 66 | 小学英语教师 | 681322104672 | 魏金丽 | |
| 67 | 小学英语教师 | 681322104400 | 何婷燕 | |
| 68 | 小学英语教师 | 681322104459 | 陈娅丽 | |
| 69 | 小学英语教师 | 681322104597 | 黄菲菲 | |
| 70 | 小学科学教师 | 681422104842 | 张小龙 | 公费师范生 |
| 71 | 小学科学教师 | 681422104751 | 卢晓凤 | |
| 72 | 小学科学教师 | 681422104772 | 邱逸凡 | |
| 73 | 小学科学教师 | 681422104813 | 赖丽萍 | |
| 74 | 小学美术教师 | 681822105527 | 李一青 | |
| 75 | 小学美术教师 | 681822105230 | 张小清 | |
| 76 | 小学体育教师 | 681922105649 | 林肯 | |
| 77 | 小学体育教师 | 681922105592 | 张定坤 | |
| 78 | 小学信息技术教师 | 682022105922 | 饶慧珍 | |
| 79 | 小学信息技术教师 | 682022105929 | 郑水英 | |
| 80 | 心理健康教育教师 | 682122105986 | 张筱琪 | |
| 81 | 特殊教育教师 | 685122106754 | 叶天天 | |
| 82 | 初中语文教师 | 683122106053 | 曾磊 | |
| 83 | 初中数学教师 | 683222106208 | 董桂英 | |
| 84 | 初中数学教师 | 683222106084 | 马翀 | |
| 85 | 初中英语教师 | 683322106314 | 赖欢欢 | |
| 86 | 初中英语教师 | 683322106303 | 吴梦瑶 | |
| 87 | 初中生物教师 | 683622106494 | 卢清珠 | |
| 88 | 初中生物教师 | 683622106513 | 廖丽颖 | |
| 89 | 初中生物教师 | 683622106491 | 张玉梅 | |
| 90 | 初中历史教师 | 683822106581 | 李红梅 | |
| 91 | 初中体育教师 | 684522106702 | 黄志荣 | |
| 92 | 初中体育教师 | 684522106700 | 王智臻 | |
| 93 | 初中体育教师 | 684522106727 | 王慧斌 | |
| 94 | 高中语文教师 | 683122106015 | 卢芳萍 | |
| 95 | 高中数学教师 | 683222106193 | 吴赠强 | |
| 96 | 高中数学教师 | 683222106155 | 阮丽 | |
| 97 | 高中英语教师 | 683322106229 | 阙秀凤 | |
| 98 | 高中英语教师 | 683322106307 | 黄丽珍 | |
| 99 | 高中英语教师 | 683322106325 | 黄晓敏 | |
| 100 | 高中物理教师 | 683422106434 | 俞焘 | |
| 101 | 高中生物教师 | 683622106505 | 郑希萍 | |
| 102 | 高中生物教师 | 683622106498 | 陈思哲 | |
| 103 | 高中思想政治 | 683722106539 | 蓝春凤 | |
| 104 | 高中信息技术教师 | 684122106626 | 张露 | |
| 105 | 高中美术教师 | 684422106692 | 曾淑华 | |
| 106 | 高中美术教师 | 684422106677 | 李芷涵 | |





