龙岩市永定区水利局2025年上半年取水许可证发放情况
| 龙岩市永定区水利局2025年上半年取水许可证发放情况 | |||||||
| 序号 | 取水权人 | 许可证编号 | 发证日期 |
审批水量 (万m³/年) |
水源类型 | 取水用途 | 备注 |
| 1 | 龙岩市永定区鑫盛矿业开发有限公司 | D350803G2021-0016 | 2025-02-28 | 43 | 地下水(地热水) | 服务业用水 | 变更 |
| 2 | 龙岩市永定区养旺畜牧有限公司 | D350803G2025-0001 | 2025-03-31 | 3.59 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 3 | 永定区陈涛垣养猪场 | D350803G2025-0002 | 2025-03-31 | 3.5 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 4 | 福建源禾生物科技有限公司 | D350803G2025-0003 | 2025-03-31 | 3.56 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 5 | 龙岩市永定区林佳山生态农业有限公司 | D350803S2025-0004 | 2025-03-31 | 0.5 | 地表水 | 渔业用水 | 新办 |
| 6 | 龙岩市永定区灌洋水库工作中心 | D350803S2023-0012 | 2025-04-03 | 3588 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 变更 |
| 7 | 永定区松志养殖场 | D350803S2025-0005 | 2025-04-09 | 0.7 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 8 | 永定区松志养殖场 | D350803G2025-0006 | 2025-04-09 | 1 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 9 | 龙岩市永定区荣民养殖场 | D350803G2025-0007 | 2025-04-09 | 0.3 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 10 | 龙岩市秀溪生态农业有限责任公司 | D350803G2025-0008 | 2025-04-09 | 0.99 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 11 | 龙岩市永定区广源养殖有限公司 | D350803G2025-0009 | 2025-04-09 | 0.35 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 12 | 永定区谢锦文养殖场 | D350803G2025-0010 | 2025-04-09 | 0.35 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 13 | 龙岩市永定区金泰农业有限公司 | D350803G2025-0011 | 2025-04-09 | 0.99 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 14 | 龙岩市永定区新金龙养殖有限公司 | D350803G2025-0012 | 2025-04-09 | 0.5 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 15 | 龙岩市永定区兴德农牧发展有限公司 | D350803G2025-0013 | 2025-04-09 | 0.274 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 16 | 龙岩锦斌生态农业发展有限公司 | D350803S2025-0014 | 2025-04-10 | 0.79 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 17 | 永定区呈祥农场 | D350803S2025-0015 | 2025-04-10 | 2.5 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 18 | 龙岩市永定区三伟生态农业有限公司 | D350803S2025-0016 | 2025-04-11 | 0.7 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 19 | 永定永泉家庭农场 | D350803S2025-0017 | 2025-04-11 | 0.6 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 20 | 龙岩市永定区欣丰生态农业有限公司 | D350803S2025-0018 | 2025-04-11 | 0.5 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 21 | 龙岩市杭牧农业发展有限公司 | D350803G2025-0019 | 2025-04-11 | 0.45 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 22 | 龙岩市永定区新生瘦肉型种猪有限公司 | D350803S2025-0020 | 2025-04-11 | 0.5 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 23 | 龙岩市永定区步兴养殖有限公司 | D350803S2025-0021 | 2025-04-14 | 0.91 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 24 | 龙岩市欣翔生态农业有限公司 | D350803S2025-0022 | 2025-04-14 | 0.92 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 25 | 龙岩市永定区丰旺养殖有限公司 | D350803S2025-0023 | 2025-04-15 | 0.5 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 26 | 龙岩市永定区亿兴农业发展有限公司 | D350803G2025-0024 | 2025-04-15 | 0.9 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 27 | 福建省森山农业有限责任公司 | D350803S2025-0025 | 2025-04-15 | 2.8 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 28 | 龙岩市永定区三和养殖场 | D350803G2025-0026 | 2025-04-15 | 0.32 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 29 | 永定区吴宜耀养殖场 | D350803G2025-0027 | 2025-04-15 | 0.5 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 30 | 永定区衍锋生猪养殖场 | D350803S2025-0028 | 2025-04-15 | 0.7 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 31 | 龙岩市海龙威农业发展有限公司 | D350803G2025-0029 | 2025-04-15 | 0.72 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 32 | 龙岩市永定区吴宜畴农业发展有限公司 | D350803G2025-0030 | 2025-04-15 | 0.9 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 33 | 福建省荣盛生态养殖有限责任公司 | D350803S2025-0031 | 2025-04-15 | 0.95 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 34 | 龙岩市永定区孔兴源农业有限公司 | D350803S2025-0032 | 2025-04-15 | 0.8 | 地表水 | 渔业用水 | 新办 |
| 35 | 龙岩市永定区顺兴养殖有限公司 | D350803G2025-0033 | 2025-04-15 | 0.6 | 地下水 | 渔业用水 | 新办 |
| 36 | 永定区兴辉养殖场 | D350803S2025-0034 | 2025-04-17 | 0.58 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 37 | 龙岩市永定区佳昌养殖有限公司 | D350803S2025-0035 | 2025-04-17 | 0.2 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 38 | 龙岩市华盛生态农业有限公司 | D350803S2025-0036 | 2025-04-17 | 0.86 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 39 | 龙岩市新丰生态农业综合开发有限公司 | D350803G2025-0037 | 2025-04-17 | 0.73 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 40 | 永定区洪山乡城源猪沼果养殖场 | D350803G2025-0038 | 2025-04-17 | 0.3 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 41 | 永定区昌顺生态养殖场 | D350803S2025-0039 | 2025-04-17 | 0.6 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 42 | 福建省三宝生态农业综合开发有限公司 | D350803S2025-0040 | 2025-04-17 | 0.95 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 43 | 永定区永丰种养场 | D350803S2025-0041 | 2025-04-17 | 0.7 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 44 | 龙岩市永定区泰原山生态养殖有限公司 | D350803S2025-0042 | 2025-04-17 | 3.1 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 45 | 龙岩市永定区星鑫源畜牧有限公司 | D350803S2025-0043 | 2025-04-17 | 1.46 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 46 | 永定区猪之歌养殖场 | D350803G2025-0044 | 2025-04-17 | 0.4 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 47 | 龙岩市永定区华达兴农业开发有限公司 | D350803G2025-0045 | 2025-04-18 | 3.59 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 48 | 龙岩永旭生态农业发展有限公司 | D350803S2025-0046 | 2025-04-18 | 4.8 | 地表水 | 渔业用水 | 新办 |
| 49 | 龙岩市永定区鸿兴生态农业有限公司 | D350803S2025-0047 | 2025-04-20 | 0.9 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 50 | 龙岩市马龙山生态农业有限公司 | D350803G2025-0048 | 2025-04-20 | 1.679 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 51 | 福建哈客生态农业有限公司 | D350803G2025-0049 | 2025-04-20 | 0.98 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 52 | 龙岩市永定区北龙生态种养殖场 | D350803S2025-0050 | 2025-04-20 | 0.82 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 53 | 永定区万通家庭农场 | D350803S2025-0051 | 2025-04-21 | 2.8 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 54 | 福建省亿玺农业发展有限责任公司 | D350803G2025-0052 | 2025-04-21 | 4.83 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 55 | 龙岩市永定区绿原生态农业有限公司 | D350803G2025-0053 | 2025-04-21 | 0.98 | 地下水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 56 | 永定区三龙农场 | D350803S2025-0054 | 2025-04-21 | 0.7 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 57 | 龙岩市永定区亿青生态养殖有限公司 | D350803S2025-0055 | 2025-04-21 | 2.5 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 58 | 福建通德生态农业有限公司 | D350803S2025-0056 | 2025-04-21 | 3.2 | 地表水 | 畜牧业用水 | 新办 |
| 59 | 龙岩市永定双联水电有限公司 | D350803S2021-0177 | 2025-05-14 | 2160 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 60 | 龙岩市永定区大溪乡联和电站 | D350803S2021-0178 | 2025-05-14 | 360 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 变更 |
| 61 | 福建永诚利矿泉水有限公司 | D350803S2021-0003 | 2025-05-20 | 5.88 | 地表水 | 工业用水 | 延续 |
| 62 | 龙岩市永定区平富自来水有限公司 | D350803S2021-0053 | 2025-05-20 | 10.73 | 地表水 | 制水供水 | 延续 |
| 63 | 福建水投集团永定水务有限公司 | D350803S2025-0057 | 2025-05-29 | 1095 | 地表水 | 制水供水 | 新办 |





