
- 索 引 号:LY02209-3000-2025-00015
- 备注/文号:永城综〔2025〕119号
- 发布机构:永城综
- 公文生成日期:2025-12-31
- 有 效 性:
现将《永定区乡镇(街道)自然资源所、林业站持证执法人员纳入片区联合执法队伍的实施方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
中共龙岩市永定区委机构编制委员会办公室 龙岩市永定区司法局
龙岩市永定区城市管理和综合执法局 龙岩市永定区自然资源局
龙岩市永定区林业局
2025年12月29日
![]()
龙岩市永定区城市管理和综合执法局办公室 2025年12月29日印发
永定区乡镇(街道)自然资源所、林业站
持证执法人员纳入片区联合执法队伍
的实施方案
为进一步充实我区乡镇(街道)片区联合执法力量,强化自然资源和林业领域执法监管效能,破解基层“管得着的看不见、看得见的管不了”难题,根据《龙岩市永定区人民政府关于印发乡镇(街道)片区联合执法实施方案的通知》(永政综〔2024〕82号)《龙岩市永定区人民政府办公室关于印发城市管理和综合执法局与自然资源局、林业局组建联合执法队伍及运行方案的通知》(永政办〔2025〕12号)要求,结合我区实际,制定本方案。
一、总体目标
以提升基层执法协同性、精准性为核心,将乡镇(街道)自然资源所、林业站持有执法证的工作人员纳入片区联合执法队伍,构建“统一指挥、分工协作、权责明晰、监管闭环”的执法新模式,实现自然资源利用、林业资源保护、违法违规行为查处等工作“一体化推进、全链条监管”,切实筑牢基层生态保护和资源管理防线,为推进基层治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。
二、纳入原则
(一)应融尽融,全面覆盖。全区乡镇(街道)自然资源所、林业站持有执法证人员均纳入对应片区联合执法队伍,确保每个片区、每个乡镇(街道)的自然资源、林业执法力量“无遗漏、全覆盖”。
(二)权责匹配,分工协作。严格依据乡镇(街道)履行职责事项清单及自然资源、林业领域法律法规,明确纳入人员的执法职责,与原有片区执法力量形成“分工不分家”的协作机制,避免职责交叉或监管空白。
(三)动态调整,按需适配。结合各片区资源分布、管理任务等实际情况,动态调整纳入人员的配置数量和执法侧重,确保执法力量与监管需求精准匹配。
三、人员管理
纳入片区联合执法队伍的人员的编制、人事关系等保持不变,仍隶属于原派驻部门。日常执法工作由片区联合执法中心(驻点乡镇)统一调度。
四、工作职责
(一)日常巡查。配合片区开展土地、矿产资源巡查,重点排查违法占地、违规建房、非法采矿、破坏地质环境等行为。配合片区开展林业资源常态化巡查,重点排查乱砍滥伐、非法占用林地、破坏古树名木、违规野外用火等行为。
(二)案件查处。对属于乡镇(街道)权责范围内的涉林违法行为,指导乡镇(街道)立案查处;对超出权责范围的,及时上报自然资源、林业领域联合执法队伍并配合调查。
(三)协同执法。参与片区“综合查一次”联合执法,协助开展涉自然资源、林业普法宣传教育等工作。
五、工作机制
(一)联合巡查机制。各片区每月至少组织1次联合巡查,加强对非法占地、非法开采矿产资源等高频问题开展联合排查,做到“一次巡查、多领域覆盖”。
(二)信息共享机制。建立“片区-自然资源所/林业站-区直主管部门”三级信息共享通道,纳入人员每周向片区联合执法中心报送执法动态,每月向原派驻部门报送工作台账。
(三)案件协同机制。属于乡镇(街道)权责范围内的自然资源、林业案件,由乡镇(街道)牵头,片区执法人员配合,按程序快速查处。超出乡镇(街道)权责范围的案件,按片区联合执法程序处置。
(四)培训考核机制。区司法局、区城市管理和综合执法局、自然资源局、林业局和各乡镇(街道)要按照各自职责,加强对纳入人员的执法培训。派驻部门要将纳入人员的执法工作量、群众满意度等纳入年度考核,考核结果与年度评优、绩效奖金挂钩。
六、保障措施
(一)组织保障。各片区要切实承担起统筹协调片区内综合执法工作责任,研究解决工作推进中的困难和问题。各乡镇(街道)、相关区直部门要提高政治站位,各司其职,强化协作配合,合力抓好全区片区联合执法工作。
(二)经费保障。区财政局将自然资源所、林业站纳入人员的执法经费纳入片区联合执法专项经费,由区城市管理和综合执法局统筹安排,确保执法工作正常开展。
(三)装备保障。区城市管理和综合执法局要加强片区执法装备建设,确保执法工作顺利开展;片区联合执法中心统筹调配执法车辆,保障联合巡查和案件查处的交通需求。
(四)激励保障。纳入人员参照下沉执法人员待遇,对在片区联合执法中表现突出的人员,优先推荐职务职级晋升、技术职称评定。
附件1:永定区乡镇(街道)自然资源所、林业站片区联合执法人员名单。
| 附件1 | |||||||
| 永定区乡镇(街道)自然资源所、林业站片区联合执法人员名单 | |||||||
| 序号 | 片区 | 片长 | 副片长 | 单位 | 姓名 | 联系方式(手机号码) | 备注 |
| 1 | 第一片区驻点高陂镇 | 廖钟平(区交通综合执法大队大队长) 13950887104 |
阙文安(高陂镇综合执法大队大队长)13850617688 | 永定区自然资源局高陂自然资源所 | 赖焕煌 | 13906973212 | |
| 2 | 永定区自然资源局高陂自然资源所 | 吴炽淳 | 13860221892 | ||||
| 3 | 永定区自然资源局高陂自然资源所 | 王灿永 | 13906073186 | ||||
| 4 | 永定区自然资源局高陂自然资源所 | 章菲玲 | 15059091042 | ||||
| 5 | 永定区林业局高陂林业站 | 王志华 | 13600982741 | ||||
| 6 | 永定区林业局高陂林业站 | 沈集金 | 13507523859 | ||||
| 7 | 永定区林业局高陂林业站 | 余亚斌 | 13959087821 | ||||
| 8 | 永定区自然资源局坎市自然资源所 | 卢仲富 | 13605909174 | ||||
| 9 | 永定区自然资源局坎市自然资源所 | 阙柏荣 | 13959015838 | ||||
| 10 | 永定区自然资源局坎市自然资源所 | 卢晓斌 | 13860281735 | ||||
| 11 | 永定区林业局坎市林业站 | 简振忠 | 13959096632 | ||||
| 12 | 永定区林业局坎市林业站 | 卢胜芬 | 13605933842 | ||||
| 13 | 永定区自然资源局虎岗自然资源所 | 卢谕闻 | 18650850808 | ||||
| 14 | 永定区自然资源局虎岗自然资源所 | 唐降开 | 13806996218 | ||||
| 15 | 永定区林业局虎岗林业站 | 阮廷江 | 13950879826 | ||||
| 16 | 第二片区驻点龙潭镇 | 吴烽(区应急管理综合执法大队大队长)13599334999 | 李庆柱(龙潭镇综合执法大队大队长)13850652711 | 永定区自然资源局抚市自然资源所 | 王宏昌 | 13685986178 | |
| 17 | 永定区林业局抚市林业站 | 陈如坤 | 13656935375 | ||||
| 18 | 永定区林业局抚市林业站 | 曾锦华 | 15160659936 | ||||
| 19 | 永定区自然资源局龙潭自然资源所 | 翁志福 | 13507523803 | ||||
| 20 | 永定区自然资源局龙潭自然资源所 | 卢增万 | 13950856828 | ||||
| 21 | 永定区林业局龙潭林业站 | 阙瑞明 | 13507531361 | ||||
| 22 | 永定区林业局龙潭林业站 | 卢聚铀 | 13507531600 | ||||
| 23 | 永定区自然资源局培丰自然资源所 | 廖向华 | 13950837699 | ||||
| 24 | 永定区自然资源局培丰自然资源所 | 郑维健 | 13959016260 | ||||
| 25 | 永定区林业局培丰林业站 | 卢荣煊 | 13507520233 | ||||
| 26 | 第三片区驻点湖雷镇 | 沈祥安(区农业农村综合执法大队大队长) 13860216590 |
江先达(湖雷镇综合执法大队大队长)15080289803 | 永定区自然资源局湖雷自然资源所 | 赖尚焱 | 18859096355 | |
| 27 | 永定区林业局湖雷林业站 | 吕森河 | 17359750030 | ||||
| 28 | 永定区林业局湖雷林业站 | 吕吉盛 | 13600994772 | ||||
| 29 | 永定区林业局湖雷林业站 | 张尚玉 | 17359750223 | ||||
| 30 | 永定区林业局湖雷林业站 | 范可欣 | 13626030868 | ||||
| 31 | 永定区林业局合溪林业站 | 阮浩喜 | 13959051606 | ||||
| 32 | 永定区林业局合溪林业站 | 廖春辉 | 13959087738 | ||||
| 33 | 永定区林业局堂堡林业站 | 廖小昆 | 13600992381 | ||||
| 34 | 第四片区驻点下洋镇 | 张素平(区市场监督综合执法大队大队长)13859451697 | 江建人(下洋镇综合执法大队大队长)13859561355 | 永定区自然资源局下洋自然资源所 | 简海燕 | 13605907238 | |
| 35 | 永定区林业局下洋林业站 | 游宝全 | 13507505581 | ||||
| 36 | 永定区林业局下洋林业站 | 郑艳华 | 15059939253 | ||||
| 37 | 永定区自然资源局岐岭自然资源所 | 王梅芳 | 13859575973 | ||||
| 38 | 永定区林业局岐岭林业站 | 李 烽 | 13507548182 | ||||
| 39 | 永定区自然资源局陈东自然资源所 | 郑天生 | 13605908866 | ||||
| 40 | 永定区自然资源局湖山自然资源所 | 钟金琴 | 18850871982 | ||||
| 41 | 永定区林业局湖山林业站 | 曾雄伟 | 13459793481 | ||||
| 42 | 永定区林业局湖山林业站 | 沈和康 | 13950894082 | ||||
| 43 | 第五片区驻点湖坑镇 | 李俊翔(区文化市场综合执法大队大队长)13600994918 | 卢冠超(湖坑镇综合执法大队大队长)13859539963 | 永定区林业局湖坑林业站 | 江恒皆 | 13605904539 | |
| 44 | 永定区林业局高头林业站 | 叶智青 | 13950852755 | ||||
| 45 | 永定区林业局高头林业站 | 吴林章 | 13507522079 | ||||
| 46 | 永定区林业局高头林业站 | 张龙娣 | 15059053360 | ||||
| 47 | 永定区林业局大溪林业站 | 詹一胜 | 13860216386 | ||||
| 48 | 永定区自然资源局古竹自然资源所 | 王志够 | 18250071110 | ||||
| 49 | 永定区林业局古竹林业站 | 吕镇明 | 13850656221 | ||||
| 50 | 永定区林业局古竹林业站 | 熊盛继 | 13850628658 | ||||
| 51 | 第六片区驻点凤城街道 | 戴水生(区城市管理和综合执法二大队大队长)13860212683 | 谌友炎(凤城街道综合执法大队大队长)13860212765 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 张耀辉 | 18105971123 | |
| 52 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 赖德英 | 13850689103 | ||||
| 53 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 沈伟梅 | 15880660166 | ||||
| 54 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 邱伟洪 | 13950832348 | ||||
| 55 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 廖菊英 | 13950852936 | ||||
| 56 | 永定区自然资源局凤城自然资源所 | 廖兴昌 | 13860216277 | ||||
| 57 | 永定区林业局凤城林业站 | 张凯东 | 13950817379 | ||||
| 58 | 永定区自然资源局金砂自然资源所 | 张超强 | 13600998168 | ||||
| 59 | 永定区自然资源局金砂自然资源所 | 郑锦才 | 13507531051 | ||||
| 60 | 永定区自然资源局金砂自然资源所 | 黄黎明 | 13950806225 | ||||
| 61 | 永定区林业局金砂林业站 | 吕吉煊 | 13850695556 | ||||
| 62 | 永定区自然资源局城郊自然资源所 | 郑伟祥 | 13950895863 | ||||
| 63 | 永定区林业局城郊林业站 | 张建云 | 13600999800 | ||||
| 64 | 永定区自然资源局西溪自然资源所 | 廖春文 | 18859099302 | ||||
| 65 | 永定区自然资源局西溪自然资源所 | 童秉严 | 13507523586 | ||||
| 66 | 永定区林业局西溪林业站 | 曾荣辉 | 13950879896 | ||||
| 67 | 永定区自然资源局洪山自然资源所 | 张大和 | 13860229752 | ||||
| 68 | 永定区林业局洪山林业站 | 卢林虎 | 13950859375 | ||||
| 69 | 永定区自然资源局仙师自然资源所 | 江汉坤 | 13507505583 | ||||
| 70 | 永定区自然资源局仙师自然资源所 | 林浪开 | 18859085159 | ||||
| 71 | 永定区林业局仙师林业站 | 张爱民 | 13507517865 | ||||
| 72 | 永定区林业局峰市林业站 | 赖潮煊 | 15880660586 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面





